| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 起始发放日期 |
| 1275 | 龙凤镇 | 二坡村 | 周朝应 | 6 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 |
| 1276 | 龙凤镇 | 二坡村 | 周朝高 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 |
| 1277 | 龙凤镇 | 二坡村 | 毛泽文 | 2 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-30 |
| 1278 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭必万 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 |
| 1279 | 龙凤镇 | 二坡村 | 龙世兵 | 4 | 819 | 0 | 0 | 110 | 2019-07-01 |
| 1280 | 龙凤镇 | 二坡村 | 周朝恩 | 2 | 494 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 |
| 1281 | 龙凤镇 | 二坡村 | 贺家伟 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 |
| 1282 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭家贵 | 2 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 |
| 1283 | 龙凤镇 | 二坡村 | 伍孝松 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 |
| 1284 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭发刚 | 3 | 371 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 |
| 1285 | 龙凤镇 | 二坡村 | 刘元佩 | 7 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 |
| 1286 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭必华 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 |
| 1287 | 龙凤镇 | 二坡村 | 毛善绍 | 3 | 580 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 |
| 1288 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭文清 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 |
| 1289 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭小燕 | 3 | 641 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 |
| 1290 | 龙凤镇 | 二坡村 | 申凤昌 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 |
| 1291 | 龙凤镇 | 二坡村 | 廖康英 | 3 | 577 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-30 |
| 1292 | 龙凤镇 | 二坡村 | 饶友翠 | 2 | 434 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 |
| 1293 | 龙凤镇 | 二坡村 | 黄大英 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 |
| 1294 | 龙凤镇 | 二坡村 | 杜艳平 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 |
| 1295 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭文英 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 |
| 1296 | 龙凤镇 | 二坡村 | 龚光英 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 |
| 1297 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭必新 | 4 | 941 | 0 | 0 | 330 | 2013-07-30 |
| 1298 | 龙凤镇 | 二坡村 | 杜宗奎 | 6 | 1723 | 0 | 0 | 366 | 2015-07-30 |
| 1299 | 龙凤镇 | 二坡村 | 胡昌值 | 1 | 442 | 0 | 0 | 110 | 2012-09-30 |
| 1300 | 龙凤镇 | 二坡村 | 杜显琼 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-01 |
| 1301 | 龙凤镇 | 二坡村 | 向学英 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 |
| 1302 | 龙凤镇 | 二坡村 | 熊传炽 | 3 | 728 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-30 |
| 1303 | 龙凤镇 | 二坡村 | 毛善桂 | 1 | 298 | 0 | 0 | 183 | 2020-06-01 |
| 1304 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭先艮 | 2 | 446 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-30 |
| 1305 | 龙凤镇 | 二坡村 | 李明轩 | 2 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-30 |
| 1306 | 龙凤镇 | 二坡村 | 刘坤礼 | 3 | 693 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-30 |
| 1307 | 龙凤镇 | 二坡村 | 黄光武 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 |
| 1308 | 龙凤镇 | 二坡村 | 罗甫国 | 4 | 630 | 0 | 0 | 183 | 2014-01-30 |
| 1309 | 龙凤镇 | 二坡村 | 蔡世勇 | 5 | 520 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-30 |
| 1310 | 龙凤镇 | 二坡村 | 陈宗亚 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-30 |
| 1311 | 龙凤镇 | 二坡村 | 王本轩 | 2 | 490 | 0 | 0 | 110 | 2013-07-30 |
| 1312 | 龙凤镇 | 二坡村 | 李福荣 | 1 | 385 | 0 | 0 | 110 | 2012-09-30 |
| 1313 | 龙凤镇 | 二坡村 | 毛善翠 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2008-07-30 |
| 1314 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭明兵 | 3 | 413 | 0 | 0 | 0 | 2008-07-30 |
| 1315 | 龙凤镇 | 二坡村 | 尹锡位 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2008-07-30 |
| 1316 | 龙凤镇 | 二坡村 | 毛传杨 | 3 | 765 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 |
| 1317 | 龙凤镇 | 二坡村 | 许世琼 | 1 | 475 | 0 | 0 | 110 | 2008-07-30 |
| 1318 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭家喜 | 1 | 474 | 0 | 0 | 109 | 2008-07-30 |
| 1319 | 龙凤镇 | 二坡村 | 饶邦权 | 4 | 992 | 0 | 0 | 182 | 2008-07-30 |
| 1320 | 龙凤镇 | 二坡村 | 饶帮元 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 |
| 1321 | 龙凤镇 | 二坡村 | 周贤勇 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-01 |
| 1322 | 龙凤镇 | 二坡村 | 周明铭 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2008-07-30 |
| 1323 | 龙凤镇 | 二坡村 | 张国英 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-01 |
| 1324 | 龙凤镇 | 二坡村 | 陈代顺 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2008-12-30 |
| 1325 | 龙凤镇 | 二坡村 | 陈代禄 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2012-05-30 |
| 1326 | 龙凤镇 | 二坡村 | 常纪东 | 3 | 1108 | 0 | 0 | 110 | 2008-12-30 |
| 1327 | 龙凤镇 | 二坡村 | 杜威 | 4 | 972 | 0 | 0 | 293 | 2017-01-30 |
| 1328 | 龙凤镇 | 二坡村 | 李明权 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 1329 | 龙凤镇 | 二坡村 | 毛传池 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-30 |
| 1330 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭志阳 | 4 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-30 |
| 1331 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭宗尧 | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-30 |
| 1332 | 龙凤镇 | 二坡村 | 熊忠锡 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-30 |
| 1333 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭志忠 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-30 |
| 1334 | 龙凤镇 | 二坡村 | 王维安 | 1 | 548 | 0 | 0 | 183 | 2017-08-30 |
二坡村2021年10月农村低保发放花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





