| 大转拐村低保户花名册 | ||||
| 序号 | 组别 | 姓名 | 家庭人口 | 发放金额 |
| 1 | 川心店组 | 吴远开 | 1 | 401 |
| 2 | 饶家湾组 | 饶邦华 | 6 | 929 |
| 3 | 大转拐组 | 王寿东 | 2 | 736 |
| 4 | 花石板组 | 吴锡权 | 2 | 910 |
| 5 | 花石板组 | 赵本军 | 5 | 711 |
| 6 | 花石板组 | 谭治高 | 3 | 845 |
| 7 | 大转拐组 | 向学耀 | 2 | 528 |
| 8 | 花石板组 | 尹家龙 | 4 | 855 |
| 9 | 饶家湾组 | 饶友林 | 6 | 1069 |
| 10 | 川心店组 | 刘贤义 | 4 | 806 |
| 11 | 花石板组 | 赵本富 | 1 | 365 |
| 12 | 饶家湾组 | 尤平 | 3 | 1095 |
| 13 | 大转拐组 | 李昌香 | 1 | 365 |
| 14 | 川心店组 | 李琴 | 1 | 365 |
| 15 | 川心店组 | 李年菊 | 4 | 1620 |
| 16 | 饶家湾组 | 刘克英 | 4 | 770 |
| 17 | 饶家湾组 | 向明艳 | 1 | 548 |
| 18 | 川心店组 | 沈显翠 | 4 | 1442 |
| 19 | 川心店组 | 沈定香 | 1 | 423 |
| 20 | 饶家湾组 | 饶帮平 | 4 | 1525 |
| 21 | 花石板组 | 谭志树 | 1 | 219 |
| 22 | 花石板组 | 严凤英 | 1 | 286 |
| 23 | 川心店组 | 彭存秀 | 1 | 365 |
| 24 | 花石板组 | 张晋武 | 1 | 290 |
| 25 | 大转拐组 | 易宗菊 | 4 | 1460 |
| 26 | 花石板组 | 覃左英 | 5 | 430 |
| 27 | 大转拐组 | 饶楚林 | 5 | 656 |
| 28 | 川心店组 | 尹锡英 | 1 | 365 |
| 29 | 花石板组 | 饶友香 | 2 | 705 |
| 30 | 大转拐组 | 孟永华 | 1 | 412 |
| 31 | 饶家湾组 | 汪正彦 | 1 | 548 |
| 32 | 花石板组 | 官地玉 | 1 | 365 |
| 33 | 花石板组 | 赵本佳 | 3 | 1095 |
| 34 | 川心店组 | 张晋明 | 1 | 238 |
| 35 | 饶家湾组 | 杨明华 | 2 | 913 |
| 36 | 川心店组 | 王金贵 | 1 | 365 |
| 37 | 饶家湾组 | 龙方荣 | 3 | 924 |
| 38 | 川心店组 | 沈阳华 | 1 | 548 |
| 39 | 饶家湾组 | 许尚银 | 2 | 730 |
| 40 | 花石板组 | 邹代万 | 2 | 950 |
| 41 | 饶家湾组 | 刘茂林 | 1 | 368 |
| 42 | 川心店组 | 吴锡常 | 2 | 730 |
| 43 | 花石板组 | 彭存均 | 2 | 248 |
| 44 | 花石板组 | 沈阳轩 | 4 | 887 |
| 45 | 花石板组 | 谭志才 | 3 | 1095 |
| 46 | 川心店组 | 赵本明 | 3 | 1461 |
| 47 | 饶家湾组 | 周世林 | 3 | 1204 |
| 48 | 川心店组 | 沈定元 | 1 | 270 |
2022大转拐村低保名单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





