| 大转拐村2021年低保1月-9月发放花名册 | |||||
| 户主姓名 | 身份证号 | 金额 | 银行账号 | 发放时间 | 发放方式 |
| 李年菊 | 4228011949******4X | 1610 | 42050012702**** | 2021-01 | 正常 |
| 易发友 | 4228011978******19 | 764 | 42050011688**** | 2021-01 | 正常 |
| 尤平 | 4228011973******15 | 1095 | 60541060320****716 | 2021-01 | 正常 |
| 尹家龙 | 4228011993******17 | 1200 | 60541020120****407 | 2021-01 | 正常 |
| 牟发银 | 4228011972******37 | 547 | 60541000220****570 | 2021-01 | 正常 |
| 黄碧元 | 4228011950******24 | 365 | 42050013534**** | 2021-01 | 正常 |
| 沈显翠 | 4228011981******67 | 1442 | 42050011320**** | 2021-01 | 正常 |
| 刘贤义 | 4228011980******14 | 1000 | 60541020123****483 | 2021-01 | 正常 |
| 李昌香 | 4228011968******28 | 365 | 62179952002****5408 | 2021-01 | 正常 |
| 饶邦华 | 4228011956******16 | 1281 | 60541020120****201 | 2021-01 | 正常 |
| 吴远开 | 4228011965******14 | 378 | 60541020120****018 | 2021-01 | 正常 |
| 谭治高 | 4228011966******73 | 1095 | 60541020120****075 | 2021-01 | 正常 |
| 赵本军 | 4228011980******39 | 1825 | 60541020126****323 | 2021-01 | 正常 |
| 饶友林 | 4228011974******10 | 1601 | 60541020120****373 | 2021-01 | 正常 |
| 李琴 | 4127281966******29 | 365 | 62179952002****6190 | 2021-01 | 正常 |
| 向学耀 | 4228011952******37 | 528 | 60541020120****769 | 2021-01 | 正常 |
| 吴锡权 | 4228011947******57 | 910 | 60541020120****219 | 2021-01 | 正常 |
| 饶邦佑 | 4228011967******58 | 2207 | 60541020120****912 | 2021-01 | 正常 |
| 王寿东 | 4228011940******11 | 736 | 60541020120****820 | 2021-01 | 正常 |
| 秦长汉 | 4228011947******18 | 910 | 60541060320****652 | 2021-01 | 正常 |
| 沈定香 | 4228011942******49 | 400 | 42050007414**** | 2021-01 | 正常 |
| 饶帮平 | 4228011975******16 | 1525 | 60541020120****704 | 2021-01 | 正常 |
| 谭志树 | 4228011974******12 | 365 | 60541020120****059 | 2021-01 | 正常 |
| 严凤英 | 4228011961******65 | 286 | 60541020120****633 | 2021-01 | 正常 |
| 彭存秀 | 4228011936******26 | 718 | 60541020126****255 | 2021-01 | 正常 |
| 许治国 | 4228011966******37 | 430 | 60541020120****873 | 2021-01 | 正常 |
| 张晋武 | 4228011964******3X | 290 | 60541020126****839 | 2021-01 | 正常 |
| 覃左英 | 4228011956******24 | 1043 | 60541020120****030 | 2021-01 | 正常 |
| 饶楚林 | 4228011947******31 | 973 | 60541020120****772 | 2021-01 | 正常 |
| 尹锡英 | 4228011935******27 | 365 | 42050013558**** | 2021-01 | 正常 |
| 饶友香 | 4228011962******44 | 1252 | 60541020120****289 | 2021-01 | 正常 |
| 邓红桂 | 4228011969******49 | 365 | 60541020120****895 | 2021-01 | 正常 |
| 向大柱 | 4228011949******72 | 788 | 60541020120****879 | 2021-01 | 正常 |
| 黄文银 | 4228011943******44 | 365 | 60541020120****111 | 2021-01 | 正常 |
| 孟永华 | 4228011947******16 | 548 | 60541020120****916 | 2021-01 | 正常 |
| 汪正彦 | 4228011983******19 | 730 | 60541020120****769 | 2021-01 | 正常 |
| 官地玉 | 4228011960******20 | 365 | 42050013089**** | 2021-01 | 正常 |
| 赵本佳 | 4228011989******33 | 1138 | 60541020120****138 | 2021-01 | 正常 |
| 张晋明 | 4228011962******35 | 365 | 60541020123****386 | 2021-01 | 正常 |
| 杨明华 | 4228011956******11 | 1095 | 60541020120****981 | 2021-01 | 正常 |
| 王金贵 | 4228011964******3X | 365 | 60541020120****656 | 2021-01 | 正常 |
| 龙方荣 | 4228011968******31 | 1143 | 60541020120****003 | 2021-01 | 正常 |
| 沈阳华 | 4228011963******5X | 548 | 60541020120****603 | 2021-01 | 正常 |
| 许尚银 | 4228011942******38 | 730 | 60541020120****456 | 2021-01 | 正常 |
| 邹代万 | 4228011937******13 | 950 | 60541020120****953 | 2021-01 | 正常 |
| 谭治菊 | 4228011959******21 | 365 | 42050013539**** | 2021-01 | 正常 |
| 刘茂林 | 4228011944******72 | 600 | 60541020120****177 | 2021-01 | 正常 |
| 吴锡常 | 4228011964******36 | 730 | 60541020126****794 | 2021-01 | 正常 |
| 罗祖胜 | 4228011959******16 | 1025 | 60541020120****508 | 2021-01 | 正常 |
| 彭存均 | 4228011955******30 | 730 | 60541020120****672 | 2021-01 | 正常 |
| 沈阳轩 | 4228011974******1X | 2290 | 42050012097**** | 2021-01 | 正常 |
| 黄长杰 | 4228011962******43 | 365 | 42050013079**** | 2021-01 | 正常 |
| 谭志才 | 4228011971******33 | 1319 | 60541020126****250 | 2021-01 | 正常 |
| 余志英 | 4228011951******45 | 306 | 60541020120****368 | 2021-01 | 正常 |
| 赵本明 | 4228011988******37 | 1825 | 60541020120****605 | 2021-01 | 正常 |
| 周世林 | 4228011982******50 | 1147 | 60541060320****685 | 2021-01 | 正常 |
| 沈定元 | 4228011946******5X | 214 | 60541020120****876 | 2021-01 | 正常 |
| 尹家龙 | 4228011993******17 | 1200 | 60541020120****407 | 2021-02 | 正常 |
| 黄碧元 | 4228011950******24 | 365 | 42050013534**** | 2021-02 | 正常 |
| 沈显翠 | 4228011981******67 | 1442 | 42050011320**** | 2021-02 | 正常 |
| 牟发银 | 4228011972******37 | 547 | 60541000220****570 | 2021-02 | 正常 |
| 刘贤义 | 4228011980******14 | 1000 | 60541020123****483 | 2021-02 | 正常 |
| 李昌香 | 4228011968******28 | 365 | 62179952002****5408 | 2021-02 | 正常 |
| 饶邦华 | 4228011956******16 | 1281 | 60541020120****201 | 2021-02 | 正常 |
| 尤平 | 4228011973******15 | 1095 | 60541060320****716 | 2021-02 | 正常 |
| 饶邦佑 | 4228011967******58 | 2207 | 60541020120****912 | 2021-02 | 增发 |
| 尤平 | 4228011973******15 | 1095 | 60541060320****716 | 2021-02 | 增发 |
| 谭治高 | 4228011966******73 | 1095 | 60541020120****075 | 2021-02 | 正常 |
| 吴远开 | 4228011965******14 | 378 | 60541020120****018 | 2021-02 | 正常 |
| 李琴 | 4127281966******29 | 365 | 62179952002****6190 | 2021-02 | 增发 |
| 王寿东 | 4228011940******11 | 736 | 60541020120****820 | 2021-02 | 增发 |
| 沈显翠 | 4228011981******67 | 1442 | 42050011320**** | 2021-02 | 增发 |
| 牟发银 | 4228011972******37 | 547 | 60541000220****570 | 2021-02 | 增发 |
| 黄碧元 | 4228011950******24 | 365 | 42050013534**** | 2021-02 | 增发 |
| 饶友林 | 4228011974******10 | 1601 | 60541020120****373 | 2021-02 | 增发 |
| 饶邦华 | 4228011956******16 | 1281 | 60541020120****201 | 2021-02 | 增发 |
| 刘贤义 | 4228011980******14 | 1000 | 60541020123****483 | 2021-02 | 增发 |
| 李昌香 | 4228011968******28 | 365 | 62179952002****5408 | 2021-02 | 增发 |
| 饶邦佑 | 4228011967******58 | 2207 | 60541020120****912 | 2021-02 | 正常 |
| 王寿东 | 4228011940******11 | 736 | 60541020120****820 | 2021-02 | 正常 |
| 李年菊 | 4228011949******4X | 1610 | 42050012702**** | 2021-02 | 正常 |
| 易发友 | 4228011978******19 | 764 | 42050011688**** | 2021-02 | 正常 |
| 李琴 | 4127281966******29 | 365 | 62179952002****6190 | 2021-02 | 正常 |
| 吴锡权 | 4228011947******57 | 910 | 60541020120****219 | 2021-02 | 正常 |
| 向学耀 | 4228011952******37 | 528 | 60541020120****769 | 2021-02 | 正常 |
| 饶友林 | 4228011974******10 | 1601 | 60541020120****373 | 2021-02 | 正常 |
| 赵本军 | 4228011980******39 | 1825 | 60541020126****323 | 2021-02 | 正常 |
| 向学耀 | 4228011952******37 | 528 | 60541020120****769 | 2021-02 | 增发 |
| 赵本军 | 4228011980******39 | 1825 | 60541020126****323 | 2021-02 | 增发 |
| 吴锡权 | 4228011947******57 | 910 | 60541020120****219 | 2021-02 | 增发 |
| 吴远开 | 4228011965******14 | 378 | 60541020120****018 | 2021-02 | 增发 |
| 尹家龙 | 4228011993******17 | 1200 | 60541020120****407 | 2021-02 | 增发 |
| 谭治高 | 4228011966******73 | 1095 | 60541020120****075 | 2021-02 | 增发 |
| 易发友 | 4228011978******19 | 764 | 42050011688**** | 2021-02 | 增发 |
| 李年菊 | 4228011949******4X | 1610 | 42050012702**** | 2021-02 | 增发 |
| 秦长汉 | 4228011947******18 | 910 | 60541060320****652 | 2021-02 | 正常 |
| 秦长汉 | 4228011947******18 | 910 | 60541060320****652 | 2021-02 | 增发 |
| 沈定香 | 4228011942******49 | 400 | 42050007414**** | 2021-02 | 正常 |
| 沈定香 | 4228011942******49 | 400 | 42050007414**** | 2021-02 | 增发 |
| 饶帮平 | 4228011975******16 | 1525 | 60541020120****704 | 2021-02 | 增发 |
| 饶帮平 | 4228011975******16 | 1525 | 60541020120****704 | 2021-02 | 正常 |
| 谭志树 | 4228011974******12 | 365 | 60541020120****059 | 2021-02 | 正常 |
| 谭志树 | 4228011974******12 | 365 | 60541020120****059 | 2021-02 | 增发 |
| 严凤英 | 4228011961******65 | 286 | 60541020120****633 | 2021-02 | 正常 |
| 严凤英 | 4228011961******65 | 286 | 60541020120****633 | 2021-02 | 增发 |
| 彭存秀 | 4228011936******26 | 718 | 60541020126****255 | 2021-02 | 正常 |
| 彭存秀 | 4228011936******26 | 718 | 60541020126****255 | 2021-02 | 增发 |
| 许治国 | 4228011966******37 | 430 | 60541020120****873 | 2021-02 | 增发 |
| 许治国 | 4228011966******37 | 430 | 60541020120****873 | 2021-02 | 正常 |
| 张晋武 | 4228011964******3X | 290 | 60541020126****839 | 2021-02 | 正常 |
| 张晋武 | 4228011964******3X | 290 | 60541020126****839 | 2021-02 | 增发 |
| 覃左英 | 4228011956******24 | 1043 | 60541020120****030 | 2021-02 | 增发 |
| 覃左英 | 4228011956******24 | 1043 | 60541020120****030 | 2021-02 | 正常 |
| 饶楚林 | 4228011947******31 | 973 | 60541020120****772 | 2021-02 | 正常 |
| 饶楚林 | 4228011947******31 | 973 | 60541020120****772 | 2021-02 | 增发 |
| 尹锡英 | 4228011935******27 | 365 | 42050013558**** | 2021-02 | 增发 |
| 尹锡英 | 4228011935******27 | 365 | 42050013558**** | 2021-02 | 正常 |
| 饶友香 | 4228011962******44 | 1252 | 60541020120****289 | 2021-02 | 增发 |
| 饶友香 | 4228011962******44 | 1252 | 60541020120****289 | 2021-02 | 正常 |
| 邓红桂 | 4228011969******49 | 365 | 60541020120****895 | 2021-02 | 增发 |
| 邓红桂 | 4228011969******49 | 365 | 60541020120****895 | 2021-02 | 正常 |
| 向大柱 | 4228011949******72 | 788 | 60541020120****879 | 2021-02 | 正常 |
| 向大柱 | 4228011949******72 | 788 | 60541020120****879 | 2021-02 | 增发 |
| 黄文银 | 4228011943******44 | 365 | 60541020120****111 | 2021-02 | 增发 |
| 黄文银 | 4228011943******44 | 365 | 60541020120****111 | 2021-02 | 正常 |
| 孟永华 | 4228011947******16 | 548 | 60541020120****916 | 2021-02 | 正常 |
| 孟永华 | 4228011947******16 | 548 | 60541020120****916 | 2021-02 | 增发 |
| 汪正彦 | 4228011983******19 | 730 | 60541020120****769 | 2021-02 | 正常 |
| 汪正彦 | 4228011983******19 | 730 | 60541020120****769 | 2021-02 | 增发 |
| 官地玉 | 4228011960******20 | 365 | 42050013089**** | 2021-02 | 正常 |
| 官地玉 | 4228011960******20 | 365 | 42050013089**** | 2021-02 | 增发 |
| 赵本佳 | 4228011989******33 | 1138 | 60541020120****138 | 2021-02 | 增发 |
| 赵本佳 | 4228011989******33 | 1138 | 60541020120****138 | 2021-02 | 正常 |
| 张晋明 | 4228011962******35 | 365 | 60541020123****386 | 2021-02 | 正常 |
| 张晋明 | 4228011962******35 | 365 | 60541020123****386 | 2021-02 | 增发 |
| 杨明华 | 4228011956******11 | 1095 | 60541020120****981 | 2021-02 | 正常 |
| 杨明华 | 4228011956******11 | 1095 | 60541020120****981 | 2021-02 | 增发 |
| 王金贵 | 4228011964******3X | 365 | 60541020120****656 | 2021-02 | 增发 |
| 王金贵 | 4228011964******3X | 365 | 60541020120****656 | 2021-02 | 正常 |
| 龙方荣 | 4228011968******31 | 1143 | 60541020120****003 | 2021-02 | 增发 |
| 龙方荣 | 4228011968******31 | 1143 | 60541020120****003 | 2021-02 | 正常 |
| 沈阳华 | 4228011963******5X | 548 | 60541020120****603 | 2021-02 | 正常 |
| 沈阳华 | 4228011963******5X | 548 | 60541020120****603 | 2021-02 | 增发 |
| 许尚银 | 4228011942******38 | 730 | 60541020120****456 | 2021-02 | 增发 |
| 许尚银 | 4228011942******38 | 730 | 60541020120****456 | 2021-02 | 正常 |
| 邹代万 | 4228011937******13 | 950 | 60541020120****953 | 2021-02 | 正常 |
| 邹代万 | 4228011937******13 | 950 | 60541020120****953 | 2021-02 | 增发 |
| 谭治菊 | 4228011959******21 | 365 | 42050013539**** | 2021-02 | 增发 |
| 刘茂林 | 4228011944******72 | 600 | 60541020120****177 | 2021-02 | 增发 |
| 刘茂林 | 4228011944******72 | 600 | 60541020120****177 | 2021-02 | 正常 |
| 吴锡常 | 4228011964******36 | 730 | 60541020126****794 | 2021-02 | 增发 |
| 吴锡常 | 4228011964******36 | 730 | 60541020126****794 | 2021-02 | 正常 |
| 罗祖胜 | 4228011959******16 | 1025 | 60541020120****508 | 2021-02 | 正常 |
| 罗祖胜 | 4228011959******16 | 1025 | 60541020120****508 | 2021-02 | 增发 |
| 彭存均 | 4228011955******30 | 730 | 60541020120****672 | 2021-02 | 增发 |
| 彭存均 | 4228011955******30 | 730 | 60541020120****672 | 2021-02 | 正常 |
| 沈阳轩 | 4228011974******1X | 2290 | 42050012097**** | 2021-02 | 正常 |
| 沈阳轩 | 4228011974******1X | 2290 | 42050012097**** | 2021-02 | 增发 |
| 黄长杰 | 4228011962******43 | 365 | 42050013079**** | 2021-02 | 增发 |
| 黄长杰 | 4228011962******43 | 365 | 42050013079**** | 2021-02 | 正常 |
| 谭志才 | 4228011971******33 | 1319 | 60541020126****250 | 2021-02 | 增发 |
| 谭志才 | 4228011971******33 | 1319 | 60541020126****250 | 2021-02 | 正常 |
| 余志英 | 4228011951******45 | 306 | 60541020120****368 | 2021-02 | 正常 |
| 余志英 | 4228011951******45 | 306 | 60541020120****368 | 2021-02 | 增发 |
| 赵本明 | 4228011988******37 | 1825 | 60541020120****605 | 2021-02 | 正常 |
| 赵本明 | 4228011988******37 | 1825 | 60541020120****605 | 2021-02 | 增发 |
| 周世林 | 4228011982******50 | 1147 | 60541060320****685 | 2021-02 | 增发 |
| 周世林 | 4228011982******50 | 1147 | 60541060320****685 | 2021-02 | 正常 |
| 沈定元 | 4228011946******5X | 214 | 60541020120****876 | 2021-02 | 正常 |
| 沈定元 | 4228011946******5X | 214 | 60541020120****876 | 2021-02 | 增发 |
| 李年菊 | 4228011949******4X | 1610 | 42050012702**** | 2021-03 | 正常 |
| 李琴 | 4127281966******29 | 365 | 62179952002****6190 | 2021-03 | 正常 |
| 尹家龙 | 4228011993******17 | 1200 | 60541020120****407 | 2021-03 | 正常 |
| 王寿东 | 4228011940******11 | 736 | 60541020120****820 | 2021-03 | 正常 |
| 向学耀 | 4228011952******37 | 528 | 60541020120****769 | 2021-03 | 正常 |
| 吴锡权 | 4228011947******57 | 910 | 60541020120****219 | 2021-03 | 正常 |
| 赵本军 | 4228011980******39 | 1825 | 60541020126****323 | 2021-03 | 正常 |
| 饶邦佑 | 4228011967******58 | 2207 | 60541020120****912 | 2021-03 | 正常 |
| 饶友林 | 4228011974******10 | 1601 | 60541020120****373 | 2021-03 | 正常 |
| 黄碧元 | 4228011950******24 | 365 | 42050013534**** | 2021-03 | 正常 |
| 沈显翠 | 4228011981******67 | 1442 | 42050011320**** | 2021-03 | 正常 |
| 易发友 | 4228011978******19 | 764 | 42050011688**** | 2021-03 | 正常 |
| 尤平 | 4228011973******15 | 1095 | 60541060320****716 | 2021-03 | 正常 |
| 刘贤义 | 4228011980******14 | 1000 | 60541020123****483 | 2021-03 | 正常 |
| 李昌香 | 4228011968******28 | 365 | 62179952002****5408 | 2021-03 | 正常 |
| 牟发银 | 4228011972******37 | 547 | 60541000220****570 | 2021-03 | 正常 |
| 饶邦华 | 4228011956******16 | 1281 | 60541020120****201 | 2021-03 | 正常 |
| 谭治高 | 4228011966******73 | 1095 | 60541020120****075 | 2021-03 | 正常 |
| 吴远开 | 4228011965******14 | 378 | 60541020120****018 | 2021-03 | 正常 |
| 秦长汉 | 4228011947******18 | 910 | 60541060320****652 | 2021-03 | 正常 |
| 沈定香 | 4228011942******49 | 400 | 42050007414**** | 2021-03 | 正常 |
| 饶帮平 | 4228011975******16 | 1525 | 60541020120****704 | 2021-03 | 正常 |
| 谭志树 | 4228011974******12 | 365 | 60541020120****059 | 2021-03 | 正常 |
| 严凤英 | 4228011961******65 | 286 | 60541020120****633 | 2021-03 | 正常 |
| 彭存秀 | 4228011936******26 | 718 | 60541020126****255 | 2021-03 | 正常 |
| 许治国 | 4228011966******37 | 430 | 60541020120****873 | 2021-03 | 正常 |
| 张晋武 | 4228011964******3X | 290 | 60541020126****839 | 2021-03 | 正常 |
| 覃左英 | 4228011956******24 | 1043 | 60541020120****030 | 2021-03 | 正常 |
| 饶楚林 | 4228011947******31 | 973 | 60541020120****772 | 2021-03 | 正常 |
| 尹锡英 | 4228011935******27 | 365 | 42050013558**** | 2021-03 | 正常 |
| 饶友香 | 4228011962******44 | 1252 | 60541020120****289 | 2021-03 | 正常 |
| 邓红桂 | 4228011969******49 | 365 | 60541020120****895 | 2021-03 | 正常 |
| 向大柱 | 4228011949******72 | 788 | 60541020120****879 | 2021-03 | 正常 |
| 黄文银 | 4228011943******44 | 365 | 60541020120****111 | 2021-03 | 正常 |
| 孟永华 | 4228011947******16 | 548 | 60541020120****916 | 2021-03 | 正常 |
| 汪正彦 | 4228011983******19 | 730 | 60541020120****769 | 2021-03 | 正常 |
| 官地玉 | 4228011960******20 | 365 | 42050013089**** | 2021-03 | 正常 |
| 赵本佳 | 4228011989******33 | 1138 | 60541020120****138 | 2021-03 | 正常 |
| 张晋明 | 4228011962******35 | 365 | 60541020123****386 | 2021-03 | 正常 |
| 杨明华 | 4228011956******11 | 1095 | 60541020120****981 | 2021-03 | 正常 |
| 王金贵 | 4228011964******3X | 365 | 60541020120****656 | 2021-03 | 正常 |
| 龙方荣 | 4228011968******31 | 1143 | 60541020120****003 | 2021-03 | 正常 |
| 沈阳华 | 4228011963******5X | 548 | 60541020120****603 | 2021-03 | 正常 |
| 许尚银 | 4228011942******38 | 730 | 60541020120****456 | 2021-03 | 正常 |
| 邹代万 | 4228011937******13 | 950 | 60541020120****953 | 2021-03 | 正常 |
| 刘茂林 | 4228011944******72 | 600 | 60541020120****177 | 2021-03 | 正常 |
| 吴锡常 | 4228011964******36 | 730 | 60541020126****794 | 2021-03 | 正常 |
| 罗祖胜 | 4228011959******16 | 1025 | 60541020120****508 | 2021-03 | 正常 |
| 彭存均 | 4228011955******30 | 730 | 60541020120****672 | 2021-03 | 正常 |
| 沈阳轩 | 4228011974******1X | 1759 | 42050012097**** | 2021-03 | 正常 |
| 黄长杰 | 4228011962******43 | 365 | 42050013079**** | 2021-03 | 正常 |
| 谭志才 | 4228011971******33 | 1319 | 60541020126****250 | 2021-03 | 正常 |
| 余志英 | 4228011951******45 | 306 | 60541020120****368 | 2021-03 | 正常 |
| 赵本明 | 4228011988******37 | 1825 | 60541020120****605 | 2021-03 | 正常 |
| 周世林 | 4228011982******50 | 1147 | 60541060320****685 | 2021-03 | 正常 |
| 沈定元 | 4228011946******5X | 214 | 60541020120****876 | 2021-03 | 正常 |
| 吴锡权 | 4228011947******57 | 910 | 60541020120****219 | 2021-04 | 正常 |
| 向学耀 | 4228011952******37 | 528 | 60541020120****769 | 2021-04 | 正常 |
| 王寿东 | 4228011940******11 | 736 | 60541020120****820 | 2021-04 | 正常 |
| 饶邦佑 | 4228011967******58 | 2207 | 60541020120****912 | 2021-04 | 正常 |
| 李琴 | 4127281966******29 | 365 | 62179952002****6190 | 2021-04 | 正常 |
| 尹家龙 | 4228011993******17 | 1200 | 60541020120****407 | 2021-04 | 正常 |
| 黄碧元 | 4228011950******24 | 365 | 42050013534**** | 2021-04 | 正常 |
| 沈显翠 | 4228011981******67 | 1442 | 42050011320**** | 2021-04 | 正常 |
| 赵本军 | 4228011980******39 | 1825 | 60541020126****323 | 2021-04 | 正常 |
| 饶友林 | 4228011974******10 | 1601 | 60541020120****373 | 2021-04 | 正常 |
| 牟发银 | 4228011972******37 | 547 | 60541000220****570 | 2021-04 | 正常 |
| 李年菊 | 4228011949******4X | 1610 | 42050012702**** | 2021-04 | 正常 |
| 易发友 | 4228011978******19 | 764 | 42050011688**** | 2021-04 | 正常 |
| 尤平 | 4228011973******15 | 1095 | 60541060320****716 | 2021-04 | 正常 |
| 谭治高 | 4228011966******73 | 1095 | 60541020120****075 | 2021-04 | 正常 |
| 李昌香 | 4228011968******28 | 365 | 62179952002****5408 | 2021-04 | 正常 |
| 饶邦华 | 4228011956******16 | 1281 | 60541020120****201 | 2021-04 | 正常 |
| 刘贤义 | 4228011980******14 | 1000 | 60541020123****483 | 2021-04 | 正常 |
| 吴远开 | 4228011965******14 | 378 | 60541020120****018 | 2021-04 | 正常 |
| 秦长汉 | 4228011947******18 | 910 | 60541060320****652 | 2021-04 | 正常 |
| 沈定香 | 4228011942******49 | 400 | 42050007414**** | 2021-04 | 正常 |
| 饶帮平 | 4228011975******16 | 1525 | 60541020120****704 | 2021-04 | 正常 |
| 谭志树 | 4228011974******12 | 365 | 60541020120****059 | 2021-04 | 正常 |
| 严凤英 | 4228011961******65 | 286 | 60541020120****633 | 2021-04 | 正常 |
| 彭存秀 | 4228011936******26 | 718 | 60541020126****255 | 2021-04 | 正常 |
| 许治国 | 4228011966******37 | 430 | 60541020120****873 | 2021-04 | 正常 |
| 张晋武 | 4228011964******3X | 290 | 60541020126****839 | 2021-04 | 正常 |
| 覃左英 | 4228011956******24 | 1043 | 60541020120****030 | 2021-04 | 正常 |
| 饶楚林 | 4228011947******31 | 973 | 60541020120****772 | 2021-04 | 正常 |
| 尹锡英 | 4228011935******27 | 365 | 42050013558**** | 2021-04 | 正常 |
| 饶友香 | 4228011962******44 | 1252 | 60541020120****289 | 2021-04 | 正常 |
| 邓红桂 | 4228011969******49 | 365 | 60541020120****895 | 2021-04 | 正常 |
| 向大柱 | 4228011949******72 | 788 | 60541020120****879 | 2021-04 | 正常 |
| 黄文银 | 4228011943******44 | 365 | 60541020120****111 | 2021-04 | 正常 |
| 孟永华 | 4228011947******16 | 548 | 60541020120****916 | 2021-04 | 正常 |
| 汪正彦 | 4228011983******19 | 730 | 60541020120****769 | 2021-04 | 正常 |
| 官地玉 | 4228011960******20 | 365 | 42050013089**** | 2021-04 | 正常 |
| 赵本佳 | 4228011989******33 | 1138 | 60541020120****138 | 2021-04 | 正常 |
| 张晋明 | 4228011962******35 | 365 | 60541020123****386 | 2021-04 | 正常 |
| 杨明华 | 4228011956******11 | 1095 | 60541020120****981 | 2021-04 | 正常 |
| 王金贵 | 4228011964******3X | 365 | 60541020120****656 | 2021-04 | 正常 |
| 龙方荣 | 4228011968******31 | 1143 | 60541020120****003 | 2021-04 | 正常 |
| 沈阳华 | 4228011963******5X | 548 | 60541020120****603 | 2021-04 | 正常 |
| 许尚银 | 4228011942******38 | 730 | 60541020120****456 | 2021-04 | 正常 |
| 邹代万 | 4228011937******13 | 950 | 60541020120****953 | 2021-04 | 正常 |
| 刘茂林 | 4228011944******72 | 600 | 60541020120****177 | 2021-04 | 正常 |
| 吴锡常 | 4228011964******36 | 730 | 60541020126****794 | 2021-04 | 正常 |
| 彭存均 | 4228011955******30 | 730 | 60541020120****672 | 2021-04 | 正常 |
| 沈阳轩 | 4228011974******1X | 1759 | 42050012097**** | 2021-04 | 正常 |
| 黄长杰 | 4228011962******43 | 365 | 42050013079**** | 2021-04 | 正常 |
| 谭志才 | 4228011971******33 | 1319 | 60541020126****250 | 2021-04 | 正常 |
| 余志英 | 4228011951******45 | 306 | 60541020120****368 | 2021-04 | 正常 |
| 赵本明 | 4228011988******37 | 1825 | 60541020120****605 | 2021-04 | 正常 |
| 周世林 | 4228011982******50 | 1147 | 60541060320****685 | 2021-04 | 正常 |
| 沈定元 | 4228011946******5X | 214 | 60541020120****876 | 2021-04 | 正常 |
| 饶友林 | 4228011974******10 | 1601 | 60541020120****373 | 2021-05 | 正常 |
| 李琴 | 4127281966******29 | 365 | 62179952002****6190 | 2021-05 | 正常 |
| 吴锡权 | 4228011947******57 | 910 | 60541020120****219 | 2021-05 | 正常 |
| 向学耀 | 4228011952******37 | 528 | 60541020120****769 | 2021-05 | 正常 |
| 赵本军 | 4228011980******39 | 1825 | 60541020126****323 | 2021-05 | 正常 |
| 饶邦佑 | 4228011967******58 | 1843 | 60541020120****912 | 2021-05 | 正常 |
| 王寿东 | 4228011940******11 | 736 | 60541020120****820 | 2021-05 | 正常 |
| 吴远开 | 4228011965******14 | 378 | 60541020120****018 | 2021-05 | 正常 |
| 谭治高 | 4228011966******73 | 1095 | 60541020120****075 | 2021-05 | 正常 |
| 饶邦华 | 4228011956******16 | 1281 | 60541020120****201 | 2021-05 | 正常 |
| 刘克英 | 4228011955******44 | 770 | 60541020120****695 | 2021-05 | 正常 |
| 黄碧元 | 4228011950******24 | 365 | 42050013534**** | 2021-05 | 正常 |
| 沈显翠 | 4228011981******67 | 1442 | 42050011320**** | 2021-05 | 正常 |
| 尤平 | 4228011973******15 | 1095 | 60541060320****716 | 2021-05 | 正常 |
| 牟发银 | 4228011972******37 | 547 | 60541000220****570 | 2021-05 | 正常 |
| 尹家龙 | 4228011993******17 | 1018 | 60541020120****407 | 2021-05 | 正常 |
| 李年菊 | 4228011949******4X | 1610 | 42050012702**** | 2021-05 | 正常 |
| 易发友 | 4228011978******19 | 764 | 42050011688**** | 2021-05 | 正常 |
| 李昌香 | 4228011968******28 | 365 | 62179952002****5408 | 2021-05 | 正常 |
| 刘贤义 | 4228011980******14 | 1000 | 60541020123****483 | 2021-05 | 正常 |
| 秦长汉 | 4228011947******18 | 910 | 60541060320****652 | 2021-05 | 正常 |
| 沈定香 | 4228011942******49 | 400 | 42050007414**** | 2021-05 | 正常 |
| 饶帮平 | 4228011975******16 | 1525 | 60541020120****704 | 2021-05 | 正常 |
| 谭志树 | 4228011974******12 | 365 | 60541020120****059 | 2021-05 | 正常 |
| 严凤英 | 4228011961******65 | 286 | 60541020120****633 | 2021-05 | 正常 |
| 彭存秀 | 4228011936******26 | 718 | 60541020126****255 | 2021-05 | 正常 |
| 许治国 | 4228011966******37 | 430 | 60541020120****873 | 2021-05 | 正常 |
| 张晋武 | 4228011964******3X | 290 | 60541020126****839 | 2021-05 | 正常 |
| 覃左英 | 4228011956******24 | 1043 | 60541020120****030 | 2021-05 | 正常 |
| 饶楚林 | 4228011947******31 | 973 | 60541020120****772 | 2021-05 | 正常 |
| 尹锡英 | 4228011935******27 | 365 | 42050013558**** | 2021-05 | 正常 |
| 饶友香 | 4228011962******44 | 1070 | 60541020120****289 | 2021-05 | 正常 |
| 邓红桂 | 4228011969******49 | 365 | 60541020120****895 | 2021-05 | 正常 |
| 向大柱 | 4228011949******72 | 788 | 60541020120****879 | 2021-05 | 正常 |
| 黄文银 | 4228011943******44 | 365 | 60541020120****111 | 2021-05 | 正常 |
| 孟永华 | 4228011947******16 | 548 | 60541020120****916 | 2021-05 | 正常 |
| 汪正彦 | 4228011983******19 | 548 | 60541020120****769 | 2021-05 | 正常 |
| 官地玉 | 4228011960******20 | 365 | 42050013089**** | 2021-05 | 正常 |
