| 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 住址 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 | 其他救助 |
| 红土乡 | 石灰窑村 | 李久英 | 女 | 石窑村 | 农村分散供养 | 474.5 | 255.5 | 0.0 |
| 红土乡 | 石灰窑村 | 刘高 | 男 | 殷家坪组 | 农村分散供养 | 474.5 | 255.5 | 0.0 |
| 红土乡 | 石灰窑村 | 刘学章 | 男 | 龙潭组 | 农村分散供养 | 474.5 | 255.5 | 0.0 |
| 红土乡 | 石灰窑村 | 吕松山 | 男 | 刘家坪组 | 农村分散供养 | 474.5 | 255.5 | 0.0 |
| 红土乡 | 石灰窑村 | 庞发三 | 男 | 文家铺组 | 农村分散供养 | 474.5 | 255.5 | 0.0 |
| 红土乡 | 石灰窑村 | 齐桂珍 | 女 | 殷家坪组 | 农村分散供养 | 474.5 | 255.5 | 0.0 |
| 红土乡 | 石灰窑村 | 钱永秀 | 女 | 石家坪组 | 农村分散供养 | 474.5 | 255.5 | 0.0 |
| 红土乡 | 石灰窑村 | 唐春林 | 男 | 罗家坪组 | 农村分散供养 | 474.5 | 255.5 | 0.0 |
| 红土乡 | 石灰窑村 | 田明扬 | 男 | 文家铺组 | 农村分散供养 | 474.5 | 255.5 | 0.0 |
| 红土乡 | 石灰窑村 | 田明友 | 男 | 文家铺 | 农村分散供养 | 474.5 | 255.5 | 0.0 |
| 红土乡 | 石灰窑村 | 谢佑全 | 男 | 龙潭组 | 农村分散供养 | 474.5 | 255.5 | 0.0 |
| 红土乡 | 石灰窑村 | 谢中华 | 男 | 龙潭组 | 农村分散供养 | 474.5 | 255.5 | 0.0 |
| 红土乡 | 石灰窑村 | 张久全 | 男 | 龙潭组 | 农村分散供养 | 474.5 | 255.5 | 0.0 |
石灰窑村五保花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





