| 红土乡大岩村2021年享受农村低保花名册 | |||||||||||||
| 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 家庭住址 | 起始发放日期 | 管理类别 |
| 红土乡 | 大岩村 | 梅志安 | 男 | 3 | 3 | 819 | 819 | 0 | 0 | 0 | 把持组 | 2019-12-01 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 梅德祥 | 男 | 3 | 3 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村把持组 | 2020-07-01 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 刘诗林 | 男 | 5 | 5 | 1825 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2020-07-01 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 毛兴维 | 男 | 2 | 2 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村三岔溪组 | 2018-11-30 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 李德文 | 男 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村龙洞组 | 2019-12-01 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 陈祖国 | 男 | 5 | 5 | 1246 | 1106 | 0 | 0 | 140 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2018-11-30 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 董传俊 | 男 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村湖坪组 | 2019-09-01 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 陈启风 | 女 | 4 | 4 | 1460 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村湖坪组 | 2019-05-01 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 唐腊梅 | 女 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村纸篷沟组 | 2019-12-01 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 李启珍 | 女 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2018-11-30 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 李祖林 | 男 | 4 | 4 | 1460 | 1390 | 0 | 0 | 70 | 恩施市红土乡大岩村渔塘组 | 2009-12-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 刘洪新 | 男 | 2 | 2 | 700 | 560 | 0 | 0 | 140 | 恩施市红土乡大岩村纸绷沟组 | 2009-06-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 曹泽友 | 女 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村纸棚沟组 | 2018-11-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 徐升国 | 男 | 2 | 2 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村鱼塘坪组 | 2019-09-01 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 田公喜 | 男 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村阴坡组 | 2012-08-30 | 二类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 王弟海 | 男 | 4 | 4 | 1120 | 980 | 0 | 0 | 140 | 恩施市红土乡大岩村把持组 | 2012-05-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 徐可荣 | 男 | 3 | 3 | 915 | 915 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村黄家台组 | 2019-05-01 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 王太荣 | 女 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村三叉溪组 | 2017-01-30 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 陈明双 | 女 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村龙洞组 | 2018-11-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 黄本祥 | 男 | 2 | 2 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2016-05-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 李秀珍 | 女 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2018-05-30 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 程木卿 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村龙洞组 | 2019-12-01 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 陈金高 | 男 | 4 | 4 | 1220 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村湖坪组 | 2009-12-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 黄相林 | 男 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村黄家台组 | 2019-12-01 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 陈元林 | 男 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2009-12-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 范艺 | 女 | 2 | 2 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2016-05-30 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 周月三 | 男 | 2 | 2 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村纸棚沟组 | 2016-05-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 邓子龙 | 男 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村湖坪组 | 2017-07-30 | 二类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 程相清 | 男 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村湖坪组 | 2019-12-01 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 皮玉轩 | 男 | 2 | 2 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村龙洞组 | 2019-08-01 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 陈从艳 | 男 | 4 | 4 | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村把持组 | 2019-05-01 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 刘显龙 | 男 | 4 | 4 | 1460 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村黄家台组 | 2019-05-01 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 朱政伟 | 男 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2017-01-30 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 李铭忠 | 男 | 2 | 2 | 680 | 540 | 0 | 0 | 140 | 恩施市红土乡大岩村把持组 | 2014-07-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 梅萍英 | 女 | 3 | 3 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2017-01-30 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 崔庭瑶 | 男 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村黄家台组 | 2019-12-01 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 蒋永桂 | 男 | 3 | 3 | 846 | 846 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村渔塘组 | 2019-12-01 | 二类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 杨承明 | 男 | 3 | 3 | 1050 | 910 | 0 | 0 | 140 | 恩施市红土乡大岩村纸篷沟组 | 2012-09-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 刘显才 | 男 | 1 | 1 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村湖坪组 | 2019-09-01 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 刘文丹 | 女 | 2 | 2 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村渔塘组 | 2018-11-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 程福清 | 男 | 1 | 1 | 365 | 295 | 0 | 0 | 70 | 恩施市红土乡大岩村湖坪组 | 2016-05-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 张子国 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村湖坪组 | 2016-05-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 郑从新 | 男 | 3 | 3 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2016-05-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 程演武 | 男 | 3 | 3 | 790 | 650 | 0 | 0 | 140 | 恩施市红土乡大岩村把持组 | 2016-05-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 周华伦 | 男 | 2 | 2 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村三叉溪组 | 2019-09-01 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 柯宗梅 | 女 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2019-09-01 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 严奉元 | 男 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村纸篷沟组 | 2019-12-01 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 李德木 | 男 | 3 | 3 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村龙洞湾组 | 2017-01-30 | 三类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 李正全 | 男 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村龙洞组 | 2019-12-01 | 二类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 杨先富 | 男 | 4 | 4 | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村三叉溪组 | 2019-12-01 | 二类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 易友章 | 男 | 2 | 2 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村阴坡组 | 2020-07-01 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 赵德梅 | 女 | 2 | 2 | 640 | 570 | 0 | 0 | 70 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2017-01-30 | 二类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 周华权 | 男 | 2 | 2 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2019-12-01 | 二类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 范鸿海 | 男 | 3 | 3 | 780 | 710 | 0 | 0 | 70 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2018-05-30 | 一类 |
| 红土乡 | 大岩村 | 李祖祥 | 男 | 4 | 4 | 1080 | 1010 | 0 | 0 | 70 | 恩施市红土乡大岩村后坝组 | 2018-07-30 | 二类 |
大岩村2021年享受农村低保花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





