| 木贡村2021年9月低保核查名细表 | |||||||||
| 所属村组 | 户主姓名 | 姓名 | 家庭关系 | 性别 | 备 注 | 户主姓名 | 享受金额 | 家庭状态 | 备 注 |
| 木贡村 | 向先兵 | 向先兵 | 本人 | 男 | 无业人员 | 向先兵 | 840 | 享受 | |
| 木贡村 | 向先兵 | 林秋群 | 配偶 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向先兵 | 向芮涵 | 女 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋孝阳 | 宋孝阳 | 本人 | 男 | 其他 | 宋孝阳 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 向元翠 | 向元翠 | 本人 | 女 | 其他 | 向元翠 | 285 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋菊春 | 宋菊春 | 本人 | 女 | 其他 | 宋菊春 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋光恩 | 宋光恩 | 本人 | 男 | 其他 | 宋光恩 | 1090 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋光恩 | 宋宜伟 | 其他 | 男 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋光恩 | 谭六云 | 其他 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋九香 | 宋九香 | 本人 | 女 | 其他 | 宋九香 | 255 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋昌银 | 宋昌银 | 本人 | 男 | 其他 | 宋昌银 | 1970 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋昌银 | 谭航 | 其他 | 男 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋昌银 | 谭雅倩 | 其他 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋昌银 | 谭友成 | 其他 | 男 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋昌银 | 宋光云 | 其他 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋培福 | 宋培福 | 本人 | 男 | 其他 | 宋培福 | 1300 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋培福 | 蔡寿菊 | 配偶 | 女 | 无业人员 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋培福 | 宋红青 | 女 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋培福 | 向全铭 | (外)孙子女 | 男 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋从友 | 宋从友 | 本人 | 男 | 其他 | 宋从友 | 730 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋从友 | 宋庭旺 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋成祥 | 宋成祥 | 本人 | 男 | 其他 | 宋成祥 | 1395 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋成祥 | 向六菊 | 其他 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋成祥 | 宋光豪 | 其他 | 男 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向振树 | 向振树 | 本人 | 男 | 其他 | 向振树 | 1970 | 享受 | |
| 木贡村 | 向振树 | 宋含菊 | 配偶 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向振树 | 向世林 | 子 | 男 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向振树 | 向娇 | 女 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向振树 | 向世巧 | 女 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 谭香祝 | 谭香祝 | 本人 | 男 | 其他 | 谭香祝 | 1050 | 享受 | |
| 木贡村 | 谭香祝 | 汤东翠 | 配偶 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 谭香祝 | 谭福高 | 子 | 男 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 刘胜永 | 刘胜永 | 本人 | 男 | 其他 | 刘胜永 | 350 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋光正 | 宋光正 | 本人 | 男 | 其他 | 宋光正 | 1050 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋光正 | 宋玉涵 | 女 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋光正 | 帅孟云 | 父母 | 女 | 无业人员 | 享受 | |||
| 木贡村 | 谭锋 | 谭锋 | 本人 | 男 | 其他 | 谭锋 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 向振双 | 向振双 | 本人 | 男 | 其他 | 向振双 | 980 | 享受 | |
| 木贡村 | 向振双 | 曹升荣 | 配偶 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向振双 | 向世彬 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋明正 | 宋明正 | 本人 | 男 | 其他 | 宋明正 | 280 | 享受 | |
| 木贡村 | 谭学东 | 谭学东 | 本人 | 女 | 其他 | 谭学东 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 谭加松 | 谭加松 | 本人 | 女 | 其他 | 谭加松 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 消传志 | 消传志 | 本人 | 男 | 其他 | 消传志 | 700 | 享受 | |
| 木贡村 | 消传志 | 杨定菊 | 其他 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 李太源 | 李太源 | 本人 | 男 | 三无对象 | 李太源 | 700 | 享受 | 智力残疾 |
| 木贡村 | 李太源 | 李建华 | 兄弟姐妹 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 易却方 | 易却方 | 本人 | 男 | 其他 | 易却方 | 730 | 享受 | |
| 木贡村 | 易却方 | 向良春 | 配偶 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 易词连 | 易词连 | 本人 | 女 | 其他 | 易词连 | 730 | 享受 | |
| 木贡村 | 易词连 | 向满芝 | 父母 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 刘春英 | 刘春英 | 本人 | 女 | 其他 | 刘春英 | 1095 | 享受 | |
| 木贡村 | 刘春英 | 李会全 | 配偶 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 刘春英 | 刘理明 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向词朗 | 向词朗 | 本人 | 男 | 其他 | 向词朗 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 向国洲 | 向国洲 | 本人 | 男 | 其他 | 向国洲 | 1200 | 享受 | |
| 木贡村 | 向国洲 | 方伟秀 | 配偶 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向国洲 | 向方涛 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向国洲 | 向藤希 | 女 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向珍菊 | 向珍菊 | 本人 | 女 | 其他 | 向珍菊 | 700 | 享受 | |
| 木贡村 | 向珍菊 | 宋益航 | (外)孙子女 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 朱学炜 | 朱学炜 | 本人 | 男 | 其他 | 朱学炜 | 510 | 享受 | |
| 木贡村 | 向有名 | 向有名 | 本人 | 男 | 其他 | 向有名 | 1530 | 享受 | |
| 木贡村 | 向有名 | 向鹏飞 | 子 | 男 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向有名 | 谭春菊 | 父母 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向绍权 | 向绍权 | 本人 | 男 | 其他 | 向绍权 | 1460 | 享受 | |
| 木贡村 | 向绍权 | 谭再玉 | 配偶 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向绍权 | 向先政 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向绍权 | 向桂莲 | 女 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋菊桂 | 宋菊桂 | 本人 | 女 | 其他 | 宋菊桂 | 280 | 享受 | |
| 木贡村 | 李传江 | 李传江 | 本人 | 男 | 其他 | 李传江 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 向尖春 | 向尖春 | 本人 | 男 | 其他 | 向尖春 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 刘胜龙 | 刘胜龙 | 本人 | 男 | 其他 | 刘胜龙 | 730 | 享受 | |
| 木贡村 | 刘胜龙 | 刘江华 | 子 | 男 | 学生 | 享受 | |||
| 木贡村 | 刘金成 | 刘金成 | 本人 | 男 | 其他 | 刘金成 | 1050 | 享受 | |
| 木贡村 | 刘金成 | 朱彩秀 | 配偶 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 刘金成 | 刘雨婷 | (外)孙子女 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向良佑 | 向良佑 | 本人 | 男 | 其他 | 向良佑 | 2370 | 享受 | |
| 木贡村 | 向良佑 | 谭明秀 | 配偶 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向良佑 | 向仕朝 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向良佑 | 向雲飞 | (外)孙子女 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向良佑 | 向悦琪 | (外)孙子女 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向良佑 | 苟琼芳 | 其他 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向修元 | 向修元 | 本人 | 男 | 其他 | 向修元 | 310 | 享受 | |
| 木贡村 | 胡振池 | 胡振池 | 本人 | 男 | 其他 | 胡振池 | 850 | 享受 | |
| 木贡村 | 胡振池 | 胡思情 | 女 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 胡振池 | 胡思义 | 女 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 易志权 | 罗志权 | 本人 | 男 | 其他 | 易志权 | 820 | 享受 | |
| 木贡村 | 易志权 | 刘胜英 | 配偶 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 易志权 | 罗朋 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 易志权 | 罗德熙 | (外)孙子女 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向词胜 | 向词胜 | 本人 | 男 | 其他 | 向词胜 | 530 | 享受 | |
| 木贡村 | 向词胜 | 谭冬香 | 配偶 | 女 | 无业人员 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向词胜 | 向静 | 女 | 女 | 学生 | 享受 | |||
| 木贡村 | 刘胜全 | 刘胜全 | 本人 | 男 | 其他 | 刘胜全 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 罗先谷 | 罗先谷 | 本人 | 男 | 三无对象 | 罗先谷 | 720 | 享受 | |
| 木贡村 | 罗先谷 | 向兰清 | 配偶 | 女 | 无业人员 | 享受 | |||
| 木贡村 | 罗先谷 | 罗文涛 | 其他 | 男 | 学生 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向全方 | 向全方 | 本人 | 男 | 其他 | 向全方 | 730 | 享受 | |
| 木贡村 | 向全方 | 向敏晴 | 女 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向修福 | 向修福 | 本人 | 男 | 其他 | 向修福 | 1460 | 享受 | |
| 木贡村 | 向修福 | 宋梅秀 | 配偶 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向修福 | 向全兵 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向修福 | 向少帆 | (外)孙子女 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向绍尾 | 向绍尾 | 本人 | 女 | 其他 | 向绍尾 | 290 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋勤 | 宋勤 | 本人 | 男 | 其他 | 宋勤 | 700 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋勤 | 宋晓璐 | 女 | 女 | 学生 | 享受 | |||
| 木贡村 | 刘业明 | 刘业明 | 本人 | 男 | 其他 | 刘业明 | 730 | 享受 | |
| 木贡村 | 刘业明 | 刘慈磊 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向修发 | 向修发 | 本人 | 男 | 其他 | 向修发 | 1240 | 享受 | |
| 木贡村 | 向修发 | 唐昌秀 | 配偶 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向修发 | 向瑶 | 子 | 男 | 学生 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋国寿 | 宋国寿 | 本人 | 男 | 其他 | 宋国寿 | 2190 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋国寿 | 方世菊 | 配偶 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋国寿 | 宋光秀 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋国寿 | 宋靖雯 | (外)孙子女 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋国寿 | 宋靖怡 | (外)孙子女 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋国寿 | 刘珍珍 | 其他 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 易礼桥 | 易礼桥 | 本人 | 男 | 其他 | 易礼桥 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 谭启艳 | 谭启艳 | 本人 | 男 | 其他 | 谭启艳 | 560 | 享受 | |
| 木贡村 | 谭启艳 | 谭学勇 | 子 | 男 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向友堂 | 向友堂 | 本人 | 男 | 其他 | 向友堂 | 280 | 享受 | |
| 木贡村 | 罗英 | 罗英 | 本人 | 女 | 其他 | 罗英 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋桃菊 | 宋桃菊 | 本人 | 女 | 其他 | 宋桃菊 | 350 | 享受 | |
| 木贡村 | 张子明 | 张子明 | 本人 | 男 | 其他 | 张子明 | 430 | 享受 | |
| 木贡村 | 张子明 | 张生波 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 周金榜 | 周金榜 | 本人 | 女 | 其他 | 周金榜 | 1050 | 享受 | |
| 木贡村 | 周金榜 | 向忠根 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 周金榜 | 向忠宝 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 姚纯福 | 姚纯福 | 本人 | 女 | 其他 | 姚纯福 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 易公兵 | 易公兵 | 本人 | 男 | 其他 | 易公兵 | 2000 | 享受 | |
| 木贡村 | 易公兵 | 易珊珊 | 女 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 易公兵 | 易楚 | 女 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 易公兵 | 宋金连 | 女 | 女 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 黄习海 | 黄习海 | 本人 | 男 | 其他 | 黄习海 | 1460 | 享受 | |
| 木贡村 | 黄习海 | 黄俊 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 黄习海 | 黄凤 | 女 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 黄习海 | 刘菊香 | 父母 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 尹应菊 | 尹应菊 | 本人 | 女 | 其他 | 尹应菊 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋秋翠 | 宋秋翠 | 本人 | 女 | 其他 | 宋秋翠 | 350 | 享受 | |
| 木贡村 | 谭友朋 | 谭友朋 | 本人 | 男 | 其他 | 谭友朋 | 245 | 享受 | |
| 木贡村 | 许尔山 | 许尔山 | 本人 | 男 | 其他 | 许尔山 | 1400 | 享受 | |
| 木贡村 | 许尔山 | 冉菊英 | 配偶 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 许尔山 | 许昌明 | 子 | 男 | 无业人员 | 享受 | |||
| 木贡村 | 许尔山 | 许健 | (外)孙子女 | 男 | 学生 | 享受 | |||
| 木贡村 | 许尔山 | 许燕碟 | (外)孙子女 | 女 | 学生 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋光义 | 宋光义 | 本人 | 男 | 其他 | 宋光义 | 1090 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋光义 | 向少英 | 配偶 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋光义 | 宋庭梅 | 女 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋昌林 | 宋昌林 | 本人 | 男 | 其他 | 宋昌林 | 1460 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋昌林 | 易菊翠 | 配偶 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋昌林 | 宋亚然 | (外)孙子女 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋昌林 | 湛洪 | 其他 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 喻世美 | 喻世美 | 本人 | 男 | 其他 | 喻世美 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 易却高 | 易却高 | 本人 | 男 | 其他 | 易却高 | 700 | 享受 | |
| 木贡村 | 易却高 | 向谷香 | 配偶 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 罗志勇 | 罗志勇 | 本人 | 男 | 其他 | 罗志勇 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 向味荣 | 向味荣 | 本人 | 男 | 其他 | 向味荣 | 350 | 享受 | |
| 木贡村 | 向香菊 | 向香菊 | 本人 | 女 | 其他 | 向香菊 | 350 | 享受 | |
| 木贡村 | 谭明斋 | 谭明斋 | 本人 | 男 | 其他 | 谭明斋 | 700 | 享受 | |
| 木贡村 | 谭明斋 | 刘兰碧 | 配偶 | 女 | 无业人员 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向子明 | 向子明 | 本人 | 男 | 无业人员 | 向子明 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 姚家银 | 姚家银 | 本人 | 女 | 无业人员 | 姚家银 | 530 | 享受 | |
| 木贡村 | 姚家银 | 周甲兵 | 子 | 男 | 无业人员 | 享受 | |||
| 木贡村 | 刘扬春 | 刘扬春 | 本人 | 女 | 其他 | 刘扬春 | 280 | 享受 | |
| 木贡村 | 向仕柱 | 向仕柱 | 本人 | 男 | 其他 | 向仕柱 | 350 | 享受 | |
| 木贡村 | 商敏 | 商敏 | 本人 | 男 | 其他 | 商敏 | 1000 | 享受 | |
| 木贡村 | 商敏 | 谭凤枝 | 配偶 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 商敏 | 商登龙 | 子 | 男 | 学生 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋正法 | 宋正法 | 本人 | 男 | 其他 | 宋正法 | 1455 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋正法 | 谭莉华 | 配偶 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋正法 | 宋培庆 | 子 | 男 | 学龄前儿童 | 享受 | |||
| 木贡村 | 方珍玉 | 方珍玉 | 本人 | 女 | 其他 | 方珍玉 | 730 | 享受 | |
| 木贡村 | 方珍玉 | 胡玲亚 | 其他 | 男 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向良学 | 向良学 | 本人 | 男 | 其他 | 向良学 | 650 | 享受 | |
| 木贡村 | 向良学 | 向修红 | 子 | 男 | 学生 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋正元 | 宋正元 | 本人 | 男 | 无业人员 | 宋正元 | 700 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋正元 | 朱彩春 | 父母 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 尹明学 | 尹明学 | 本人 | 男 | 其他 | 尹明学 | 700 | 享受 | |
| 木贡村 | 尹明学 | 宋家碧 | 配偶 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 易公千 | 易公千 | 本人 | 男 | 其他 | 易公千 | 490 | 享受 | |
| 木贡村 | 易公千 | 易清翠 | 女 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 刘胜明 | 刘胜明 | 本人 | 男 | 其他 | 刘胜明 | 350 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋青菊 | 宋青菊 | 本人 | 女 | 其他 | 宋青菊 | 1600 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋青菊 | 罗华银 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋青菊 | 向振维 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋青菊 | 罗泽添 | 其他 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 刘祥旺 | 刘祥旺 | 本人 | 男 | 残疾人 | 刘祥旺 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 陈友忠 | 陈友忠 | 本人 | 男 | 其他 | 陈友忠 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 胡卫莉 | 胡卫莉 | 本人 | 女 | 其他 | 胡卫莉 | 350 | 享受 | |
| 木贡村 | 刘文荣 | 刘文荣 | 本人 | 男 | 其他 | 刘文荣 | 1100 | 享受 | |
| 木贡村 | 刘文荣 | 向慈秀 | 配偶 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 刘文荣 | 刘思豪 | 子 | 男 | 学龄前儿童 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋光胜 | 宋光胜 | 本人 | 男 | 其他 | 宋光胜 | 700 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋光胜 | 宋光晴 | 其他 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋骄 | 宋骄 | 本人 | 男 | 其他 | 宋骄 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋文辉 | 宋文辉 | 本人 | 男 | 其他 | 宋文辉 | 1965 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋文辉 | 谭芳 | 配偶 | 女 | 残疾人 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋文辉 | 宋秉仙 | 子 | 男 | 学龄前儿童 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋文辉 | 宋秉瑞 | 子 | 男 | 学龄前儿童 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋文辉 | 黄安云 | 其他 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 谭培斋 | 谭培斋 | 本人 | 男 | 其他 | 谭培斋 | 2115 | 享受 | |
| 木贡村 | 谭培斋 | 谭雨欣 | 配偶 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 谭培斋 | 谭学梅 | 女 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 谭培斋 | 汪哲宇 | (外)孙子女 | 男 | 学龄前儿童 | 享受 | |||
| 木贡村 | 谭培斋 | 黄群英 | 其他 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 田列成 | 田列成 | 本人 | 男 | 其他 | 田列成 | 930 | 享受 | |
| 木贡村 | 田列成 | 宋艳荣 | 配偶 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 田列成 | 田本康 | 子 | 男 | 学龄前儿童 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向乔 | 向乔 | 本人 | 男 | 其他 | 向乔 | 365 | 享受 | |
| 木贡村 | 向守升 | 向守升 | 本人 | 男 | 其他 | 向守升 | 350 | 享受 | |
| 木贡村 | 易志国 | 易志国 | 本人 | 男 | 其他 | 易志国 | 1050 | 享受 | |
| 木贡村 | 易志国 | 谭友梅 | 配偶 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 易志国 | 罗杰锋 | 子 | 男 | 学龄前儿童 | 享受 | |||
| 木贡村 | 易礼宽 | 易礼宽 | 本人 | 男 | 其他 | 易礼宽 | 1565 | 享受 | |
| 木贡村 | 易礼宽 | 张友菊 | 父母 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 易礼宽 | 易却军 | 父母 | 男 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向绍培 | 向绍培 | 本人 | 男 | 其他 | 向绍培 | 1050 | 享受 | |
| 木贡村 | 向绍培 | 向词纯 | 父母 | 男 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向绍培 | 宋加奉 | 父母 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋必学 | 宋必学 | 本人 | 男 | 其他 | 宋必学 | 1020 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋必学 | 向词玉 | 配偶 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 易明翠 | 易明翠 | 本人 | 女 | 其他 | 易明翠 | 870 | 享受 | |
| 木贡村 | 易明翠 | 向勇 | 子 | 男 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 谭遵广 | 谭遵广 | 本人 | 男 | 其他 | 谭遵广 | 350 | 享受 | |
| 木贡村 | 王启满 | 王启满 | 本人 | 男 | 三无对象 | 王启满 | 1240 | 享受 | |
| 木贡村 | 王启满 | 方清云 | 配偶 | 女 | 其他 | 享受 | 精神残疾 | ||
| 木贡村 | 王启满 | 王先杰 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向词兵 | 向词兵 | 本人 | 男 | 其他 | 向词兵 | 1095 | 享受 | |
| 木贡村 | 向词兵 | 宋东菊 | 父母 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向词兵 | 向红高 | 其他 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向全格 | 向全格 | 本人 | 男 | 其他 | 向全格 | 1640 | 享受 | |
| 木贡村 | 向全格 | 向子东 | 其他 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向全格 | 方友云 | 其他 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向全格 | 向全伟 | 其他 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋正魁 | 宋正魁 | 本人 | 男 | 其他 | 宋正魁 | 1600 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋正魁 | 向良芝 | 配偶 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋正魁 | 宋光兵 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋正魁 | 宋庭江 | (外)孙子女 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向明菊 | 向明菊 | 本人 | 女 | 其他 | 向明菊 | 870 | 享受 | |
| 木贡村 | 向明菊 | 宋庭顺 | 子 | 男 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋伏冬 | 宋伏冬 | 本人 | 女 | 其他 | 宋伏冬 | 350 | 享受 | |
| 木贡村 | 尹芝云 | 尹芝云 | 本人 | 女 | 其他 | 尹芝云 | 1400 | 享受 | |
| 木贡村 | 尹芝云 | 向修成 | 子 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 尹芝云 | 向健 | (外)孙子女 | 男 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 尹芝云 | 喻世红 | 其他 | 女 | 三无对象 | 享受 | |||
| 木贡村 | 向明建 | 向明建 | 本人 | 男 | 其他 | 向明建 | 350 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋奉菊 | 宋奉菊 | 本人 | 女 | 其他 | 宋奉菊 | 260 | 享受 | |
| 木贡村 | 向修正 | 向修正 | 本人 | 男 | 残疾人 | 向修正 | 700 | 享受 | |
| 木贡村 | 向修正 | 杨四春 | 配偶 | 女 | 无业人员 | 享受 | |||
| 木贡村 | 刘金桂 | 刘金桂 | 本人 | 女 | 其他 | 刘金桂 | 510 | 享受 | |
| 木贡村 | 易月春 | 易月春 | 本人 | 男 | 其他 | 易月春 | 335 | 享受 | |
| 木贡村 | 向仕海 | 向仕海 | 本人 | 男 | 残疾人 | 向仕海 | 510 | 享受 | |
| 木贡村 | 许正应 | 许正应 | 本人 | 男 | 其他 | 许正应 | 350 | 享受 | |
| 木贡村 | 刘胜清 | 刘胜清 | 本人 | 男 | 其他 | 刘胜清 | 1270 | 享受 | |
| 木贡村 | 刘胜清 | 向金林 | 配偶 | 女 | 无业人员 | 享受 | |||
| 木贡村 | 刘胜清 | 刘福涛 | 子 | 男 | 学龄前儿童 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋国均 | 宋国均 | 本人 | 男 | 残疾人 | 宋国均 | 1050 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋国均 | 徐雪莲 | 配偶 | 女 | 无业人员 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋国均 | 宋知生 | 其他 | 男 | 失地农民 | 享受 | |||
| 木贡村 | 刘桃菊 | 刘桃菊 | 本人 | 女 | 无业人员 | 刘桃菊 | 500 | 享受 | |
| 木贡村 | 向良山 | 向良山 | 本人 | 男 | 其他 | 向良山 | 290 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋昌清 | 宋昌清 | 本人 | 男 | 残疾人 | 宋昌清 | 2840 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋昌清 | 宋光礼 | 子 | 男 | 学龄前儿童 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋昌清 | 宋思宇 | 女 | 女 | 学龄前儿童 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋昌清 | 郭冬芝 | 父母 | 女 | 无业人员 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋昌清 | 宋昌彦 | 兄弟姐妹 | 男 | 无业人员 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋昌清 | 杨洪 | 其他 | 女 | 其他 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋光于 | 宋光于 | 本人 | 男 | 其他 | 宋光于 | 700 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋光于 | 向四菊 | 配偶 | 女 | 无业人员 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋家龙 | 宋家龙 | 本人 | 男 | 其他 | 宋家龙 | 980 | 享受 | |
| 木贡村 | 宋家龙 | 宋传令 | 父母 | 男 | 无业人员 | 享受 | |||
| 木贡村 | 宋家美 | 宋家美 | 本人 | 男 | 无业人员 | 宋家美 | 510 | 享受 | |
