| 农村低保花名册 | ||||||||
| 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 赵书东 | 男 | 667 | 521 | 0 | 0 | 146 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 胡体金 | 女 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 黄胜先 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 查国会 | 男 | 547 | 365 | 0 | 0 | 182 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 黄定万 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 范辉兴 | 女 | 1040 | 712 | 0 | 0 | 328 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 尹慈远 | 女 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔聪辉 | 男 | 657 | 365 | 0 | 0 | 292 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 刘定忠 | 男 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 余芳喜 | 女 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔孝科 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 查清碧 | 女 | 799 | 726 | 0 | 0 | 73 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 查林亮 | 男 | 1022 | 840 | 0 | 0 | 182 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 刘远 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 邓龙桂 | 女 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 吕宗波 | 男 | 1460 | 1168 | 0 | 0 | 292 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔密辉 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 郑如章 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔恒辉 | 男 | 640 | 494 | 0 | 0 | 146 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 秦光宇 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 黄庭州 | 男 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 王庭学 | 男 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔骏柏 | 男 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 陶永翠 | 女 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 李天祥 | 男 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 刘定安 | 男 | 1682 | 1354 | 0 | 0 | 328 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 王高风 | 男 | 730 | 584 | 0 | 0 | 146 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 徐武琰 | 男 | 1282 | 1100 | 0 | 0 | 182 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔显涛 | 男 | 1473 | 1400 | 0 | 0 | 73 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 吕世顺 | 男 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔登秀 | 女 | 1229 | 1120 | 0 | 0 | 109 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 杨兴波 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 刘大宗 | 男 | 1364 | 1000 | 0 | 0 | 364 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔登嵩 | 男 | 709 | 600 | 0 | 0 | 109 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 张典梅 | 女 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 龙克明 | 男 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 吕进 | 男 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 杨兴权 | 男 | 1196 | 1050 | 0 | 0 | 146 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 刘可菊 | 女 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 刘中秋 | 女 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 黄定桂 | 女 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 赵书相 | 男 | 818 | 600 | 0 | 0 | 218 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔桃辉 | 女 | 1035 | 780 | 0 | 0 | 255 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔忠臣 | 男 | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔贵辉 | 男 | 998 | 780 | 0 | 0 | 218 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 向成轩 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 黄希朝 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 陈以康 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 陈思雨 | 女 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 吴经华 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 杨仁臣 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 颜斯羽 | 女 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔孝纯 | 女 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔孝军 | 男 | 902 | 720 | 0 | 0 | 182 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 杨兴红 | 男 | 746 | 600 | 0 | 0 | 146 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 吕宗府 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 吕怀宗 | 男 | 925 | 925 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 颜永寿 | 男 | 1432 | 1250 | 0 | 0 | 182 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 李宗菊 | 女 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 王家绪 | 男 | 720 | 647 | 0 | 0 | 73 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 王宇正 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 龙克梅 | 女 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 邹云福 | 男 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 喻留奇 | 男 | 1618 | 1400 | 0 | 0 | 218 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 向兴成 | 男 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 秦德才 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔辉忠 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 吕宗应 | 女 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 崔显木 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 崔家坝镇 | 香炉坝村 | 查大双 | 男 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
低保公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





