| 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 起始发放日期 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 郑家汉 | 1 | 390 | 0 | 0 | 60 | 2015-07-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭大祥 | 2 | 580 | 0 | 0 | 110 | 2019-12-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 王长明 | 2 | 500 | 0 | 0 | 110 | 2020-05-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭大平 | 4 | 1346 | 0 | 0 | 546 | 2007-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 王长月 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 蒋其维 | 1 | 438 | 0 | 0 | 73 | 2007-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭大元 | 3 | 1064 | 0 | 0 | 364 | 2007-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭正太 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 崔应学 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 郑关鑫 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭大银 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭光永 | 2 | 718 | 0 | 0 | 218 | 2007-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭芳平 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 龙艳香 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭仕会 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 吕能品 | 5 | 1865 | 0 | 0 | 365 | 2007-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭大贵 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 吕晨 | 3 | 1500 | 0 | 0 | 402 | 2007-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭大合 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2007-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 马道会 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 崔登翠 | 1 | 475 | 0 | 0 | 110 | 2015-06-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 郑家付 | 2 | 710 | 0 | 0 | 110 | 2008-09-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 姚永妹 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 胡承海 | 4 | 746 | 0 | 0 | 146 | 2019-10-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 向若东 | 3 | 700 | 0 | 0 | 146 | 2019-12-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 王兴久 | 1 | 334 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭才明 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 张国秀 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 向轩菊 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 吕家文 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 徐家才 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 吕家学 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 王军 | 2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 徐炉桃 | 1 | 446 | 0 | 0 | 146 | 2009-07-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭大汉 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2009-07-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭仕念 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2009-07-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 马国祥 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭仕祥 | 1 | 438 | 0 | 0 | 73 | 2009-07-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 黄国美 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 陈丽 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 陈丽 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 陈以平 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 刘厚菊 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭秀英 | 2 | 864 | 0 | 0 | 364 | 2013-07-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 徐云兰 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 徐芬红 | 2 | 620 | 0 | 0 | 220 | 2014-07-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 郑家福 | 1 | 547 | 0 | 0 | 182 | 2013-07-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 周生秀 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 陶成现 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 郑之府 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭芳云 | 2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 向兴福 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 张芳青 | 5 | 1423 | 0 | 0 | 73 | 2010-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 唐吉香 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭金华 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 郑邦成 | 1 | 346 | 0 | 0 | 146 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 陈以权 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 胡能青 | 1 | 410 | 0 | 0 | 110 | 2014-07-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 李明灯 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2014-07-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 马卫军 | 3 | 840 | 0 | 0 | 0 | 2014-07-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭大德 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 崔龙成 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 吕宗芝 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭大贵 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 郑明来 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 吕家柱 | 4 | 1286 | 0 | 0 | 109 | 2020-10-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 邓顺奎 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 向兴忠 | 1 | 438 | 0 | 0 | 73 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 崔显科 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 向友吉 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭海山 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭仕荣 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 马兴秀 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 陈艳红 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 崔凤英 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 吕才胜 | 3 | 1155 | 0 | 0 | 292 | 2011-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 龙世双 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 杨兴卫 | 1 | 438 | 0 | 0 | 73 | 2017-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 龙世忠 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2011-10-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 崔显发 | 3 | 1015 | 0 | 0 | 220 | 2018-11-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 谭大刚 | 4 | 1446 | 0 | 0 | 546 | 2012-09-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 郑邦福 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 邓开英 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 李天烁 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-30 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 游兴民 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 唐茂统 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 |
| 崔家坝镇 | 水田坝村 | 郭从海 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 |
低保公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





