| 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 家庭住址 | 起始发放日期 |
| 铺子房 | 周传梅 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 芭蕉园组 | 2018-09-30 |
| 铺子房 | 严广权 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 芭蕉园组 | 2008-08-30 |
| 铺子房 | 邹必玉 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 芭蕉园组 | 2020-01-01 |
| 铺子房 | 吴云方 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 芭蕉园组 | 2014-07-30 |
| 铺子房 | 刘诗函 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 芭蕉园组 | 2017-01-30 |
| 铺子房 | 谭光翠 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 祠堂坡组 | 2019-10-01 |
| 铺子房 | 朱应朝 | 2 | 609 | 0 | 0 | 109 | 祠堂坡组 | 2017-01-30 |
| 铺子房 | 王主明 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 大鱼泉组 | 2017-01-30 |
| 铺子房 | 王主元 | 3 | 918 | 0 | 0 | 218 | 大鱼泉组 | 2010-10-30 |
| 铺子房 | 王光英 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 大鱼泉组 | 2017-01-30 |
| 铺子房 | 王妮 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 大鱼泉组 | 2017-01-30 |
| 铺子房 | 杨统一 | 6 | 1484 | 0 | 0 | 584 | 牛蹄坝组 | 2007-10-30 |
| 铺子房 | 宋尚成 | 1 | 355 | 0 | 0 | 0 | 牛蹄坝组 | 2019-10-01 |
| 铺子房 | 吴松权 | 2 | 646 | 0 | 0 | 146 | 牛蹄坝组 | 2017-01-30 |
| 铺子房 | 何受策 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 皮家槽组 | 2007-10-30 |
| 铺子房 | 张礼质 | 2 | 618 | 0 | 0 | 218 | 皮家槽组 | 2019-10-01 |
| 铺子房 | 胡先贵 | 2 | 892 | 0 | 0 | 292 | 皮家槽组 | 2017-01-30 |
| 铺子房 | 刘少德 | 2 | 673 | 0 | 0 | 73 | 皮家槽组 | 2019-10-01 |
| 铺子房 | 王在志 | 2 | 546 | 0 | 0 | 146 | 皮家槽组 | 2017-01-30 |
| 铺子房 | 张昌培 | 3 | 792 | 0 | 0 | 292 | 皮家槽组 | 2017-01-30 |
| 铺子房 | 汤应清 | 3 | 896 | 0 | 0 | 146 | 皮家槽组 | 2018-08-30 |
| 铺子房 | 刘少文 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 皮家槽组 | 2018-07-30 |
| 铺子房 | 王安清 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 三花组 | 2007-10-30 |
| 铺子房 | 徐贤斌 | 2 | 746 | 0 | 0 | 146 | 三花组 | 2007-10-30 |
| 铺子房 | 王生东 | 2 | 609 | 0 | 0 | 109 | 三花组 | 2007-10-30 |
| 铺子房 | 王宇明 | 3 | 918 | 0 | 0 | 218 | 三花组 | 2010-10-30 |
| 铺子房 | 谭自成 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 三花组 | 2017-01-30 |
| 铺子房 | 向兴红 | 3 | 1018 | 0 | 0 | 218 | 严家坪组 | 2014-07-30 |
| 铺子房 | 李锦星 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 严家坪组 | 2019-09-01 |
| 铺子房 | 梅齐胜 | 2 | 646 | 0 | 0 | 146 | 姚家湾组 | 2007-10-30 |
| 铺子房 | 宋国青 | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 姚家湾组 | 2010-10-30 |
| 铺子房 | 汤永才 | 2 | 746 | 0 | 0 | 146 | 姚家湾组 | 2014-07-30 |
| 铺子房 | 覃彩兰 | 3 | 1092 | 0 | 0 | 292 | 姚家湾组 | 2014-07-30 |
| 铺子房 | 潘贤珍 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 张家台台 | 2019-10-01 |
| 铺子房 | 崔显亮 | 2 | 876 | 0 | 0 | 146 | 张家台组 | 2007-10-30 |
| 铺子房 | 向美华 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 张家台组 | 2019-09-01 |
| 铺子房 | 丁时珍 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 张家台组 | 2007-10-30 |
| 铺子房 | 张锋 | 3 | 1042 | 0 | 0 | 292 | 张家台组 | 2008-08-30 |
| 铺子房 | 黄峰 | 5 | 1346 | 0 | 0 | 146 | 张家台组 | 2019-10-01 |
| 铺子房 | 王启洲 | 2 | 746 | 0 | 0 | 146 | 张家台组 | 2010-10-30 |
| 铺子房 | 陈传忠 | 3 | 896 | 0 | 0 | 146 | 张家台组 | 2014-07-30 |
| 铺子房 | 邓孝忠 | 2 | 646 | 0 | 0 | 146 | 张家台组 | 2015-07-30 |
| 铺子房 | 汤迪桂 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 张家台组 | 2018-09-30 |
| 铺子房 | 吴松华 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 张家台组 | 2017-01-30 |
| 铺子房 | 吴远清 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 祖坟岭组 | 2009-07-30 |
| 铺子房 | 王立怀 | 2 | 803 | 0 | 0 | 73 | 祖坟岭组 | 2010-10-30 |
| 铺子房 | 王寅芝 | 3 | 859 | 0 | 0 | 109 | 祖坟岭组 | 2010-10-30 |
| 铺子房 | 董吉寿 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 祖坟岭组 | 2019-09-01 |
低保公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





