| 崔坝社区2020年冬春生活救助名单 | |||
| 姓名 | 组别 | 救助人口 | 救助金额(每人) |
| 谭卯香 | 青树包组 | 2 | 500 |
| 崔显卫 | 清塘口组 | 5 | 390 |
| 马华银 | 清塘口组 | 7 | 390 |
| 徐万胜 | 腰牌组 | 1 | 390 |
| 易先海 | 腰牌组 | 3 | 390 |
| 易尊福 | 腰牌组 | 2 | 390 |
| 曾宪兰 | 青树包组 | 4 | 390 |
| 杨芹 | 青树包组 | 4 | 390 |
| 谭大茂 | 青树包组 | 4 | 390 |
| 崔万辉 | 曹家湾组 | 5 | 390 |
| 崔甫州 | 曹家湾组 | 4 | 390 |
| 崔显田 | 曹家湾组 | 1 | 390 |
| 王英 | 水龙潭组 | 3 | 390 |
| 潘静 | 水龙潭组 | 4 | 390 |
| 潘学勇 | 水龙潭组 | 3 | 390 |
| 周良耀 | 水龙潭组 | 4 | 390 |
| 蒋其超 | 水龙潭组 | 2 | 390 |
| 崔显伦 | 水龙潭组 | 3 | 390 |
| 王云 | 上安桥组 | 4 | 390 |
| 黄玉杨 | 上安桥组 | 4 | 390 |
| 吕世应 | 上安桥组 | 2 | 390 |
| 陈刚 | 崔坝组 | 3 | 390 |
| 莫洪维 | 张家湾组 | 5 | 390 |
| 施崔玮 | 张家湾组 | 2 | 390 |
| 谭光福 | 张家湾组 | 3 | 390 |
| 张佑坪 | 张家湾组 | 3 | 390 |
| 向成贵 | 张家湾组 | 4 | 390 |
| 刘定太 | 张家湾组 | 2 | 390 |
| 向成木 | 张家湾组 | 4 | 390 |
| 向吉甫 | 百步梯组 | 6 | 390 |
| 沈庆才 | 衙门巷组 | 3 | 390 |
| 王久银 | 青树包组 | 2 | 390 |
| 幸申顺 | 青树包组 | 1 | 390 |
| 刘忠甫 | 曹家湾组 | 2 | 390 |
| 李顺福 | 水龙潭组 | 4 | 390 |
| 崔应青 | 上安桥组 | 2 | 390 |
| 谭红梅 | 腰牌组 | 6 | 390 |
| 易红 | 腰牌组 | 5 | 390 |
| 陈光千 | 腰牌组 | 1 | 390 |
| 韩元平 | 腰牌组 | 3 | 390 |
| 徐东贤 | 上安桥组 | 2 | 390 |
| 刘艳 | 清塘口组 | 6 | 240 |
| 周良谱 | 清塘口组 | 4 | 240 |
| 刘锦必 | 清塘口组 | 3 | 240 |
| 周良玉 | 清塘口组 | 2 | 240 |
| 陈世艳 | 清塘口组 | 6 | 240 |
| 侯著周 | 腰牌组 | 4 | 240 |
| 谭大飞 | 青树包组 | 4 | 240 |
| 崔显波 | 曹家湾组 | 4 | 240 |
| 陈大荣 | 曹家湾组 | 4 | 240 |
| 崔元辉 | 曹家湾组 | 2 | 240 |
| 龙世成 | 水龙潭组 | 4 | 240 |
| 陈耀 | 水龙潭组 | 4 | 240 |
| 陈江 | 水龙潭组 | 4 | 240 |
| 蒋龙 | 水龙潭组 | 4 | 240 |
| 张振模 | 上安桥组 | 5 | 240 |
| 崔梦辉 | 上安桥组 | 3 | 240 |
| 尚玉翠 | 上安桥组 | 2 | 240 |
| 黄家兴 | 上安桥组 | 4 | 240 |
| 何光均 | 崔坝组 | 4 | 240 |
| 薛祖祥 | 崔坝组 | 3 | 240 |
| 莫秀财 | 张家湾组 | 2 | 240 |
| 莫兵财 | 张家湾组 | 7 | 240 |
| 周赐平 | 张家湾组 | 4 | 240 |
| 龙世奇 | 张家湾组 | 2 | 240 |
| 崔艾辉 | 张家湾组 | 4 | 240 |
| 谭大福 | 青树包组 | 6 | 240 |
| 谭陶 | 青树包组 | 6 | 240 |
| 谭大松 | 青树包组 | 5 | 240 |
| 崔应波 | 曹家湾组 | 4 | 240 |
| 陈大伟 | 曹家湾组 | 3 | 240 |
| 尚玉海 | 水龙潭组 | 6 | 240 |
| 尚玉林 | 水龙潭组 | 4 | 240 |
| 胡泽忠 | 水龙潭组 | 2 | 240 |
| 崔显山 | 水龙潭组 | 3 | 240 |
| 邓开亮 | 水龙潭组 | 3 | 240 |
| 莫林财 | 张家湾组 | 4 | 240 |
| 莫兵财 | 张家湾组 | 7 | 240 |
| 莫洪顺 | 张家湾组 | 4 | 240 |
| 尹柏远 | 张家湾组 | 3 | 240 |
| 张仁平 | 张家湾组 | 6 | 240 |
| 向继洲 | 张家湾组 | 3 | 240 |
| 张华 | 张家湾组 | 6 | 240 |
| 张成仁 | 张家湾组 | 6 | 240 |
| 张仁海 | 张家湾组 | 3 | 240 |
| 何明彪 | 张家湾组 | 3 | 240 |
| 张仁奎 | 张家湾组 | 3 | 240 |
| 张秉俊 | 张家湾组 | 4 | 240 |
| 谭世全 | 张家湾组 | 3 | 240 |
| 张丙月 | 张家湾组 | 3 | 240 |
| 陈柏清 | 崔坝组 | 3 | 240 |
| 谭光美 | 太平桥组 | 4 | 240 |
| 吕才申 | 太平桥组 | 2 | 240 |
| 兰东 | 衙门巷组 | 4 | 240 |
| 杨元宜 | 庆塘口 | 6 | 240 |
| 沈红军 | 庆塘口 | 5 | 240 |
| 高定成 | 树林湾组 | 3 | 240 |
| 高定华 | 树林湾组 | 6 | 240 |
| 崔显友 | 树林湾组 | 4 | 240 |
| 潘贤旺 | 树林湾组 | 4 | 240 |
| 向清远 | 树林湾组 | 3 | 240 |
| 向树远 | 树林湾组 | 6 | 240 |
| 谭仕银 | 树林湾组 | 3 | 240 |
崔坝社区2020年冬春生活救助名单公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





