| 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 电话号码 | 金额 | 发放方式 | 备注 | 备注月份 |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 鲁福成 | 155****** | 800 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 柳仁江 | 151****** | 1197 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 叶同汉 | 166****** | 347 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 张元主 | 155****** | 838 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 田华富 | 132****** | 807 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 何庆富 | 130****** | 400 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 梅本玉 | 132****** | 1040 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 赵洪英 | 181****** | 344 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 朱军 | 151****** | 807 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 陈朝华 | 136****** | 1098 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 鲁寿华 | 130****** | 1101 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 谭道杨 | 155****** | 400 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 秦明华 | 157****** | 1040 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 朱世密 | 155****** | 1210 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 朱世国 | 188****** | 233 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 冉启胜 | 132****** | 520 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 周统金 | 181****** | 1320 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 吴述田 | 139****** | 873 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 刘学寿 | 186****** | 1040 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 何庆槐 | 155****** | 1263 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 谭儒军 | 188****** | 762 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 胡家立 | 135****** | 1093 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 冉应祥 | 155****** | 200 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 邹书富 | 181****** | 851 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 龚仁会 | 151****** | 628 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 朱梅书 | 183****** | 587 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 李先玉 | 188****** | 400 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 汪彩清 | 151****** | 350 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 张世禄 | 138****** | 263 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 万永超 | 134****** | 488 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 谭明轩 | 132****** | 886 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 陈玉琼 | 139****** | 400 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 赵成元 | 150****** | 718 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 陈云桂 | 138****** | 373 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 李代艳 | 175****** | 1320 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 朱林 | 151****** | 1455 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 张金玉 | 155****** | 424 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 陈天祥 | 132****** | 400 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 李从华 | 155****** | 233 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 柳仁梅 | 138****** | 400 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 周祖茂 | 159****** | 920 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 廖盛华 | 151****** | 400 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 夏迪月 | 132****** | 643 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 付纯兵 | 159****** | 400 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 朱秘书 | 136****** | 833 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 许元兵 | 135****** | 400 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 王绍国 | 186****** | 333 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 陈发艳 | 186****** | 1226 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 周华 | 183****** | 1463 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 张守国 | 152****** | 499 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 简道平 | 177****** | 1840 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 刘迪英 | 138****** | 400 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 朱书秀 | 177****** | 977 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 李德朝 | 132****** | 807 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 夏洪州 | 171****** | 1028 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 漆世银 | 177****** | 309 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 赵洪菊 | 159****** | 252 | 正常 | 2023-04 | |
| 白杨坪镇 | 石桥子村 | 陈连明 | 132****** | 2000 | 正常 | 2023-04 |
石桥子村2023年4月低保发放名单公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





