| 序号 | 补助对象所在 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号码 | 就读院校 | 拟补金额 | |
| 乡镇 | 村 | ||||||
| 1 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 陈莉 | 女 | 422801*****1628 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 2 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 朱吉琳 | 女 | 422801*****1627 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 3 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 李品睿 | 男 | 422801*****1630 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 4 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 曾金芬 | 女 | 422801*****1624 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 5 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 杨思恩 | 男 | 422801*****1612 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 6 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 许宏威 | 男 | 422801*****1634 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 7 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 刘双羽 | 女 | 422801*****1648 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 8 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 陈忠举 | 男 | 422801*****1636 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 9 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 涂光雯 | 女 | 422801*****1629 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 10 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 胡寒 | 女 | 422801*****162X | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 11 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 冷海林 | 男 | 422801*****1610 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 12 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 王世晶 | 女 | 420822*****6820 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 13 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 刘传奇 | 女 | 422801*****1623 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 14 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 张学甫 | 男 | 422801*****3213 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 15 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 谭彩玲 | 女 | 422801*****162X | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 16 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 王世平 | 男 | 422801*****161X | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 17 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 涂春荣 | 男 | 422801*****1638 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 18 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 张鑫 | 女 | 500237*****1263 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 19 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 陈可欣 | 女 | 430922*****0023 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 20 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 李桂鑫 | 女 | 422801*****1625 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 21 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 刘迪涛 | 男 | 422801*****163X | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 22 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 刘怀星 | 男 | 422801*****1658 | 职业教育学生 | 1500.00 |
| 23 | 白杨坪镇 | 康家坝村 | 陈晓铃 | 女 | 422801*****1621 | 职业教育学生 | 1500.00 |
恩施市2022年秋季学期“雨露计划“职业教育助学对象 公示名单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





