| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 家庭住址 | 起始发放日期 |
| 1 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 胡体海 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 董家店村水田坝组 | 2019-12-01 |
| 2 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 田仕国 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 董家店村田家湾组 | 2019-07-01 |
| 3 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李道清 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村南山寺组 | 2016-01-30 |
| 4 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈庆福 | 5 | 740 | 0 | 0 | 0 | 白杨坪乡董家店村陈家湾组 | 2020-01-01 |
| 5 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 熊文国 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村淹水坝组 | 2009-04-30 |
| 6 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 龚祖全 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2009-04-30 |
| 7 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 樊哲元 | 3 | 535 | 0 | 0 | 220 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2009-05-30 |
| 8 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 彭正本 | 2 | 820 | 0 | 0 | 220 | 恩施市白杨坪镇董家店村田家湾组 | 2009-05-30 |
| 9 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 唐本玉 | 3 | 489 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2009-05-30 |
| 10 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 谌先祥 | 3 | 894 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村董家店组 | 2009-05-30 |
| 11 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 朱必英 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 董家店组 | 2019-10-01 |
| 12 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 赵魁春 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村茶庄组 | 2018-01-30 |
| 13 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈庆斌 | 2 | 840 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村落水洞组 | 2009-05-30 |
| 14 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李纯丰 | 2 | 422 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村落水洞组 | 2017-04-30 |
| 15 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 龚方润 | 2 | 950 | 0 | 0 | 220 | 恩施市白杨坪镇董家店村茶庄组 | 2009-05-30 |
| 16 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 秦光兴 | 3 | 591 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村落水洞组 | 2009-05-30 |
| 17 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 胡体胜 | 1 | 255 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村南山寺组 | 2009-05-30 |
| 18 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 彭祥本 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村田家湾组 | 2009-05-30 |
| 19 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 杨克菊 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 董家店村大竹园组 | 2019-07-01 |
| 20 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 罗本友 | 3 | 496 | 0 | 0 | 109 | 恩施市白杨坪镇董家店村南山寺组 | 2009-06-30 |
| 21 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李英雄 | 2 | 846 | 0 | 0 | 256 | 恩施市白杨坪镇董家店村南山寺组 | 2009-06-30 |
| 22 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 龚和英 | 2 | 876 | 0 | 0 | 146 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2009-06-30 |
| 23 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈切申 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 | 董家店村麻竹园组 | 2020-01-01 |
| 24 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李在茂 | 3 | 738 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村南山寺组 | 2009-06-30 |
| 25 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈兴忠 | 4 | 1680 | 0 | 0 | 220 | 恩施市白杨坪镇董家店村陈家湾组 | 2009-06-30 |
| 26 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李先华 | 5 | 1115 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村陈家湾组 | 2009-06-30 |
| 27 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 尹文朝 | 3 | 915 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2009-06-30 |
| 28 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈国庆 | 4 | 771 | 0 | 0 | 183 | 恩施市白杨坪镇董家店村南山寺组 | 2014-01-30 |
| 29 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 尹文章 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2009-07-30 |
| 30 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 唐金西 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村淹水坝组 | 2009-07-30 |
| 31 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 杨克祥 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村淹水坝组 | 2009-07-30 |
| 32 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 沈阳周 | 1 | 511 | 0 | 0 | 146 | 恩施市白杨坪镇董家店村麻竹园组 | 2009-07-30 |
| 33 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 冉应菊 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村麻竹园组 | 2009-07-30 |
| 34 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李品仕 | 3 | 882 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村麻竹园组 | 2009-07-30 |
| 35 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 沈显芝 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村茶庄组 | 2019-05-01 |
| 36 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 张厚学 | 1 | 511 | 0 | 0 | 146 | 恩施市白杨坪镇董家店村茶庄组 | 2016-05-30 |
| 37 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李道元 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 茶庄组 | 2019-08-01 |
| 38 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李道秀 | 2 | 950 | 0 | 0 | 220 | 董家店村陈家湾组 | 2021-05-01 |
| 39 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 黄玉和 | 2 | 628 | 0 | 0 | 0 | 董家店村大竹园组 | 2020-06-01 |
| 40 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 樊哲松 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2009-12-30 |
| 41 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 刘贤珍 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2011-07-30 |
| 42 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李大盛 | 3 | 654 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村陈家湾组 | 2009-12-30 |
| 43 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 张红涛 | 2 | 950 | 0 | 0 | 220 | 恩施市白杨坪镇董家店村茶庄组 | 2009-12-30 |
| 44 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈子德 | 1 | 439 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村陈家湾组 | 2009-12-30 |
| 45 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 黄玉凯 | 1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2010-11-30 |
| 46 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 尹文宝 | 3 | 477 | 0 | 0 | 0 | 因施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2010-11-30 |
| 47 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李纯金 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村落水洞组 | 2010-11-30 |
| 48 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 龚仁罡 | 2 | 840 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村茶庄组 | 2010-11-30 |
| 49 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 余致发 | 3 | 579 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2010-11-30 |
| 50 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 龚仁海 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2010-11-30 |
| 51 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈卫海 | 2 | 596 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村陈家湾组 | 2010-11-30 |
| 52 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 涂光华 | 3 | 504 | 0 | 0 | 183 | 恩施市白杨坪镇董家店村南山寺组 | 2010-11-30 |
| 53 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 龚伦香 | 2 | 591 | 0 | 0 | 109 | 恩施市白杨坪镇董家店村南山寺组 | 2018-04-30 |
| 54 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李大菊 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪乡董家店村水田坝组 | 2019-10-01 |
| 55 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 熊文学 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 水田坝组 | 2021-12-01 |
| 56 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 尹松青 | 3 | 610 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村田家湾组 | 2011-08-30 |
| 57 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 何定茂 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2016-07-30 |
| 58 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈庆万 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪乡董家店村陈家湾组 | 2017-04-30 |
| 59 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 胡体胜 | 2 | 370 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2012-09-30 |
| 60 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 宋国艳 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村陈家湾组 | 2011-08-30 |
| 61 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 赵魁才 | 2 | 636 | 0 | 0 | 146 | 董家店村麻竹园组 | 2019-07-01 |
| 62 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 朱明英 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 董家店村陈家湾组 | 2019-07-01 |
| 63 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈千胜 | 3 | 973 | 0 | 0 | 256 | 恩施市白杨坪镇董家店村南山寺组 | 2012-09-30 |
| 64 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李道国 | 4 | 714 | 0 | 0 | 330 | 恩施市白杨坪镇董家店村南山寺组 | 2018-12-30 |
| 65 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 王洪玉 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村田家湾组 | 2012-09-30 |
| 66 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 涂可明 | 1 | 366 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村董家店组 | 2018-07-30 |
| 67 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李道元 | 2 | 730 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村董家店组 | 2012-09-30 |
| 68 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 邹正美 | 3 | 846 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村麻竹园组 | 2012-09-30 |
| 69 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 尹文斌 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2012-09-30 |
| 70 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 黄在华 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2012-09-30 |
| 71 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 熊万菊 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪乡董家店村淹水坝组 | 2019-09-01 |
| 72 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 王顺菊 | 2 | 388 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村淹水坝组 | 2012-09-30 |
| 73 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李纯德 | 3 | 384 | 0 | 0 | 0 | 董家店村落水洞组 | 2020-06-01 |
| 74 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈先菊 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 落水洞组 | 2019-08-01 |
| 75 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李明武 | 2 | 278 | 0 | 0 | 0 | 董家店村落水洞组 | 2020-05-01 |
| 76 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 苏友田 | 2 | 346 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村淹水坝组 | 2014-10-30 |
| 77 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 王洪宣 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村田家湾组 | 2014-10-30 |
| 78 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 袁明权 | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2014-10-30 |
| 79 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 张必祚 | 2 | 913 | 0 | 0 | 183 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2014-10-30 |
| 80 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 曾友慈 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村麻竹园组 | 2019-09-01 |
| 81 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 彭本友 | 4 | 684 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2014-10-30 |
| 82 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈连胜 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村落水洞组 | 2016-05-30 |
| 83 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈切清 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村麻竹园组 | 2016-05-30 |
| 84 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 张绍梅 | 4 | 874 | 0 | 0 | 146 | 恩施市白杨坪镇董家店村茶庄组 | 2016-06-30 |
| 85 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 于德权 | 4 | 1043 | 0 | 0 | 327 | 恩施市白杨坪镇董家店村南山寺组 | 2016-05-30 |
| 86 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 代艮堂 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村淹水坝组 | 2016-05-30 |
| 87 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 沈定国 | 3 | 820 | 0 | 0 | 220 | 恩施市白杨坪镇董家店村茶庄组 | 2016-06-30 |
| 88 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 涂良新 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2016-05-30 |
| 89 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 代违堂 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村淹水坝组 | 2016-05-30 |
| 90 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 尹文桂 | 2 | 630 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村田家湾组 | 2016-05-30 |
| 91 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 龚祖席 | 3 | 760 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2016-06-30 |
| 92 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 严奉天 | 5 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店董家店组 | 2017-12-30 |
| 93 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 龚湘钰 | 2 | 440 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村麻竹园组 | 2016-01-30 |
| 94 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 胡体池 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村田家湾组 | 2016-01-30 |
| 95 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李斌 | 4 | 900 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村落水洞组 | 2016-01-30 |
| 96 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 刘西科 | 3 | 885 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村淹水坝组 | 2016-01-30 |
| 97 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 黄世玉 | 3 | 545 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村淹水坝组 | 2017-11-30 |
| 98 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 熊文国 | 4 | 728 | 0 | 0 | 0 | 董家店村水田坝组 | 2020-09-01 |
| 99 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 周祖纯 | 3 | 462 | 0 | 0 | 0 | 董家店村水田坝组 | 2020-01-01 |
| 100 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈英才 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2017-04-30 |
| 101 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 田青文 | 3 | 606 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村田家湾组 | 2017-06-30 |
| 102 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 田久青 | 1 | 291 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村田家湾组 | 2017-04-30 |
| 103 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 田长华 | 4 | 968 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2017-04-30 |
| 104 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 熊文银 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2017-04-30 |
| 105 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 刘贤德 | 1 | 475 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2017-04-30 |
| 106 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 胡明超 | 2 | 506 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2017-04-30 |
| 107 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 朱诗英 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村淹水坝组 | 2020-01-01 |
| 108 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 饶光桂 | 2 | 380 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村淹水坝组 | 2017-04-30 |
| 109 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 刘明辉 | 2 | 274 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村淹水坝组 | 2017-04-30 |
| 110 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 熊明会 | 4 | 1753 | 0 | 0 | 293 | 恩施市白杨坪镇董家店村淹水坝组 | 2017-04-30 |
| 111 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈庆全 | 2 | 786 | 0 | 0 | 220 | 恩施市白杨坪镇董家店村陈家湾组 | 2017-04-30 |
| 112 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李先富 | 5 | 1400 | 0 | 0 | 440 | 恩施市白杨坪镇董家店村董家店组 | 2017-04-30 |
| 113 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 涂学银 | 1 | 312 | 0 | 0 | 109 | 恩施市白杨坪镇董家店村南山寺组 | 2017-04-30 |
| 114 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈卫军 | 3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村董家店组 | 2017-06-30 |
| 115 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李英富 | 3 | 842 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村南山寺组 | 2017-04-30 |
| 116 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李美春 | 2 | 522 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2017-04-30 |
| 117 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李顶毛 | 2 | 468 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2017-04-30 |
| 118 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 易长菊 | 4 | 1241 | 0 | 0 | 109 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2017-04-30 |
| 119 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈珍权 | 2 | 438 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2017-04-30 |
| 120 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 涂良秒 | 2 | 648 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2017-04-30 |
| 121 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李光凤 | 6 | 900 | 0 | 0 | 366 | 恩施市白杨坪镇董家店村大竹园组 | 2017-06-30 |
| 122 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 朱书友 | 1 | 306 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村麻竹园组 | 2017-06-30 |
| 123 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 谭正金 | 3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村麻竹园组 | 2017-04-30 |
| 124 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 于永贵 | 3 | 675 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村麻竹园组 | 2020-06-01 |
| 125 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 杨克荣 | 3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村茶庄组 | 2017-06-30 |
| 126 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 龚仁国 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村茶庄组 | 2017-04-30 |
| 127 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 龚伦发 | 4 | 1330 | 0 | 0 | 330 | 恩施市白杨坪镇董家店村茶庄组 | 2017-04-30 |
| 128 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 何兵 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村落水洞组 | 2017-04-30 |
| 129 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 叶天兵 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 恩施市白杨坪镇董家店村茶庄组 | 2017-04-30 |
| 130 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 聂吉碧 | 4 | 1266 | 0 | 0 | 366 | 恩施市白杨坪镇董家店村董家店组 | 2019-03-01 |
| 131 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李开富 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 董家店村南山寺组 | 2020-10-01 |
| 132 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 胡成艳 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 董家店村落水洞组 | 2019-05-01 |
| 133 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 黄世新 | 5 | 926 | 0 | 0 | 146 | 湖北省恩施市白杨坪镇董家店村水田坝组 | 2019-03-01 |
| 134 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 苏孝斌 | 3 | 804 | 0 | 0 | 0 | 董家店村落水洞组 | 2020-05-01 |
| 135 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 田久双 | 2 | 692 | 0 | 0 | 256 | 田家湾组 | 2019-10-01 |
| 136 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李小艳 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 董家店村水田坝组 | 2019-11-01 |
| 137 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 涂学章 | 4 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 湖北省恩施市白杨坪镇董家店村董家店组 | 2019-05-01 |
| 138 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 赵传权 | 1 | 403 | 0 | 0 | 110 | 董家店村茶庄组 | 2021-07-01 |
| 139 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈德慈 | 3 | 612 | 0 | 0 | 183 | 董家店村南山寺组 | 2020-06-01 |
| 140 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 陈庆佑 | 1 | 475 | 0 | 0 | 110 | 恩施市白杨坪镇董家店村陈家湾组 | 2018-11-30 |
| 141 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 李年彦 | 2 | 324 | 0 | 0 | 146 | 董家店村麻竹园组 | 2020-01-01 |
| 142 | 白杨坪镇 | 董家店村 | 彭国本 | 5 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 董家店村田家湾组 | 2017-07-30 |
董家店村2021年12月低保发放花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





