| 序号 | 补助对象所在 | 家 长姓名 | 学生 姓名 | 性别 | 学历层次 | 拟 补金额 | 户编号 | |
| 乡镇(街道) | 村组 | |||||||
| 1 | 白杨坪镇 | 白杨坪村把东峡组 | 郭家德 | 郭国涛 | 男 | 职业教育 | 1500.00 | 3105852376 |
| 2 | 白杨坪镇 | 白杨坪村白沙铺组 | 王波 | 王玉莹 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 4900000153705477 |
| 3 | 白杨坪镇 | 白杨坪村白沙铺组 | 刘杨茂 | 周光亮 | 男 | 职业教育 | 1500.00 | 3105843819 |
| 4 | 白杨坪镇 | 白杨坪村白沙铺组 | 谭红平 | 谭由炎 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 3105796126 |
| 5 | 白杨坪镇 | 白杨坪村白沙铺组 | 梅本国 | 梅奥林 | 男 | 职业教育 | 1500.00 | 3105793297 |
| 6 | 白杨坪镇 | 白杨坪村白杨组 | 王本福 | 王秋蓉 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 3106087300 |
| 7 | 白杨坪镇 | 白杨坪村倒吊子组 | 陈泽彬 | 陈亚玲 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 3106028516 |
| 8 | 白杨坪镇 | 白杨坪村倒吊子组 | 田德茂 | 田梦棋 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 3105841006 |
| 9 | 白杨坪镇 | 白杨坪村东岳宫组 | 崔显贵 | 崔晓佳 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 3105887953 |
| 10 | 白杨坪镇 | 白杨坪村东岳宫组 | 赵乃凰 | 赵恩祁 | 男 | 职业教育 | 1500.00 | 3105854939 |
| 11 | 白杨坪镇 | 白杨坪村郭家湾组 | 刘慈平 | 周阳 | 男 | 职业教育 | 1500.00 | 3106029731 |
| 12 | 白杨坪镇 | 白杨坪村郭家湾组 | 郭昌美 | 郭剑梅 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 3105843758 |
| 13 | 白杨坪镇 | 白杨坪村郭家湾组 | 李世宪 | 李家杰 | 男 | 职业教育 | 1500.00 | 100000504162840 |
| 14 | 白杨坪镇 | 白杨坪村郭家湾组 | 郭昌美 | 郭锐 | 男 | 职业教育 | 1500.00 | 3105843758 |
| 15 | 白杨坪镇 | 白杨坪村郭家湾组 | 郭家福 | 潘钰镯 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 100000117861427 |
| 16 | 白杨坪镇 | 白杨坪村回龙观组 | 文泽林 | 文倩 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 3106030096 |
| 17 | 白杨坪镇 | 白杨坪村骡马店组 | 熊申彦 | 熊梦绮 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 100000504415523 |
| 18 | 白杨坪镇 | 白杨坪村梅家淌组 | 黄发碧 | 梅嫚妮 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 3105782215 |
| 19 | 白杨坪镇 | 白杨坪村楠场组 | 刘先华 | 刘倩雯 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 3105846487 |
| 20 | 白杨坪镇 | 白杨坪村楠场组 | 陈金山 | 陈雷祥辉 | 男 | 职业教育 | 1500.00 | 3105841089 |
| 21 | 白杨坪镇 | 白杨坪村十里牌组 | 柳诲耀 | 柳清海 | 男 | 职业教育 | 1500.00 | 3105794791 |
| 22 | 白杨坪镇 | 白杨坪村十里牌组 | 高友剑 | 高传明 | 男 | 职业教育 | 1500.00 | 3106028715 |
| 23 | 白杨坪镇 | 白杨坪村十里牌组 | 潘美兴 | 潘楷 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 3105836784 |
| 24 | 白杨坪镇 | 白杨坪村十里牌组 | 于斌 | 于本鑫 | 男 | 职业教育 | 1500.00 | 3105846740 |
| 25 | 白杨坪镇 | 白杨坪村十里牌组 | 于德泗 | 于恬 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 3106030834 |
| 26 | 白杨坪镇 | 白杨坪村小崔坝组 | 于祥润 | 于本谦 | 男 | 职业教育 | 1500.00 | 3105855174 |
| 27 | 白杨坪镇 | 白杨坪村小崔坝组 | 陈仕德 | 陈相 | 男 | 职业教育 | 1500.00 | 3105855340 |
| 28 | 白杨坪镇 | 白杨坪村小崔坝组 | 周玉江 | 周坤钏 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 3106031925 |
| 29 | 白杨坪镇 | 白杨坪村小崔坝组 | 陈仕德 | 陈燚泓 | 女 | 职业教育 | 1500.00 | 3105855340 |
白杨坪村2023年秋季“雨露计划”职业教育助学补助花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





