| 恩施市2022年秋季学期“雨露计划“职业教育助学对象打款花名册(第一批) | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 就读院校、年级及专业 | 学历层次 | 家庭户主姓名 | 拟补金额 |
| 1 | 高传明 | 男 | 422801****09271636 | 恩施州信息技术学校 | 普通中专学生 | 高友剑 | 1500.00 |
| 2 | 柳清海 | 男 | 422801****11231614 | 恩施职业技术学院 | 中职 | 柳诲耀 | 1500.00 |
| 3 | 文倩 | 女 | 422801****12061621 | 恩施州卫生学校 | 中专 | 文泽林 | 1500.00 |
| 4 | 张亚琴 | 女 | 422801****10011642 | 恩施职业技术学院 | 高职 | 张平祚 | 1500.00 |
| 5 | 于本谦 | 男 | 422801****0918161X | 恩施市中等职业技术学校 | 普通中专学生 | 于祥润 | 1500.00 |
| 6 | 邹玉婷 | 女 | 422801****0213162X | 恩施市中等职业技术学校 | 普通中专学生 | 邹安宝 | 1500.00 |
| 7 | 程和煨 | 男 | 422801****01191615 | 恩施市中等职业技术学校 | 普通中专学生 | 程仕远 | 1500.00 |
| 8 | 陈相 | 男 | 422801****08071613 | 恩施市中等职业技术学校 | 普通中专学生 | 陈仕德 | 1500.00 |
| 9 | 胡兰 | 女 | 422801****05011621 | 杭州第一技师学院 | 高职 | 胡金志 | 1500.00 |
| 10 | 郭剑梅 | 女 | 422801****05261620 | 湖北国土资源职业学院 | 技工院校 | 郭昌美 | 1500.00 |
| 11 | 梅清清 | 女 | 422801****11111645 | 湖北科技职业学院 | 高职 | 梅本立 | 1500.00 |
| 12 | 张绍文 | 男 | 422801****02011612 | 重庆市涪陵信息技术学校 | 中职 | 聂继太 | 1500.00 |
| 13 | 谭朝锟 | 男 | 422801****01091614 | 广东省轻工业技师学院 | 技工院校 | 谭凯 | 1500.00 |
| 14 | 李森林 | 男 | 422801****08201650 | 广州科技职业技术大学 | 高职 | 李昌权 | 1500.00 |
| 15 | 潘楷 | 女 | 422801****0228164X | 汉江师范学院 | 高职 | 潘美兴 | 1500.00 |
| 16 | 于本鑫 | 男 | 422801****11121619 | 湖北交通职业技术学院 | 高职 | 于斌 | 1500.00 |
| 17 | 李家杰 | 男 | 422801****03111637 | 湖北国土资源职业学院 | 高职 | 李世宪 | 1500.00 |
| 18 | 郭锐 | 男 | 422801****04081611 | 国营七三三厂电子技工学校 | 中职 | 郭昌美 | 1500.00 |
| 19 | 崔晓佳 | 女 | 422801****12021628 | 武汉市职业技术学院 | 高职 | 崔显贵 | 1500.00 |
白杨坪村2022年秋季雨露计划职业教育助学打款花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





