| 受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||||
| 填表单位(盖章):恩施市应急管理局 | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||
| 制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||
| _______湖北_____省(自治区、直辖市)__恩施__________市(地区、自治州、盟)_恩施___________县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||
| 单位负责人:___________ 统计负责人:___________ 填表人:_________ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||
| 报出日期:____2022________年________11___月_______28____日 | 有效期至 | 2023年2月 | |||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||||
| 省 (区、市) | 地市 | 县 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 需救助人口 | 救助类别 | |
| 1 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 宋登权 | 422801******111656 | 一般户 | 4 | 白杨坪村东岳宫组 | 旱灾 | 4 | 三类 |
| 2 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 袁显碧 | 422801******24163X | 一般户 | 6 | 白杨坪村东岳宫组 | 旱灾 | 6 | 三类 |
| 3 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 熊绪清 | 422801******051619 | 一般户 | 5 | 白杨坪村东岳宫组 | 旱灾 | 5 | 三类 |
| 4 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 袁显银 | 422801******181619 | 一般户 | 2 | 白杨坪村东岳宫组 | 旱灾 | 2 | 三类 |
| 5 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 赵乃平 | 422801******191614 | 一般户 | 6 | 白杨坪村东岳宫组 | 旱灾 | 6 | 三类 |
| 6 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 姚青苹 | 420526******171628 | 一般户 | 5 | 白杨坪村东岳宫组 | 旱灾 | 5 | 三类 |
| 7 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 谭楚树 | 422801******291636 | 一般户 | 3 | 白杨坪村东岳宫组 | 旱灾 | 3 | 三类 |
| 8 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 赵学金 | 422801******27163X | 一般户 | 6 | 白杨坪村东岳宫组 | 旱灾 | 6 | 三类 |
| 9 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 杨相奎 | 422801******281655 | 一般户 | 6 | 白杨坪村东岳宫组 | 旱灾 | 6 | 三类 |
| 10 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 简艳霞 | 431022******14168X | 一般户 | 4 | 白杨坪村东岳宫组 | 旱灾 | 4 | 三类 |
| 11 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 袁显成 | 422801******211614 | 一般户 | 5 | 白杨坪村东岳宫组 | 旱灾 | 5 | 三类 |
| 12 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 谭必学 | 422801******281612 | 一般户 | 5 | 白杨坪村倒吊子组 | 旱灾 | 5 | 三类 |
| 13 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 张兵祚 | 422801******151631 | 一般户 | 1 | 白杨坪村楠场组 | 旱灾 | 5 | 三类 |
| 14 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 吕仕权 | 422801******191618 | 一般户 | 5 | 白杨坪村倒吊子组 | 旱灾 | 5 | 三类 |
| 15 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 田广政 | 422801******201919 | 一般户 | 6 | 白杨坪村倒吊子组 | 旱灾 | 6 | 三类 |
| 16 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 李万荣 | 422801******241630 | 一般户 | 6 | 白沙铺组 | 其它 | 6 | 三类 |
| 17 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 张小英 | 422801******011625 | 一般户 | 3 | 白沙铺组 | 其它 | 3 | 三类 |
| 18 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 喻祖英 | 422801******071624 | 一般户 | 1 | 白沙铺组 | 其它 | 1 | 三类 |
| 19 | 湖北省 | 恩施市 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 王家乐 | 422801******231654 | 一般户 | 5 | 白杨坪村白杨组 | 洪涝 | 5 | 三类 |
| 20 | 湖北省 | 恩施市 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 谢远碧 | 422801******011654 | 一般户 | 4 | 白杨坪村白杨组 | 洪涝 | 4 | 三类 |
| 21 | 湖北省 | 恩施市 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 龚伟明 | 422801******14161X | 一般户 | 2 | 白杨坪村白杨组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
| 22 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 李昌茂 | 422801******291619 | 一般户 | 2 | 白杨坪村梅家淌组 | 旱灾 | 2 | 三类 |
| 23 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 徐兴贵 | 422801******041614 | 一般户 | 5 | 白杨坪村骡马店组 | 旱灾 | 5 | 三类 |
| 24 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 杨香美 | 422801******141628 | 一般户 | 4 | 白杨坪村骡马店组 | 旱灾 | 4 | 三类 |
| 25 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 崔显福 | 422801******081619 | 一般户 | 2 | 白杨坪村梅家淌组 | 旱灾 | 2 | 三类 |
| 26 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 李守财 | 422801******101696 | 一般户 | 3 | 白杨坪村梅家淌组 | 旱灾 | 3 | 三类 |
| 27 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 范宏慧 | 422801******071619 | 一般户 | 3 | 白杨坪村梅家淌组 | 旱灾 | 3 | 三类 |
| 28 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 卢世平 | 422801******04165X | 一般户 | 2 | 白杨坪村十里牌组 | 旱灾 | 2 | 三类 |
| 29 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 卢文治 | 422801******271615 | 一般户 | 1 | 白杨坪村十里牌组 | 旱灾 | 1 | 三类 |
| 30 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 于永必 | 422801******011627 | 一般户 | 2 | 白杨坪村回龙观组 | 旱灾 | 2 | 三类 |
| 31 | 湖北省 | 恩施市 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 郑永梅 | 422801******151687 | 一般户 | 1 | 白杨坪村白杨组 | 洪涝 | 1 | 三类 |
| 32 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 李道兵 | 422801******071657 | 其他困难户 | 2 | 白杨坪村骡马店组 | 旱灾 | 2 | 三类 |
| 33 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 周道英 | 422801******131642 | 其他困难户 | 1 | 白杨坪村骡马店组 | 旱灾 | 1 | 三类 |
| 34 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 范绪兵 | 422801******171617 | 其他困难户 | 2 | 白杨坪村梅家淌组 | 旱灾 | 2 | 三类 |
| 35 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 梅朝海 | 422801******081633 | 其他困难户 | 3 | 白杨坪村梅家淌组 | 旱灾 | 3 | 三类 |
| 36 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 刘华 | 422801******111674 | 其他困难户 | 7 | 白杨坪村把东峡组 | 旱灾 | 7 | 三类 |
| 37 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 刘绍保 | 422801******291633 | 其他困难户 | 3 | 白杨坪村郭家湾组 | 旱灾 | 3 | 三类 |
| 38 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 王敏 | 422801******081636 | 其他困难户 | 3 | 白杨坪村郭家湾组 | 旱灾 | 3 | 三类 |
| 39 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 李红富 | 422801******081653 | 低保户 | 3 | 白杨坪村梅家淌组 | 旱灾 | 3 | 二类 |
| 40 | 湖北省 | 恩施州 | 恩施市 | 白杨坪镇 | 白杨坪村 | 李红贵 | 422801******191638 | 低保户 | 2 | 白杨坪村梅家淌组 | 旱灾 | 2 | 二类 |
白杨坪村2022年受灾人员冬春生活救助花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





