| 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 金额 | 发放日期 | 发放方式 | 备注 | 备注月份 | |
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 何小春 | 365 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 杨胜杰 | 365 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 陈善贵 | 365 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 冯兴国 | 680 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 刘辉朝 | 445 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 毛红艳 | 365 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 蔡文全 | 500 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 田龙梅 | 365 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 欧关美 | 730 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 钟祖香 | 365 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 张勇 | 445 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 邓孝伦 | 365 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 熊昌启 | 1075 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 谭秀培 | 365 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 熊昌万 | 600 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 张先锋 | 380 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 蔡章林 | 1580 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 邹联定 | 445 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 谢涛 | 365 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 毛贤春 | 740 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 吴明春 | 365 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 吴官兵 | 650 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 吴官志 | 830 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 田龙国 | 365 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 熊晓玲 | 365 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 欧顺海 | 500 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 简朝安 | 800 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 蔡文兵 | 600 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 熊昌东 | 800 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 陈登付 | 600 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 田龙清 | 600 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 颜定亚 | 730 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 童思玉 | 620 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 杨幺妹 | 365 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 田龙周 | 660 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 谭学诗 | 365 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 吴国华 | 1000 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 刘辉喜 | 770 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 谭锡琴 | 600 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 杨光明 | 1200 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 张甫国 | 930 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 冯德三 | 465 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 谢安辉 | 455 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 冯显文 | 500 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 杨秀喜 | 730 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 谢自松 | 460 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 陈庆珍 | 445 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 熊昌兴 | 600 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 孙茂伦 | 445 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 谭家申 | 400 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 毛贤忠 | 445 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 谭友才 | 900 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 姜显成 | 550 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 | ||
| 芭蕉侗族乡 | 王家村 | 邓友辉 | 1060 | 2021-02-04 | 正常 | 2021-02 |
王家村低保户发放花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





