| 所属村组 | 户主姓名 | 姓名 | 家庭关系 | 性别 | 家庭住址 | 人员类别 | 户主姓名 | 享受金额 | 家庭状态 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 陈正菊 | 陈正菊 | 本人 | 女 | 马路口 | 其他 | 陈正菊 | 365 | 享受 | |||
| 天桥村 | 黎正元 | 黎正元 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 黎正元 | 520 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 黎正元 | 谭锡申 | 父母 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 余宗胜 | 余宗胜 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 余宗胜 | 510 | 享受 | |||
| 天桥村 | 余宗胜 | 陈祖桂 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 杨正权 | 杨正权 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 其他 | 杨正权 | 800 | 享受 | |||
| 天桥村 | 杨正权 | 李艮华 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 杨正权 | 杨李杰 | 女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 学龄前儿童 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 杨正权 | 姚本元 | 父母 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 三无对象 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 朱俊 | 朱俊 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 三无对象 | 朱俊 | 365 | 享受 | |||
| 天桥村 | 代此贵 | 代此贵 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 代此贵 | 490 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 代此贵 | 陈启珍 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 代此贵 | 代上奎 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 学生 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 刘先凤 | 刘先凤 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 刘先凤 | 365 | 享受 | |||
| 天桥村 | 欧顺伍 | 欧顺伍 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村欧家坪组 | 其他 | 欧顺伍 | 810 | 享受 | |||
| 天桥村 | 欧顺伍 | 欧阳兰 | 女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村欧家坪组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 欧顺伍 | 李发珍 | 父母 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村欧家坪组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 邹定胜 | 邹定胜 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 邹定胜 | 980 | 享受 | |||
| 天桥村 | 邹定胜 | 杨通坤 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 陈光耀 | 陈光耀 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 陈光耀 | 540 | 享受 | |||
| 天桥村 | 陈光耀 | 杨玉芳 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 蒲祚维 | 蒲祚维 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 蒲祚维 | 510 | 享受 | |||
| 天桥村 | 蒲祚维 | 谭金银 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 钱红明 | 钱红明 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 钱红明 | 2190 | 享受 | |||
| 天桥村 | 钱红明 | 刘汉香 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 三无对象 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 钱红明 | 钱太雨 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 三无对象 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 钱红明 | 钱太军 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 三无对象 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 钱红明 | 谭远珍 | 父母 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 三无对象 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 宋登权 | 宋登权 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 宋登权 | 300 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 谭家廷 | 谭家廷 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村欧家坪组 | 其他 | 谭家廷 | 365 | 享受 | |||
| 天桥村 | 余宗菊 | 余宗菊 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 余宗菊 | 540 | 享受 | |||
| 天桥村 | 余宗菊 | 刘康兴 | 配偶 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 谭绍春 | 谭绍春 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 谭绍春 | 1330 | 享受 | |||
| 天桥村 | 谭绍春 | 温仁琴 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 谭绍春 | 谭元 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 谭发美 | 谭发美 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 谭发美 | 365 | 享受 | |||
| 天桥村 | 杨德友 | 杨德友 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村花栗树组 | 其他 | 杨德友 | 560 | 享受 | |||
| 天桥村 | 杨德友 | 高廷菊 | 父母 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村花栗树组 | 三无对象 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 王文艳 | 王文艳 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 王文艳 | 750 | 享受 | |||
| 天桥村 | 王文艳 | 王丽鑫 | 女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 三无对象 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 王文艳 | 龚从秀 | 父母 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 三无对象 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 陈开汉 | 陈开汉 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 陈开汉 | 750 | 享受 | |||
| 天桥村 | 陈开汉 | 李玉华 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 陈开汉 | 陈万浩 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 杨德顺 | 杨德顺 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 杨德顺 | 810 | 享受 | |||
| 天桥村 | 杨德顺 | 周汉兰 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 杨德顺 | 杨万鹏 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 吴秀军 | 吴秀军 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 吴秀军 | 365 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 李云华 | 李云华 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村窑场坡组 | 其他 | 李云华 | 560 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 李云华 | 田元菊 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村窑场坡组 | 三无对象 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 叶文华 | 叶文华 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 叶文华 | 290 | 享受 | |||
| 天桥村 | 张先政 | 张先政 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村欧家坪组 | 其他 | 张先政 | 600 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 张先政 | 谭绍秀 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村欧家坪组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 杨正善 | 杨正善 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 杨正善 | 810 | 享受 | |||
| 天桥村 | 杨正善 | 向珍菊 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 杨正善 | 杨通顺 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 刘少玉 | 刘少玉 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 刘少玉 | 300 | 享受 | |||
| 天桥村 | 周朝凤 | 周朝凤 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 周朝凤 | 365 | 享受 | |||
| 天桥村 | 杨连绪 | 杨连绪 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村窑厂坡组 | 其他 | 杨连绪 | 250 | 享受 | |||
| 天桥村 | 邓孝菊 | 邓孝菊 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 邓孝菊 | 710 | 享受 | |||
| 天桥村 | 邓孝菊 | 杨涛 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 学生 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 刘万才 | 刘万才 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 刘万才 | 1170 | 享受 | |||
| 天桥村 | 刘万才 | 安忠艳 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 刘万才 | 刘代荣 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 刘万才 | 李大秀 | 父母 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 彭述慧 | 彭述慧 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 彭述慧 | 810 | 享受 | |||
| 天桥村 | 彭述慧 | 杨春华 | 配偶 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 彭述慧 | 杨光涛 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 车云美 | 车云美 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 车云美 | 1000 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 车云美 | 欧福恩 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 车云美 | 欧阳梦琪 | 女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 杨德安 | 杨德安 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 其他 | 杨德安 | 1120 | 享受 | |||
| 天桥村 | 杨德安 | 姚云桃 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 杨德安 | 杨涛 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 杨德安 | 杨宝鑫 | (外)孙子女 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 代此全 | 代此全 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 代此全 | 550 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 代此全 | 张申菊 | 父母 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 王文军 | 王文军 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 王文军 | 1000 | 享受 | |||
| 天桥村 | 王文军 | 成清秀 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 王文军 | 王章杰 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 学生 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 王文军 | 王伟 | 女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 学生 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 杨通寿 | 杨通寿 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 杨通寿 | 460 | 享受 | |||
| 天桥村 | 杨通寿 | 谭世香 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 谢宏志 | 谢宏志 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 谢宏志 | 800 | 享受 | |||
| 天桥村 | 谢宏志 | 罗光香 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 谢宏志 | 谢代军 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 谭金顺 | 谭金顺 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村欧家坪组 | 其他 | 谭金顺 | 1335 | 享受 | |||
| 天桥村 | 谭金顺 | 谭学文 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村欧家坪组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 谭金顺 | 谭显珍 | (外)孙子女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村欧家坪组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 谭金顺 | 谭显秋 | (外)孙子女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村欧家坪组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 谭金顺 | 杨荣敏 | 其他 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村欧家坪组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 彭述高 | 彭述高 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 彭述高 | 365 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 彭龙飞 | 彭龙飞 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 彭龙飞 | 1460 | 享受 | |||
| 天桥村 | 彭龙飞 | 彭信举 | 父母 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 失地农民 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 彭龙飞 | 李忠玉 | 父母 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 欧顺贵 | 欧顺贵 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 欧顺贵 | 365 | 享受 | |||
| 天桥村 | 黎正兴 | 黎正兴 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 黎正兴 | 580 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 杨崇清 | 杨崇清 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 杨崇清 | 365 | 享受 | |||
| 天桥村 | 邹金苹 | 邹金苹 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 邹金苹 | 235 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 吴关海 | 吴关海 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 吴关海 | 730 | 享受 | |||
| 天桥村 | 黄长彦 | 黄长彦 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 黄长彦 | 855 | 享受 | |||
| 天桥村 | 黄长彦 | 谢凤芝 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 黄长彦 | 黄佳 | 女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 刘绍军 | 刘绍军 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 刘绍军 | 330 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 冯德秀 | 冯德秀 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 冯德秀 | 870 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 冯德秀 | 杨红 | 女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 三无对象 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 冯德秀 | 杨念 | 女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 三无对象 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 刘康祥 | 刘康祥 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 刘康祥 | 365 | 享受 | |||
| 天桥村 | 欧顺辉 | 欧顺辉 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 欧顺辉 | 365 | 享受 | |||
| 天桥村 | 周清华 | 周清华 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 残疾人 | 周清华 | 1080 | 享受 | |||
| 天桥村 | 周清华 | 张宗艳 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 残疾人 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 周清华 | 周明涛 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 周清华 | 刘康秀 | 父母 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 刘少扬 | 刘少扬 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 刘少扬 | 810 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 刘少扬 | 谢宏彩 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 三无对象 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 刘少扬 | 刘清红 | 女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 三无对象 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 杨光福 | 杨光福 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 其他 | 杨光福 | 930 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 杨光福 | 何祥英 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 杨光福 | 杨何 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 杨光福 | 杨秘 | 女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 三无对象 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 谭绍海 | 谭绍海 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 谭绍海 | 500 | 享受 | |||
| 天桥村 | 谭绍海 | 谭庆钦 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 三无对象 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 陈玉香 | 陈玉香 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 陈玉香 | 1600 | 享受 | |||
| 天桥村 | 陈玉香 | 张学银 | 配偶 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 三无对象 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 陈玉香 | 张秀祥 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 陈玉香 | 张语涵 | (外)孙子女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 陈玉香 | 张子龙 | (外)孙子女 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 陈玉香 | 张梓晨 | (外)孙子女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 商青山 | 商青山 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 商青山 | 840 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 商青山 | 商仕平 | 女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 何祥明 | 何祥明 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村花栗树组 | 其他 | 何祥明 | 1050 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 何祥明 | 杨红英 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村花栗树组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 何祥明 | 何天航 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村花栗树组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 何祥明 | 何琴 | 女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村花栗树组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 杨昌武 | 杨昌武 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 杨昌武 | 1000 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 杨昌武 | 张先琼 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 杨昌武 | 杨雨航 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 三无对象 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 杨昌武 | 杨琪 | 女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 三无对象 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 谭家凤 | 谭家凤 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 谭家凤 | 700 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 谭家凤 | 李菊秀 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 姚元全 | 姚元全 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 其他 | 姚元全 | 800 | 享受 | |||
| 天桥村 | 姚元全 | 龚厚翠 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 失地农民 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 姚元全 | 姚馨怡 | (外)孙子女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村老街组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 朱方银 | 朱方银 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村窑场坡组 | 其他 | 朱方银 | 540 | 享受 | |||
| 天桥村 | 朱方银 | 郑凤桃 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村窑场坡组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 赖发友 | 赖发友 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 赖发友 | 540 | 享受 | |||
| 天桥村 | 赖发友 | 马永贵 | 配偶 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村沙子坡组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 彭再云 | 彭再云 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村马路口组 | 其他 | 彭再云 | 365 | 享受 | |||
| 天桥村 | 彭述斌 | 彭述斌 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥马路口组 | 其他 | 彭述斌 | 730 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 谢代全 | 谢代全 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 谢代全 | 750 | 享受 | |||
| 天桥村 | 谢代全 | 陈家芝 | 父母 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 谢代全 | 谢代祥 | 兄弟姐妹 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村四方坪组 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 刘克悦 | 刘克悦 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾 | 其他 | 刘克悦 | 840 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 刘克悦 | 刘绍国 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 刘克悦 | 刘迪菡 | (外)孙子女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 刘克悦 | 黄丽 | 其他 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 商守芝 | 商守芝 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村窑场坡组 | 其他 | 商守芝 | 730 | 享受 | |||
| 天桥村 | 杨春富 | 杨春富 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村窑场坡组 | 残疾人 | 杨春富 | 580 | 享受 | |||
| 天桥村 | 杨春富 | 杨光武 | 子 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村窑场坡组 | 学生 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 商思明 | 商思明 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥 | 其他 | 商思明 | 700 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 商思明 | 雷志秀 | 其他 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 杨通云 | 杨通云 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞 | 其他 | 杨通云 | 840 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 杨通云 | 张申菊 | 父母 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 杨通云 | 杨正开 | 父母 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞 | 其他 | 享受 | 扶贫对象 | ||||
| 天桥村 | 杨通桂 | 杨通桂 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞 | 其他 | 杨通桂 | 350 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 张先胜 | 张先胜 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞 | 其他 | 张先胜 | 730 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 欧顺皇 | 欧顺皇 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾 | 其他 | 欧顺皇 | 540 | 享受 | |||
| 天桥村 | 张先祥 | 张先祥 | 本人 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞组 | 其他 | 张先祥 | 300 | 享受 | 扶贫对象 | ||
| 天桥村 | 谭秀丽 | 谭秀丽 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 其他 | 谭秀丽 | 800 | 享受 | |||
| 天桥村 | 谭秀丽 | 李复朋 | 配偶 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村谢家湾组 | 三无对象 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 刘代艳 | 刘代艳 | 本人 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞 | 残疾人 | 刘代艳 | 1220 | 享受 | |||
| 天桥村 | 刘代艳 | 张先友 | 配偶 | 男 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞 | 其他 | 享受 | |||||
| 天桥村 | 刘代艳 | 张佳 | 女 | 女 | 恩施市芭蕉侗族乡天桥村双耳洞 | 其他 | 享受 | |||||
