| 序号 | 乡镇 | 村社区 | 姓名 | 应处理金额 | 实际处理金额 |
| 1 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨天明 | 300 | 300 |
| 2 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 梁玉兵 | 300 | 300 |
| 3 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 孙家新 | 700 | 700 |
| 4 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 孙家祥 | 300 | 300 |
| 5 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 梁金礼 | 700 | 700 |
| 6 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐泽来 | 300 | 300 |
| 7 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 李友福 | 500 | 500 |
| 8 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 廖国家 | 300 | 300 |
| 9 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 梁金智 | 300 | 300 |
| 10 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 梁玉玲 | 300 | 300 |
| 11 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐由兵 | 700 | 700 |
| 12 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 谢菊平 | 300 | 300 |
| 13 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 曾念 | 300 | 300 |
| 14 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈万凤 | 300 | 300 |
| 15 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 毛贤菊 | 300 | 300 |
| 16 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘钦茂 | 300 | 300 |
| 17 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 付家真 | 300 | 300 |
| 18 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨长春 | 300 | 300 |
| 19 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 曾召安 | 300 | 300 |
| 20 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴世富 | 300 | 300 |
| 21 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴云成 | 300 | 300 |
| 22 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周照锡 | 300 | 300 |
| 23 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 谢正明 | 300 | 300 |
| 24 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴云军 | 700 | 700 |
| 25 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨顺凤 | 700 | 700 |
| 26 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨天兵 | 300 | 300 |
| 27 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陶友富 | 500 | 500 |
| 28 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 张英 | 300 | 300 |
| 29 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 童贵年 | 300 | 300 |
| 30 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 梁玉富 | 300 | 300 |
| 31 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周英高 | 300 | 300 |
| 32 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周英奎 | 300 | 300 |
| 33 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周英成 | 300 | 300 |
| 34 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨光汉 | 300 | 300 |
| 35 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘娅玲 | 300 | 300 |
| 36 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 涂家萍 | 700 | 700 |
| 37 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨国成 | 300 | 300 |
| 38 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 童世秀 | 300 | 300 |
| 39 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 王洪春 | 300 | 300 |
| 40 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 李春桃 | 300 | 300 |
| 41 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴玺 | 700 | 700 |
| 42 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘祖家 | 700 | 700 |
| 43 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 胡丹 | 700 | 700 |
| 44 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 万世兵 | 700 | 700 |
| 45 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 李吐果 | 700 | 700 |
| 46 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘祖尧 | 700 | 700 |
| 47 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘祖凤 | 300 | 300 |
| 48 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 徐鹭 | 300 | 300 |
| 49 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 李友军 | 300 | 300 |
| 50 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘娟 | 500 | 500 |
| 51 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 肖孚见 | 700 | 700 |
| 52 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 肖慧 | 300 | 300 |
| 53 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 向祖进 | 300 | 300 |
| 54 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘钦福 | 700 | 700 |
| 55 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 邹秀玲 | 700 | 700 |
| 56 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨李会 | 700 | 700 |
| 57 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周月 | 700 | 700 |
| 58 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周英燕 | 300 | 300 |
| 59 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周瑞 | 300 | 300 |
| 60 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吕金平 | 300 | 300 |
| 61 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周贤新 | 700 | 700 |
| 62 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 朱孝平 | 500 | 500 |
| 63 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周英兵 | 500 | 500 |
| 64 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴凤梅 | 500 | 500 |
| 65 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨琴 | 300 | 300 |
| 66 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨通彦 | 500 | 500 |
| 67 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐珍云 | 700 | 700 |
| 68 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周荣 | 700 | 700 |
| 69 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周锦 | 500 | 500 |
| 70 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 谭青李 | 700 | 700 |
| 71 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨俊 | 300 | 300 |
| 72 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴胜桃 | 700 | 700 |
| 73 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陶明星 | 500 | 500 |
| 74 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 向学来 | 700 | 700 |
| 75 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陶成 | 700 | 700 |
| 76 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 伍孝梅 | 300 | 300 |
| 77 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐静 | 300 | 300 |
| 78 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 姚元春 | 300 | 300 |
| 79 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘祖群 | 500 | 500 |
| 80 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 雷波 | 700 | 700 |
| 81 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘钦云 | 300 | 300 |
| 82 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 肖群 | 700 | 700 |
| 83 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 肖志平 | 500 | 500 |
| 84 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 肖泽 | 300 | 300 |
| 85 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 阙作喜 | 300 | 300 |
| 86 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈世辉 | 500 | 500 |
| 87 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 李春梅 | 300 | 300 |
| 88 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陶阳 | 300 | 300 |
| 89 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘钦贵 | 700 | 700 |
| 90 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 李莫珍 | 700 | 700 |
| 91 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘钦山 | 300 | 300 |
| 92 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘波 | 700 | 700 |
| 93 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈涛 | 700 | 700 |
| 94 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 谢勇 | 700 | 700 |
| 95 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈世进 | 300 | 300 |
| 96 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈文现 | 300 | 300 |
| 97 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈世伟 | 700 | 700 |
| 98 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈世义 | 300 | 300 |
| 99 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 罗玉玲 | 300 | 300 |
| 100 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈世林 | 700 | 700 |
| 101 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 康德顺 | 300 | 300 |
| 102 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 康健 | 300 | 300 |
| 103 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 梁玉安 | 300 | 300 |
| 104 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘祖超 | 700 | 700 |
| 105 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘祖奎 | 300 | 300 |
| 106 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘苗 | 700 | 700 |
| 107 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘荣 | 300 | 300 |
| 108 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘俊 | 700 | 700 |
| 109 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘祖照 | 700 | 700 |
| 110 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘乾 | 700 | 700 |
| 111 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 童世文 | 700 | 700 |
| 112 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴秋玲 | 300 | 300 |
| 113 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴希池 | 700 | 700 |
| 114 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴云涛 | 700 | 700 |
| 115 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴长星 | 500 | 500 |
| 116 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴云高 | 700 | 700 |
| 117 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 尹绍琦 | 300 | 300 |
| 118 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 肖艳 | 300 | 300 |
| 119 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴甜 | 500 | 500 |
| 120 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴艳玲 | 700 | 700 |
| 121 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴云陆 | 700 | 700 |
| 122 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴云兴 | 700 | 700 |
| 123 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 余琼 | 700 | 700 |
| 124 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘钰 | 700 | 700 |
| 125 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 童世川 | 300 | 300 |
| 126 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴云国 | 700 | 700 |
| 127 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘祖红 | 300 | 300 |
| 128 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 曾现全 | 500 | 500 |
| 129 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴希德 | 300 | 300 |
| 130 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴希红 | 300 | 300 |
| 131 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 梁朝美 | 700 | 700 |
| 132 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴丹 | 300 | 300 |
| 133 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨天华 | 300 | 300 |
| 134 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨丽 | 500 | 500 |
| 135 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 罗万军 | 300 | 300 |
| 136 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 张良秀 | 300 | 300 |
| 137 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘祖安 | 300 | 300 |
| 138 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 付作辉 | 700 | 700 |
| 139 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 罗启友 | 300 | 300 |
| 140 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 曾召刚 | 500 | 500 |
| 141 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 欧胜清 | 300 | 300 |
| 142 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 曾邦红 | 300 | 300 |
| 143 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 田富城 | 700 | 700 |
| 144 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 田万建 | 700 | 700 |
| 145 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘德高 | 700 | 700 |
| 146 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴云辉 | 300 | 300 |
| 147 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴顺利 | 700 | 700 |
| 148 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴鑫 | 500 | 500 |
| 149 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴国庆 | 700 | 700 |
| 150 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨世桃 | 500 | 500 |
| 151 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陶仁华 | 700 | 700 |
| 152 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 姚元松 | 300 | 300 |
| 153 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 伍忠国 | 500 | 500 |
| 154 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 伍秋玲 | 700 | 700 |
| 155 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陶寿兵 | 700 | 700 |
| 156 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周伟 | 300 | 300 |
| 157 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周英东 | 700 | 700 |
| 158 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴艳 | 300 | 300 |
| 159 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 罗正海 | 300 | 300 |
| 160 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 黄玲 | 700 | 700 |
| 161 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 姚茂胜 | 700 | 700 |
| 162 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨世兵 | 700 | 700 |
| 163 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 金敏 | 700 | 700 |
| 164 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 童青年 | 300 | 300 |
| 165 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴云红 | 300 | 300 |
| 166 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨秀平 | 700 | 700 |
| 167 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨秀恩 | 700 | 700 |
| 168 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘德文 | 300 | 300 |
| 169 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈桂琼 | 300 | 300 |
| 170 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 彭启武 | 700 | 700 |
| 171 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 孙正权 | 300 | 300 |
| 172 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 孙茂才 | 500 | 500 |
| 173 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 康涛 | 300 | 300 |
| 174 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周英桃 | 300 | 300 |
| 175 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 童光辉 | 700 | 700 |
| 176 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴梦蝶 | 700 | 700 |
| 177 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈良阶 | 300 | 300 |
| 178 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈尧 | 300 | 300 |
| 179 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈洪璜 | 700 | 700 |
| 180 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴胜祥 | 700 | 700 |
| 181 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴胜军 | 700 | 700 |
| 182 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 蹇志忠 | 700 | 700 |
| 183 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨光来 | 700 | 700 |
| 184 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨文珍 | 700 | 700 |
| 185 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 廖正豪 | 700 | 700 |
| 186 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨正海 | 700 | 700 |
| 187 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 谯千珍 | 300 | 300 |
| 188 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨文明 | 700 | 700 |
| 189 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨长恩 | 300 | 300 |
| 190 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 黄平 | 700 | 700 |
| 191 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 孙茂胜 | 300 | 300 |
| 192 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨玲 | 700 | 700 |
| 193 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 孙茂源 | 700 | 700 |
| 194 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 孙正彦 | 700 | 700 |
| 195 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈洪蛟 | 700 | 700 |
| 196 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈洪艳 | 700 | 700 |
| 197 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 覃艳青 | 700 | 700 |
| 198 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 谭青建 | 700 | 700 |
| 199 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 常艳林 | 700 | 700 |
| 200 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨柳 | 700 | 700 |
| 201 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨通海 | 700 | 700 |
| 202 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 曾宪祥 | 700 | 700 |
| 203 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 彭世早 | 700 | 700 |
| 204 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈洪柱 | 700 | 700 |
| 205 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陶友良 | 300 | 300 |
| 206 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 向金凤 | 300 | 300 |
| 207 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 谭浩 | 300 | 300 |
| 208 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周乐品 | 300 | 300 |
| 209 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 胡代银 | 300 | 300 |
| 210 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨光文 | 300 | 300 |
| 211 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 姚元翠 | 300 | 300 |
| 212 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 梁鑫 | 300 | 300 |
| 213 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 徐少华 | 500 | 500 |
| 214 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 谭清富 | 300 | 300 |
| 215 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 谭周恩 | 300 | 300 |
| 216 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 曾凡宝 | 300 | 300 |
| 217 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周乐灿 | 300 | 300 |
| 218 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 李书艳 | 300 | 300 |
| 219 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周礼 | 300 | 300 |
| 220 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周青 | 300 | 300 |
| 221 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 曾召洋 | 300 | 300 |
| 222 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨光才 | 700 | 700 |
| 223 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 姚鑫 | 300 | 300 |
| 224 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 姚昌为 | 500 | 500 |
| 225 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 童思兵 | 700 | 700 |
| 226 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴长艾 | 700 | 700 |
| 227 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周瑶 | 500 | 500 |
| 228 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 张世菊 | 300 | 300 |
| 229 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐泽刚 | 300 | 300 |
| 230 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐聪 | 700 | 700 |
| 231 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐荣 | 300 | 300 |
| 232 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 罗程 | 700 | 700 |
| 233 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 李友武 | 300 | 300 |
| 234 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 李群 | 300 | 300 |
| 235 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐泽兰 | 500 | 500 |
| 236 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐由升 | 700 | 700 |
| 237 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴荣荣 | 300 | 300 |
| 238 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐泽元 | 300 | 300 |
| 239 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 罗绍才 | 300 | 300 |
| 240 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐胜青 | 700 | 700 |
| 241 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 梁金方 | 300 | 300 |
| 242 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨洋 | 300 | 300 |
| 243 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐由安 | 300 | 300 |
| 244 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 罗洪太 | 300 | 300 |
| 245 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘铭军 | 700 | 700 |
| 246 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐娜 | 300 | 300 |
| 247 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 廖国艾 | 300 | 300 |
| 248 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 廖国锋 | 700 | 700 |
| 249 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐雪梅 | 700 | 700 |
| 250 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 童云年 | 300 | 300 |
| 251 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨世东 | 300 | 300 |
| 252 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 罗洪泽 | 300 | 300 |
| 253 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 王伟 | 300 | 300 |
| 254 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘耘 | 300 | 300 |
| 255 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘钦举 | 700 | 700 |
| 256 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘婷 | 300 | 300 |
| 257 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘钦文 | 700 | 700 |
| 258 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 唐由海 | 700 | 700 |
| 259 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 黄春芳 | 700 | 700 |
| 260 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 徐绍军 | 700 | 700 |
| 261 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘雪娇 | 300 | 300 |
| 262 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 梁玉喜 | 300 | 300 |
| 263 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 梁倩 | 300 | 300 |
| 264 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 徐介正 | 300 | 300 |
| 265 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 肖孚凯 | 700 | 700 |
| 266 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 廖仁贵 | 300 | 300 |
| 267 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 罗玲红 | 300 | 300 |
| 268 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 陈志芳 | 700 | 700 |
| 269 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘钦伍 | 300 | 300 |
| 270 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 罗洪国 | 300 | 300 |
| 271 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周红林 | 500 | 500 |
| 272 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 吴可慧 | 700 | 700 |
| 273 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨荣凡 | 700 | 700 |
| 274 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 谢俊国 | 300 | 300 |
| 275 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 刘祖耀 | 700 | 700 |
| 276 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周贤泽 | 300 | 300 |
| 277 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周英华 | 300 | 300 |
| 278 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周贤明 | 700 | 700 |
| 279 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 周英停 | 700 | 700 |
| 280 | 芭蕉侗族乡 | 楠木园村委会 | 杨昌义 | 700 | 700 |
楠木园村委会2020年外出务工交通、生活补助发放花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





