| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 开户行 | 所属乡镇办 | 所属村居委会 | 所在岗位 | 岗位名称 | 是否易迁户 | 具体路段 |
| 9 | 徐琴 | 1251 元 | 中国邮政 | 芭蕉侗族乡 | 芭蕉侗族乡二凤岩村 | 道路保洁 | 公益岗位 | 否 | 徐家坨至二凤岩老学校 |
| 10 | 吴曾凤 | 1251 元 | 中国邮政 | 芭蕉侗族乡 | 芭蕉侗族乡二凤岩村 | 道路保洁 | 公益岗位 | 否 | 白杨坨至二凤岩村委会 |
| 11 | 杨顺家 | 1251 元 | 中国邮政 | 芭蕉侗族乡 | 芭蕉侗族乡二凤岩村 | 道路保洁 | 公益岗位 | 是 | 龙家梁子至上鄢家湾 |
| 93 | 杨世军 | 1380 元 | 中国邮政 | 芭蕉侗族乡 | 芭蕉侗族乡二凤岩村委会麻扎孔组 | 道路保洁 | 公益性岗位 | 否 | 麻扎孔罗家院子至黄泥塘集镇 |
| 120 | 龚从文 | 1380 元 | 中国邮政 | 芭蕉侗族乡 | 二凤岩村委会麻扎孔组 | 道路保洁 | 公益性岗位 | 否 | 二凤岩村委会广场及柑子坨安置小区 |
二凤岩村公益和公益性岗位人员名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





