| 组织培训单位(盖章): | 第 页 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 别 | 家庭地址 | 培训时间 | 结业证编号 | 参训人员开户情况 | 补贴情况 | ||||||||
| 开户行 | 开户名 | 参训人与开户名关系 | 补贴标准 | 补贴天数 | 补贴金额 | ||||||||||
| (天) | (元/天) | (天) | (元) | 是否就业 | 具体就业地址 | 是否易迁户 | 培训时间 | ||||||||
| 1 | 黄明太 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 黄明太 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 2 | 肖先云 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 向德转 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 3 | 罗寿英 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 罗寿英 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 4 | 李玉柏 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 向启寿 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 5 | 梁兹云 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 向德胜 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 6 | 谢俊凤 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 向启现 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 7 | 童光友 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 童光友 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 8 | 梁贤玲 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 刘明胜 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 9 | 姚玉珍 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 龙显科 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 10 | 向启英 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 王相林 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 11 | 伍忠安 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 伍忠安 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 12 | 廖洪谷 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 廖洪谷 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 13 | 黄常举 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 黄常举 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 14 | 何祥艳 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 姚元兵 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 15 | 米庆华 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 米庆华 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 16 | 肖福辉 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 肖福辉 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 17 | 杨则佟 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 杨则佟 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 18 | 米德召 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 米德召 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 19 | 马华忠 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 马华忠 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 20 | 米德奎 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 米德奎 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 21 | 杨艳 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 龚云松 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 22 | 龙阳翠 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 杨则安 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 23 | 李绪琼 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 米庆勇 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 24 | 向祖告 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 向祖告 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 25 | 陈立珍 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 米庆平 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 26 | 彭从石 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 彭定江 | 父子 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 27 | 杨则秀 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 向启和 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 28 | 向启军 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 向启军 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 29 | 巫依莲 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 童光尹 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 30 | 曹光和 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 曹光和 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 31 | 龚厚义 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 兰绍凯 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 32 | 谭道琴 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 谭道琴 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 33 | 周照明 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 杨则菊 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 34 | 周玉梅 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 周玉梅 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 35 | 甘永梅 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 廖国庭 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 36 | 姚元枝 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 廖仁芳 | 母女 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 37 | 向启桃 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 廖国政 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 38 | 廖仁朝 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 廖仁朝 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 39 | 石国梅 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 廖国兵 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 40 | 史兴翠 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 余绍凤 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 41 | 杨理浩 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 杨理浩 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 42 | 廖国友 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 廖国友 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 43 | 郑仁彦 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 郑仁彦 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 44 | 刘明权 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 刘明权 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 45 | 姚本军 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 姚本军 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 46 | 杨正兴 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 张登煊 | 母子 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 47 | 向启安 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 向兴春 | 父子 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 48 | 李模凤 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 童世开 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 49 | 何香贵 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 何香贵 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 50 | 向启申 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 向启申 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 51 | 谢瑞菊 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 向祖传 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 52 | 阮世菊 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 谢正华 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 53 | 杨理环 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 杨理环 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 54 | 郑仁贵 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 郑仁贵 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 55 | 吕介珍 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 周永友 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 56 | 胡光翠 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 米德平 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 57 | 陈立文 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 陈立文 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 58 | 叶夏香 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 兰绍祥 | 翁媳 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 59 | 龚佳祥 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 伍忠碧 | 翁婿 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 60 | 姚本云 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 姚本云 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 61 | 向启华 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 向启华 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 62 | 伍忠厚 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 伍忠厚 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 63 | 杨理辉 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 杨理辉 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 64 | 陈金凤 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 廖安庆 | 母女 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 65 | 兰远岸 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 兰林乐 | 父子 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 66 | 杨兰芝 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 廖仁春 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 67 | 吴希珍 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 童思银 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 68 | 姚碧秀 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 伍中学 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 69 | 谭清英 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 谭清英 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 70 | 吕经松 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 吕书华 | 父子 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 71 | 米大碧 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 米大碧 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 72 | 伍忠军 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 伍忠军 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 73 | 米玲 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 廖安平 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 74 | 李如英 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 刘祖兵 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 75 | 廖安新 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 廖安新 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 76 | 吴章碧 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 伍伟 | 母子 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 77 | 周功随 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 陈代超 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 78 | 谢正明 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 谢正明 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 79 | 谭桃芝 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 杨则召 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 80 | 李文斌 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 李文斌 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 81 | 邹辉强 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 邹辉强 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 82 | 罗光芝 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 姚元兵 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 83 | 杨则运 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 杨则运 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 84 | 李绍双 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 谭德炳 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 85 | 杨同波 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 杨同波 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 86 | 周宗玉 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 周宗玉 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 87 | 龙显云 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 龙显云 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 88 | 杨则勇 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 杨则勇 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 89 | 刘常清 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 刘常清 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 90 | 向祖华 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 向祖华 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 91 | 米大玲 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 刘明宏 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 92 | 曹先祥 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 曹先祥 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 93 | 肖华云 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 刘启树 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 94 | 龙阳坤 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 恩施市芭蕉营业所(邮政) | 杨云风 | 母女 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 95 | 蔡元梅 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 中国邮政储蓄银行恩施市芭蕉营业所 | 杨同军 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 96 | 姚本凤 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 中国邮政储蓄银行恩施市芭蕉营业所 | 龙显松 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 97 | 张发玉 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 中国邮政储蓄银行恩施市芭蕉营业所 | 兰庆培 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 98 | 刘启财 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 中国邮政储蓄银行恩施市芭蕉营业所 | 刘启财 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 99 | 唐秀清 | 女 | 灯笼坝村 | 3 | 中国邮政储蓄银行恩施市芭蕉营业所 | 龙显明 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 100 | 杨维祥 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 中国邮政储蓄银行恩施市芭蕉营业所 | 杨维祥 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 101 | 廖珍财 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 中国邮政储蓄银行 | 高洪 | 父子 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 102 | 高洪 | 男 | 灯笼坝村 | 3 | 中国邮政储蓄银行恩施市芭蕉营业所 | 高洪 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月25-27 | ||||
| 103 | 钟诗玉 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 李春秋 | 父女 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 104 | 童奎年 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童奎年 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 105 | 余绍珍 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 钟由武 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 106 | 龚后翠 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童壮年 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 107 | 陈代军 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 陈代军 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 108 | 朱清梅 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 朱清梅 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 109 | 陈孝群 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 米德军 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 110 | 童润年 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 高自龙 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 111 | 姚本青 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 尹绍万 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 112 | 代此桃 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童琴年 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 113 | 康伦香 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 康伦香 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 114 | 尹英贵 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 尹英贵 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 115 | 洪娟娟 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 尹绍才 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 116 | 陈兴 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童祝年 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 117 | 邹国玉 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 谭家顺 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 118 | 李成艳 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童斌年 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 119 | 秦发玉 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童高年 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 120 | 朱均碧 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 向祖华 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 121 | 刘青江 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 刘青江 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 122 | 廖国月 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 廖国月 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 123 | 童世林 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童世林 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 124 | 谭清红 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 谭清红 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 125 | 万自云 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 万自云 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 126 | 童俊年 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童俊年 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 127 | 童保年 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童保年 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 128 | 廖国忠 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 廖国忠 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 129 | 蒋耀兰 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 蒋耀兰 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 130 | 姚元珍 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 谭周红 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 131 | 彭世美 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童世进 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 132 | 米大权 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 米大权 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 133 | 邹诗云 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 陈代文 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 134 | 邹诗清 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 邹诗清 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 135 | 尹英珍 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 李春万 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 136 | 童保年 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童保年 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 137 | 龙明美 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童滔年 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 138 | 童复越 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童复越 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 139 | 田应菊 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 曾帮忠 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 140 | 邹国生 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 邹国生 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 141 | 张春梅 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 张春梅 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 142 | 杨宗梅 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 杨宗梅 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 143 | 童复权 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童复权 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 144 | 谭周能 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 谭周能 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 145 | 米大祥 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 米大祥 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 146 | 刘胜碧 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 刘胜碧 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 147 | 陈善双 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 陈善双 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 148 | 曾帮政 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 曾帮政 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 149 | 童复才 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童复才 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 150 | 高晓丽 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 童庆年 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 151 | 肖碧云 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 肖碧云 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 152 | 李春田 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 李春田 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 153 | 邹国佩 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 邹国佩 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 154 | 向清银 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 向清银 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 155 | 黄文珍 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 陈代绪 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 156 | 谭周福 | 男 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 谭周福 | 本人 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 157 | 童世银 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 谭周岸 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 158 | 尹绍艳 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 陈代兵 | 父女 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
| 159 | 童世英 | 女 | 芭蕉灯笼坝 | 3 | 邮政 | 龙杨玉 | 夫妻 | 100元/天 | 3 | 300 | 11月28-30 | ||||
