| 2020年灯笼坝村建档立卡贫困人员外出就业交通(生活)补贴确认名单 | ||||||||||||
| 序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 累计外出务工时间 | 务工地点 (省外、市外省内、市内) | 务工收入 | 开户名 | 务工补助 | 备注 | 批次 | ||
| 合计 | 交通 补贴 | 生活 补贴 | ||||||||||
| 1 | 向启申 | 男 | 56 | 2 | 市内 | 10000 | 向启申 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 2 | 覃秋美 | 女 | 32 | 5 | 市外省内 | 8000 | 谢正明 | 500 | 300 | 200 | 儿媳 | 第一批 |
| 3 | 谢瑞敏 | 男 | 34 | 5 | 市内 | 15000 | 谢正明 | 300 | 100 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 4 | 谢瑞荣 | 男 | 36 | 5 | 市内 | 15000 | 谢正明 | 300 | 100 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 5 | 兰远宽 | 男 | 45 | 5 | 省外 | 10000 | 兰远宽 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 6 | 刘美娜 | 女 | 21 | 8 | 省外 | 12000 | 刘美娜 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 7 | 向启寿 | 男 | 50 | 4 | 市内 | 10000 | 向启寿 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 8 | 王孝梅 | 女 | 45 | 5 | 省外 | 15000 | 周宗海 | 700 | 500 | 200 | 妻子 | 第一批 |
| 9 | 周宗海 | 男 | 48 | 5 | 市内 | 15000 | 周宗海 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 10 | 马永力 | 男 | 25 | 6 | 省外 | 7000 | 唐青慈 | 700 | 500 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 11 | 向启军 | 男 | 50 | 6 | 市内 | 20000 | 向启军 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 12 | 向祖良 | 男 | 23 | 5 | 市内 | 8000 | 向启军 | 300 | 100 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 13 | 向启现 | 男 | 56 | 6 | 市内 | 15000 | 向启现 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 14 | 廖良财 | 男 | 48 | 4 | 市外省内 | 20000 | 廖良财 | 500 | 300 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 15 | 何世群 | 男 | 42 | 5 | 省外 | 15000 | 何香贵 | 700 | 500 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 16 | 廖良军 | 男 | 55 | 3 | 省外 | 10000 | 廖良军 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 17 | 廖先洪 | 男 | 26 | 5 | 市内 | 15000 | 廖良军 | 300 | 100 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 18 | 谭世英 | 女 | 48 | 3 | 省外 | 10000 | 廖良军 | 700 | 500 | 200 | 妻子 | 第一批 |
| 19 | 兰林乐 | 男 | 31 | 5 | 市内 | 20000 | 兰林乐 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 20 | 向明 | 男 | 31 | 6 | 市外省内 | 20000 | 向启和 | 500 | 300 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 21 | 向祖序 | 男 | 25 | 6 | 市外省内 | 10000 | 向启和 | 500 | 300 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 22 | 何光彩 | 女 | 36 | 5 | 市外省内 | 15000 | 向兴春 | 500 | 300 | 200 | 儿媳 | 第一批 |
| 23 | 杜欣 | 男 | 30 | 6 | 省外 | 20000 | 兰远正 | 700 | 500 | 200 | 女婿 | 第一批 |
| 24 | 兰欣 | 女 | 25 | 6 | 省外 | 15000 | 兰远正 | 700 | 500 | 200 | 女儿 | 第一批 |
| 25 | 兰远正 | 男 | 54 | 4 | 市内 | 10000 | 兰远正 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 26 | 曹光华 | 男 | 44 | 8 | 省外 | 15000 | 曹光和 | 700 | 500 | 200 | 兄弟 | 第一批 |
| 27 | 谢丽萍 | 女 | 22 | 8 | 市内 | 10000 | 谢正华 | 300 | 100 | 200 | 女儿 | 第一批 |
| 28 | 谢瑞东 | 男 | 24 | 5 | 省外 | 10000 | 谢正华 | 700 | 500 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 29 | 谢正华 | 男 | 51 | 3 | 市外省内 | 10000 | 谢正华 | 500 | 300 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 30 | 刘振武 | 男 | 47 | 5 | 省外 | 20000 | 廖良海 | 700 | 500 | 200 | 女婿 | 第一批 |
| 31 | 曹光军 | 男 | 41 | 6 | 市内 | 20000 | 曹先祥 | 300 | 100 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 32 | 龙显科 | 男 | 57 | 3 | 省外 | 10000 | 龙显科 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 33 | 龙宗琴 | 女 | 26 | 5 | 市外省内 | 20000 | 龙阳胜 | 500 | 300 | 200 | 女儿 | 第一批 |
| 34 | 龙宗恩 | 男 | 32 | 6 | 市内 | 30000 | 龙阳胜 | 300 | 100 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 35 | 向祖华 | 男 | 59 | 4 | 市内 | 10000 | 向祖华 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 36 | 阙祚菊 | 女 | 55 | 4 | 市内 | 10000 | 向祖华 | 300 | 100 | 200 | 妻子 | 第一批 |
| 37 | 向振 | 男 | 27 | 5 | 省外 | 20000 | 向祖华 | 700 | 500 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 38 | 向祖传 | 男 | 50 | 2 | 省外 | 8000 | 向祖传 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 39 | 向歆 | 女 | 25 | 5 | 市外省内 | 20000 | 向祖传 | 500 | 300 | 200 | 女儿 | 第一批 |
| 40 | 杨美云 | 女 | 44 | 8 | 市内 | 9000 | 张高胜 | 300 | 100 | 200 | 妻子 | 第一批 |
| 41 | 张高胜 | 男 | 49 | 6 | 市内 | 18000 | 张高胜 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 42 | 彭定江 | 男 | 40 | 6 | 省外 | 36000 | 彭定江 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 43 | 谢樟 | 男 | 25 | 6 | 市外省内 | 10000 | 谢正权 | 500 | 300 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 44 | 谢正权 | 男 | 50 | 4 | 市外省内 | 8000 | 谢正权 | 500 | 300 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 45 | 向祖告 | 男 | 51 | 3 | 市内 | 10000 | 向祖告 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 46 | 廖先辉 | 男 | 33 | 5 | 省外 | 20000 | 廖良华 | 700 | 500 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 47 | 龙阳林 | 男 | 33 | 3 | 市外省内 | 15000 | 龙显科 | 500 | 300 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 48 | 向启告 | 男 | 53 | 4 | 市外省内 | 12000 | 向启告 | 500 | 300 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 49 | 童新年 | 男 | 32 | 5 | 市内 | 10000 | 童世开 | 300 | 100 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 50 | 石明英 | 女 | 48 | 4 | 省外 | 12000 | 谭道新 | 700 | 500 | 200 | 妻子 | 第一批 |
| 51 | 谭道新 | 男 | 51 | 4 | 省外 | 20000 | 谭道新 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 52 | 谭良佳 | 男 | 24 | 2 | 省外 | 14000 | 谭道新 | 700 | 500 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 53 | 向昌勇 | 男 | 32 | 5 | 省外 | 15000 | 向德转 | 700 | 500 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 54 | 姚本富 | 男 | 46 | 5 | 市内 | 7000 | 姚本富 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 55 | 龙忠 | 男 | 33 | 5 | 省外 | 10000 | 龙显松 | 700 | 500 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 56 | 郑仁彦 | 男 | 51 | 6 | 市内 | 20000 | 郑仁彦 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 57 | 高鑫 | 男 | 36 | 6 | 市内 | 20000 | 高大云 | 300 | 100 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 58 | 龙显明 | 男 | 52 | 6 | 省外 | 20000 | 龙显明 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 59 | 兰绍念 | 男 | 33 | 5 | 市内 | 15000 | 兰庆培 | 300 | 100 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 60 | 兰庆培 | 男 | 58 | 4 | 市内 | 8000 | 兰庆培 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 61 | 龙杨武 | 男 | 45 | 5 | 市外省内 | 15000 | 龙显宗 | 500 | 300 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 62 | 郑仁伟 | 男 | 40 | 4 | 省外 | 20000 | 郑仁伟 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 63 | 曹光萍 | 女 | 44 | 3 | 市内 | 7000 | 刘正富 | 300 | 100 | 200 | 妻子 | 第一批 |
| 64 | 刘正富 | 男 | 47 | 6 | 市内 | 25000 | 刘正富 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 65 | 刘祖兵 | 男 | 50 | 6 | 省外 | 20000 | 刘祖兵 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 66 | 刘宇 | 男 | 26 | 3 | 省外 | 7000 | 刘祖兵 | 700 | 500 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 67 | 向立红 | 女 | 30 | 4 | 市内 | 12000 | 谭德炳 | 300 | 100 | 200 | 儿媳 | 第一批 |
| 68 | 谭学银 | 男 | 33 | 5 | 省外 | 20000 | 谭德炳 | 700 | 500 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 69 | 陈茜 | 女 | 22 | 5 | 市内 | 10000 | 谭道琴 | 300 | 100 | 200 | 女儿 | 第一批 |
| 70 | 陈婷 | 女 | 20 | 5 | 市内 | 10000 | 谭道琴 | 300 | 100 | 200 | 女儿 | 第一批 |
| 71 | 夏先海 | 男 | 45 | 8 | 市外省内 | 20000 | 夏先海 | 500 | 300 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 72 | 龙阳英 | 女 | 44 | 8 | 市外省内 | 20000 | 夏先海 | 500 | 300 | 200 | 妻子 | 第一批 |
| 73 | 童述凡 | 男 | 39 | 6 | 市内 | 15000 | 龙显云 | 300 | 100 | 200 | 女婿 | 第一批 |
| 74 | 刘启树 | 男 | 45 | 5 | 市外省内 | 10000 | 刘启树 | 500 | 300 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 75 | 张祚胜 | 男 | 44 | 5 | 市内 | 20000 | 张祚胜 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 76 | 刘启海 | 男 | 44 | 5 | 市内 | 12000 | 刘明志 | 300 | 100 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 77 | 刘启松 | 男 | 49 | 5 | 省外 | 15000 | 刘启松 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 78 | 刘顺清 | 男 | 18 | 3 | 市外省内 | 7000 | 刘启松 | 500 | 300 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 79 | 张俊 | 男 | 21 | 6 | 省外 | 20000 | 张登艳 | 700 | 500 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 80 | 高江林 | 男 | 33 | 6 | 市内 | 15000 | 高大峰 | 300 | 100 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 81 | 向菊英 | 女 | 29 | 6 | 市内 | 15000 | 高大峰 | 300 | 100 | 200 | 儿媳 | 第一批 |
| 82 | 姚元兵 | 男 | 50 | 8 | 省外 | 20000 | 姚元兵 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 83 | 龙江华 | 男 | 20 | 5 | 市外省内 | 12000 | 龙阳学 | 500 | 300 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 84 | 龙阳学 | 男 | 50 | 5 | 市外省内 | 8000 | 龙阳学 | 500 | 300 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 85 | 龙江 | 男 | 29 | 8 | 省外 | 12000 | 龙江 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 86 | 兰远森 | 男 | 32 | 5 | 省外 | 15000 | 兰绍凯 | 700 | 500 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 87 | 刘银 | 男 | 25 | 4 | 市内 | 6800 | 刘明照 | 300 | 100 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 88 | 刘启国 | 男 | 40 | 4 | 市内 | 15000 | 杨云风 | 300 | 100 | 200 | 女婿 | 第一批 |
| 89 | 王华柱 | 男 | 37 | 4 | 市内 | 10000 | 王相林 | 300 | 100 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 90 | 兰远柱 | 男 | 26 | 5 | 省外 | 15000 | 兰远柱 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 91 | 刘奎 | 男 | 24 | 6 | 省外 | 15000 | 刘启财 | 700 | 500 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 92 | 杨顺丛 | 女 | 50 | 5 | 市内 | 8000 | 陈孝兵 | 300 | 100 | 200 | 妻子 | 第一批 |
| 93 | 陈孝兵 | 男 | 53 | 6 | 省外 | 20000 | 陈孝兵 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 94 | 姚元成 | 男 | 43 | 5 | 省外 | 20000 | 姚本锡 | 700 | 500 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 95 | 姚元栋 | 男 | 45 | 5 | 市内 | 10000 | 姚本锡 | 300 | 100 | 200 | 儿子 | 第一批 |
| 96 | 陈孝尊 | 男 | 46 | 5 | 市内 | 15000 | 陈孝尊 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 97 | 姚本明 | 男 | 52 | 5 | 市内 | 12000 | 姚本军 | 300 | 100 | 200 | 弟弟 | 第一批 |
| 98 | 米德召 | 男 | 45 | 5 | 市内 | 12000 | 米德召 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 99 | 杨则召 | 男 | 52 | 6 | 市内 | 15000 | 杨则召 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 100 | 黄兴旺 | 男 | 21 | 5 | 市内 | 12000 | 黄明太 | 300 | 100 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 101 | 黄兴菊 | 女 | 24 | 5 | 省外 | 9000 | 黄明太 | 700 | 500 | 200 | 父女 | 第一批 |
| 102 | 黄明太 | 男 | 50 | 6 | 市内 | 10000 | 黄明太 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 103 | 史兴顺 | 男 | 55 | 4 | 市内 | 12000 | 史兴顺 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 104 | 张成国 | 男 | 52 | 2 | 市外省内 | 6000 | 张成国 | 500 | 300 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 105 | 龚云松 | 男 | 39 | 5 | 省外 | 15000 | 龚云松 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 106 | 刘正云 | 女 | 50 | 4 | 市内 | 8000 | 张成芳 | 300 | 100 | 200 | 夫妻 | 第一批 |
| 107 | 米庆华 | 男 | 34 | 6 | 市内 | 15000 | 米庆华 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 108 | 蔡元梅 | 女 | 42 | 4 | 市内 | 7000 | 杨同军 | 300 | 100 | 200 | 配偶 | 第一批 |
| 109 | 杨家丽 | 女 | 19 | 3 | 市内 | 9000 | 杨同军 | 300 | 100 | 200 | 父女 | 第一批 |
| 110 | 杨同军 | 男 | 46 | 5 | 市内 | 20000 | 杨同军 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 111 | 杨则航 | 男 | 32 | 3 | 省外 | 15000 | 杨理树 | 700 | 500 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 112 | 李晓 | 女 | 31 | 6 | 省外 | 15000 | 杨理树 | 700 | 500 | 200 | 父女 | 第一批 |
| 113 | 王丕东 | 女 | 51 | 5 | 省外 | 20000 | 肖福辉 | 700 | 500 | 200 | 夫妻 | 第一批 |
| 114 | 肖鑫 | 男 | 31 | 6 | 省外 | 24000 | 肖福辉 | 700 | 500 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 115 | 肖福辉 | 男 | 55 | 5 | 省外 | 15000 | 肖福辉 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 116 | 杨则运 | 男 | 58 | 5 | 市内 | 7000 | 杨则运 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 117 | 肖福明 | 男 | 51 | 6 | 省外 | 15000 | 肖福明 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 118 | 杨则恩 | 男 | 52 | 5 | 市内 | 15000 | 杨则恩 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 119 | 杨同洲 | 男 | 22 | 5 | 省外 | 15000 | 杨则恩 | 700 | 500 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 120 | 刘明清 | 男 | 49 | 6 | 省外 | 8000 | 刘明清 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 121 | 黄常举 | 男 | 54 | 5 | 市内 | 8000 | 黄常举 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 122 | 邱德秀 | 女 | 37 | 5 | 省外 | 15000 | 邱德秀 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 123 | 杨则兴 | 男 | 42 | 5 | 市外省内 | 25000 | 杨理英 | 500 | 300 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 124 | 刘明妮 | 女 | 34 | 6 | 省外 | 24000 | 刘常清 | 700 | 500 | 200 | 父女 | 第一批 |
| 125 | 刘运奎 | 男 | 33 | 6 | 省外 | 24000 | 刘常清 | 700 | 500 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 126 | 杨则安 | 男 | 50 | 5 | 省外 | 20000 | 杨则安 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 127 | 周云凡 | 女 | 25 | 3 | 市外省内 | 15000 | 杨则菊 | 500 | 300 | 200 | 母女 | 第一批 |
| 128 | 米大碧 | 女 | 55 | 2 | 市内 | 6000 | 米大碧 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 129 | 胡光翠 | 女 | 47 | 6 | 省外 | 20000 | 米德平 | 700 | 500 | 200 | 夫妻 | 第一批 |
| 130 | 米宏 | 男 | 21 | 6 | 市内 | 12000 | 米德平 | 300 | 100 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 131 | 米德平 | 男 | 56 | 6 | 省外 | 20000 | 米德平 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 132 | 杨理浩 | 男 | 49 | 6 | 市内 | 25000 | 杨理浩 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 133 | 杨则介 | 男 | 58 | 3 | 省外 | 9000 | 杨则介 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 134 | 杨同春 | 男 | 32 | 5 | 市外省内 | 20000 | 杨则介 | 500 | 300 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 135 | 周永友 | 男 | 52 | 5 | 市内 | 15000 | 周永友 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 136 | 杨同奇 | 男 | 27 | 6 | 市内 | 20000 | 周汉桃 | 300 | 100 | 200 | 母子 | 第一批 |
| 137 | 吕经松 | 男 | 40 | 2 | 省外 | 6000 | 吕书华 | 700 | 500 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 138 | 陈明 | 男 | 39 | 4 | 市内 | 22000 | 杨同华 | 300 | 100 | 200 | 夫妻 | 第一批 |
| 139 | 杨化文 | 男 | 41 | 5 | 省外 | 15000 | 杨化文 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 140 | 伍孝春 | 女 | 47 | 6 | 省外 | 15000 | 杨理浩 | 700 | 500 | 200 | 夫妻 | 第一批 |
| 141 | 伍炜 | 女 | 25 | 3 | 市内 | 0.75万元 | 伍忠坤 | 300 | 100 | 200 | 父女 | 第一批 |
| 142 | 龙勇 | 男 | 39 | 5 | 市内 | 1万元 | 龙勇 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 143 | 杨玲 | 女 | 27 | 5 | 省外 | 1.5万元 | 杨美知 | 700 | 500 | 200 | 父女 | 第一批 |
| 144 | 张登琼 | 女 | 53 | 6 | 省外 | 1.5万元 | 杨美知 | 700 | 500 | 200 | 夫妻 | 第一批 |
| 145 | 杨美知 | 男 | 52 | 6 | 省外 | 2.4万元 | 杨美知 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 146 | 杨美亮 | 男 | 31 | 5 | 市内 | 2.5万元 | 杨维祥 | 300 | 100 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 147 | 杨美刚 | 男 | 32 | 5 | 市内 | 2.5万元 | 杨维祥 | 300 | 100 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 148 | 吴长银 | 男 | 28 | 6 | 市内 | 2万元 | 吴长银 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 149 | 龚恩 | 女 | 33 | 6 | 省外 | 2万元 | 廖安峰 | 700 | 500 | 200 | 夫妻 | 第一批 |
| 150 | 廖安峰 | 男 | 43 | 6 | 省外 | 2万元 | 廖安峰 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 151 | 廖承然 | 男 | 30 | 4 | 市内 | 1.2万元 | 廖安现 | 300 | 100 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 152 | 廖安现 | 男 | 54 | 5 | 省外 | 1万元 | 廖安现 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 153 | 姚元胜 | 男 | 49 | 5 | 省外 | 1.5万元 | 姚元胜 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 154 | 曹申锋 | 男 | 40 | 5 | 省外 | 2万元 | 邹坦菊 | 700 | 500 | 200 | 夫妻 | 第一批 |
| 155 | 范景平 | 女 | 47 | 5 | 省外 | 1.5万元 | 范景平 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 156 | 姚茂艳 | 女 | 25 | 5 | 省外 | 1.5万元 | 范景平 | 700 | 500 | 200 | 母女 | 第一批 |
| 157 | 廖仁芳 | 女 | 39 | 4 | 省外 | 0.64万元 | 廖仁芳 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 158 | 廖承涛 | 男 | 33 | 6 | 省外 | 3万元 | 廖安新 | 700 | 500 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 159 | 廖承灿 | 男 | 31 | 7 | 市内 | 1.5万元 | 廖安新 | 300 | 100 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 160 | 谢其友 | 男 | 51 | 6 | 省外 | 3万元 | 廖仁芳 | 700 | 500 | 200 | 夫妻 | 第一批 |
| 161 | 童光生 | 男 | 32 | 6 | 省外 | 4万元 | 童思银 | 700 | 500 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 162 | 伍瑞 | 男 | 25 | 3 | 市内 | 0.6万元 | 伍忠安 | 300 | 100 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 163 | 伍孝林 | 男 | 41 | 5 | 省外 | 1.5万元 | 伍孝林 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 164 | 李厚琼 | 女 | 43 | 4 | 省外 | 1.2万元 | 伍孝松 | 700 | 500 | 200 | 夫妻 | 第一批 |
| 165 | 伍孝松 | 男 | 46 | 5 | 省外 | 3万元 | 伍孝松 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 166 | 童思付 | 男 | 55 | 4 | 市内 | 1.2万元 | 童思付 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 167 | 廖成红 | 男 | 31 | 5 | 省外 | 2.5万元 | 廖安明 | 700 | 500 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 168 | 廖安明 | 男 | 58 | 5 | 省外 | 2万元 | 廖安明 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 169 | 杨云珍 | 女 | 54 | 5 | 市外省内 | 1.8万元 | 廖国友 | 500 | 300 | 200 | 夫妻 | 第一批 |
| 170 | 邹坦红 | 男 | 33 | 6 | 省外 | 3万元 | 邹辉林 | 700 | 500 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 171 | 廖仁勇 | 男 | 44 | 5 | 省外 | 0.8万元 | 廖仁勇 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 172 | 廖小艳 | 女 | 22 | 5 | 市外省内 | 1.5万元 | 廖仁春 | 500 | 300 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 173 | 廖仁春 | 男 | 49 | 5 | 市内 | 2万元 | 廖仁春 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 174 | 廖安平 | 男 | 47 | 4 | 省外 | 2万元 | 廖安平 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 175 | 廖国福 | 男 | 54 | 5 | 省外 | 0.8万元 | 廖国福 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 176 | 伍伟 | 男 | 28 | 3 | 省外 | 2万元 | 伍伟 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 177 | 米德珍 | 女 | 47 | 5 | 省外 | 2.5万元 | 廖国礼 | 700 | 500 | 200 | 夫妻 | 第一批 |
| 178 | 廖国礼 | 男 | 49 | 3 | 省外 | 1.5万元 | 廖国礼 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 179 | 杨香香 | 女 | 27 | 6 | 市内 | 1.5万元 | 廖国礼 | 300 | 100 | 200 | 父女 | 第一批 |
| 180 | 廖安彬 | 男 | 30 | 5 | 省外 | 1.5万元 | 廖国友 | 700 | 500 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 181 | 童祖叙 | 男 | 26 | 7 | 省外 | 2万元 | 童光友 | 700 | 500 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 182 | 张天碧 | 女 | 44 | 4 | 省外 | 1.5万元 | 童光友 | 700 | 500 | 200 | 夫妻 | 第一批 |
| 183 | 廖安才 | 男 | 46 | 5 | 市外省内 | 1.5万元 | 廖安才 | 500 | 300 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 184 | 米宗万 | 男 | 41 | 5 | 市内 | 1.5万元 | 米庆平 | 300 | 100 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 185 | 廖国政 | 男 | 53 | 4 | 省外 | 1万元 | 廖国政 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 186 | 廖安精 | 男 | 24 | 5 | 市外省内 | 1万元 | 廖国政 | 500 | 300 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 187 | 童均年 | 男 | 42 | 5 | 省外 | 0.8万元 | 童世林 | 700 | 500 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 188 | 童佳 | 男 | 27 | 4 | 省外 | 0.8万元 | 童钧年 | 700 | 500 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 189 | 童玉年 | 男 | 55 | 4 | 省外 | 2万元 | 童玉年 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 190 | 童思恒 | 男 | 24 | 4 | 省外 | 1.5万元 | 童玉年 | 700 | 500 | 200 | 父子 | 第一批 |
| 191 | 童春花 | 女 | 29 | 4 | 省外 | 1万元 | 童玉年 | 700 | 500 | 200 | 父女 | 第一批 |
| 192 | 李文清 | 男 | 55 | 4 | 省外 | 1.2万元 | 李文清 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 193 | 谭清艾 | 男 | 58 | 4 | 省外 | 7000 | 谭清艾 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 194 | 谭家兴 | 男 | 34 | 4 | 省外 | 7000 | 谭清艾 | 700 | 500 | 200 | 户子 | 第一批 |
| 195 | 吴云香 | 女 | 55 | 4 | 省外 | 7000 | 谭清艾 | 700 | 500 | 200 | 夫妻 | 第一批 |
| 196 | 谭清红 | 男 | 54 | 3 | 市内 | 6000 | 谭清红 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 197 | 谭周坤 | 男 | 54 | 3 | 市内 | 6000 | 谭周坤 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 198 | 谭周堂 | 男 | 52 | 4 | 省外 | 7000 | 谭周堂 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 199 | 姚同茂 | 男 | 52 | 2 | 市内 | 7000 | 姚同茂 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 200 | 李春奎 | 男 | 51 | 4 | 市外省内 | 7000 | 李春奎 | 500 | 300 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 201 | 童保年 | 男 | 51 | 2 | 市内 | 6000 | 童保年 | 300 | 100 | 200 | 本人 | 第一批 |
| 202 | 谭周敏 | 男 | 51 | 4 | 省外 | 8000 | 谭周敏 | 700 | 500 | 200 | 本人 | 第一批 |
