| 农村低保花名册 | ||||
| 序号 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 享受金额 |
| 1 | 肖家坪村 | 张友万 | 男 | 575 |
| 2 | 肖家坪村 | 王万菊 | 女 | |
| 3 | 肖家坪村 | 夏大书 | 男 | 710 |
| 4 | 肖家坪村 | 张善桃 | 女 | |
| 5 | 肖家坪村 | 王万胜 | 男 | 730 |
| 6 | 肖家坪村 | 陈行凤 | 女 | |
| 7 | 肖家坪村 | 李开顺 | 男 | 560 |
| 8 | 肖家坪村 | 陈邦慈 | 女 | |
| 9 | 肖家坪村 | 陈学平 | 男 | 600 |
| 10 | 肖家坪村 | 陈学永 | 男 | |
| 11 | 肖家坪村 | 向少宣 | 男 | 1200 |
| 12 | 肖家坪村 | 向洪柱 | 男 | |
| 13 | 肖家坪村 | 向娜 | 女 | |
| 14 | 肖家坪村 | 向秋玲 | 女 | |
| 15 | 肖家坪村 | 石元慧 | 女 | |
| 16 | 肖家坪村 | 廖基慈 | 女 | 355 |
| 17 | 肖家坪村 | 曾录喜 | 男 | 540 |
| 18 | 肖家坪村 | 曾相朝 | 男 | |
| 19 | 肖家坪村 | 向小恩 | 男 | 625 |
| 20 | 肖家坪村 | 向俊杰 | 男 | |
| 21 | 肖家坪村 | 向小勇 | 男 | 365 |
| 22 | 肖家坪村 | 刘汉福 | 男 | 750 |
| 23 | 肖家坪村 | 杨天玲 | 女 | |
| 24 | 肖家坪村 | 谭学珍 | 女 | 600 |
| 25 | 肖家坪村 | 王金轩 | 男 | |
| 26 | 肖家坪村 | 向开军 | 男 | 1245 |
| 27 | 肖家坪村 | 向少威 | 男 | |
| 28 | 肖家坪村 | 蒲祝梅 | 女 | |
| 29 | 肖家坪村 | 张余龙 | 男 | 710 |
| 30 | 肖家坪村 | 郭红梅 | 女 | |
| 31 | 肖家坪村 | 曾爵礼 | 男 | 730 |
| 32 | 肖家坪村 | 李朝应 | 女 | |
| 33 | 肖家坪村 | 王坤康 | 男 | 650 |
| 34 | 肖家坪村 | 吴启玉 | 女 | |
| 35 | 肖家坪村 | 刘自举 | 男 | 750 |
| 36 | 肖家坪村 | 黄开秀 | 女 | |
| 37 | 肖家坪村 | 刘心贤 | 男 | |
| 38 | 肖家坪村 | 王万家 | 男 | 600 |
| 39 | 肖家坪村 | 张伦英 | 女 | |
| 40 | 肖家坪村 | 王万相 | 男 | 650 |
| 41 | 肖家坪村 | 刘代碧 | 女 | |
| 42 | 肖家坪村 | 向开明 | 男 | 650 |
| 43 | 肖家坪村 | 杨正菊 | 女 | |
| 44 | 肖家坪村 | 张善林 | 男 | 620 |
| 45 | 肖家坪村 | 张友选 | 男 | |
| 46 | 肖家坪村 | 张善艳 | 男 | 615 |
| 47 | 肖家坪村 | 熊大秀 | 女 | |
| 48 | 肖家坪村 | 张有胜 | 男 | 720 |
| 49 | 肖家坪村 | 张波 | 男 | |
| 50 | 肖家坪村 | 张余宪 | 男 | |
| 51 | 肖家坪村 | 张有田 | 男 | 1095 |
| 52 | 肖家坪村 | 张舒琪 | 女 | |
| 53 | 肖家坪村 | 邓尚金 | 女 | |
| 54 | 肖家坪村 | 赵国才 | 男 | 350 |
| 55 | 肖家坪村 | 赵建军 | 女 | 750 |
| 56 | 肖家坪村 | 吴云高 | 男 | |
| 57 | 肖家坪村 | 吴章涵 | 男 | |
| 58 | 肖家坪村 | 吴静怡 | 女 | |
| 59 | 肖家坪村 | 赵先祥 | 男 | 365 |
| 60 | 肖家坪村 | 陈涛 | 男 | 365 |
| 61 | 肖家坪村 | 刘心红 | 男 | 365 |
| 62 | 肖家坪村 | 陈庭国 | 男 | 365 |
| 63 | 肖家坪村 | 梁军 | 男 | 530 |
| 64 | 肖家坪村 | 赖世珍 | 女 | |
| 65 | 肖家坪村 | 王万富 | 男 | 585 |
| 66 | 肖家坪村 | 罗德凤 | 女 | |
| 67 | 肖家坪村 | 王万朗 | 男 | 700 |
| 68 | 肖家坪村 | 周青桃 | 女 | |
| 69 | 肖家坪村 | 夏大志 | 男 | 600 |
| 70 | 肖家坪村 | 陈帮梅 | 女 | |
| 71 | 肖家坪村 | 向开见 | 男 | 365 |
| 72 | 肖家坪村 | 闫发柱 | 男 | 515 |
| 73 | 肖家坪村 | 赵光英 | 女 | |
| 74 | 肖家坪村 | 闫顺新 | 男 | |
| 75 | 肖家坪村 | 张友凯 | 男 | 850 |
| 76 | 肖家坪村 | 张楠 | 女 | |
| 77 | 肖家坪村 | 方家玉 | 女 | |
| 78 | 肖家坪村 | 张友态 | 男 | 365 |
| 79 | 肖家坪村 | 张有存 | 男 | 840 |
| 80 | 肖家坪村 | 陈世碧 | 女 | |
| 81 | 肖家坪村 | 张婷 | 女 | |
| 82 | 肖家坪村 | 廖香菊 | 女 | 620 |
| 83 | 肖家坪村 | 张庆满 | 男 | |
| 84 | 肖家坪村 | 赵国艳 | 女 | 1095 |
| 85 | 肖家坪村 | 向鹏辉 | 男 | |
| 86 | 肖家坪村 | 向云菲 | 女 | |
| 87 | 肖家坪村 | 向开伟 | 男 | |
| 88 | 肖家坪村 | 赵维近 | 男 | 1000 |
| 89 | 肖家坪村 | 赵江 | 男 | |
| 90 | 肖家坪村 | 张善会 | 女 | |
| 91 | 肖家坪村 | 陈兴云 | 女 | |
| 92 | 肖家坪村 | 张余兵 | 男 | 1055 |
| 93 | 肖家坪村 | 许益英 | 女 | |
| 94 | 肖家坪村 | 张庆国 | 男 | |
| 95 | 肖家坪村 | 王万星 | 男 | 730 |
| 96 | 肖家坪村 | 胡宁云 | 女 | |
| 97 | 肖家坪村 | 张有贵 | 男 | 670 |
| 98 | 肖家坪村 | 李文秀 | 女 | |
| 99 | 肖家坪村 | 杨秀海 | 男 | 620 |
| 100 | 肖家坪村 | 王心云 | 女 | |
| 101 | 肖家坪村 | 杨承超 | 男 | |
| 102 | 肖家坪村 | 杨秀付 | 男 | 365 |
| 103 | 肖家坪村 | 赵维顺 | 男 | 560 |
| 104 | 肖家坪村 | 向开凤 | 女 | |
| 105 | 肖家坪村 | 张豪勇 | 男 | 730 |
| 106 | 肖家坪村 | 张善凡 | 男 | 975 |
| 107 | 肖家坪村 | 陈行菊 | 女 | |
| 108 | 肖家坪村 | 张有庆 | 男 | |
| 109 | 肖家坪村 | 张星怡 | 女 | |
| 110 | 肖家坪村 | 文自祥 | 男 | 890 |
| 111 | 肖家坪村 | 李志俊 | 女 | |
| 112 | 肖家坪村 | 文婷 | 女 | |
| 113 | 肖家坪村 | 文德发 | 男 | |
| 114 | 肖家坪村 | 向开武 | 男 | 510 |
| 115 | 肖家坪村 | 谢良玉 | 女 | |
| 116 | 肖家坪村 | 向桂华 | 男 | |
| 117 | 肖家坪村 | 向玲 | 女 | |
| 118 | 肖家坪村 | 夏大洲 | 男 | 365 |
| 119 | 肖家坪村 | 文平 | 女 | 790 |
| 120 | 肖家坪村 | 张明菊 | 女 | |
| 121 | 肖家坪村 | 文欣杨 | 女 | |
| 122 | 肖家坪村 | 文祎谦 | 女 | |
| 123 | 肖家坪村 | 张余林 | 男 | 440 |
| 124 | 肖家坪村 | 石光荣 | 女 | |
| 125 | 肖家坪村 | 张有鑫 | 男 | 1825 |
| 126 | 肖家坪村 | 张善镶 | 男 | |
| 127 | 肖家坪村 | 陈国顺 | 女 | |
| 128 | 肖家坪村 | 张欽 | 男 | |
| 129 | 肖家坪村 | 罗廷慈 | 女 | |
| 130 | 肖家坪村 | 张善海 | 男 | 1170 |
| 131 | 肖家坪村 | 张美玲 | 女 | |
| 132 | 肖家坪村 | 向桂英 | 女 | |
| 133 | 肖家坪村 | 张有原 | 男 | 450 |
| 134 | 肖家坪村 | 王块碧 | 女 | |
| 135 | 肖家坪村 | 王万安 | 男 | 400 |
| 136 | 肖家坪村 | 李传珍 | 女 | |
| 137 | 肖家坪村 | 夏大望 | 男 | 840 |
| 138 | 肖家坪村 | 姚志秀 | 女 | |
| 139 | 肖家坪村 | 谢德文 | 男 | 820 |
| 140 | 肖家坪村 | 谢道明 | 男 | |
| 141 | 肖家坪村 | 赵昌秀 | 女 | |
| 142 | 肖家坪村 | 杨胜成 | 男 | 735 |
| 143 | 肖家坪村 | 刘胜香 | 女 | |
| 144 | 肖家坪村 | 杨秀正 | 男 | |
| 145 | 肖家坪村 | 谭学珍 | 女 | 300 |
| 146 | 肖家坪村 | 文自云 | 男 | 695 |
| 147 | 肖家坪村 | 杨元翠 | 女 | |
| 148 | 肖家坪村 | 文显斌 | 男 | |
| 149 | 肖家坪村 | 曾录国 | 男 | 1180 |
| 150 | 肖家坪村 | 文自珍 | 女 | |
| 151 | 肖家坪村 | 曾相万 | 男 | |
| 152 | 肖家坪村 | 曾晶晶 | 女 | |
| 153 | 肖家坪村 | 张敏 | 女 | |
| 154 | 肖家坪村 | 曾昌可 | 男 | |
| 155 | 肖家坪村 | 王清新 | 男 | 240 |
| 156 | 肖家坪村 | 邓胜桃 | 女 | 295 |
| 157 | 肖家坪村 | 向开富 | 男 | 830 |
| 158 | 肖家坪村 | 朱传贵 | 女 | |
| 159 | 肖家坪村 | 向佳妍 | 女 | |
| 160 | 肖家坪村 | 向爱东 | 男 | 1140 |
| 161 | 肖家坪村 | 杨承翠 | 女 | |
| 162 | 肖家坪村 | 向少丹 | 女 | |
| 163 | 肖家坪村 | 向杨红 | 女 | |
| 164 | 肖家坪村 | 查顺芝 | 女 | |
肖家坪村2021年2月低保名单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





