| 农村低保花名册 | ||||
| 序号 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 享受金额 |
| 1 | 乌池坝村 | 朱泽美 | 男 | 900 |
| 2 | 乌池坝村 | 王兴琼 | 女 | |
| 3 | 乌池坝村 | 朱山霞 | 男 | |
| 4 | 乌池坝村 | 熊长辉 | 男 | 365 |
| 5 | 乌池坝村 | 朱森云 | 男 | 1200 |
| 6 | 乌池坝村 | 王琼 | 女 | |
| 7 | 乌池坝村 | 朱王 | 男 | |
| 8 | 乌池坝村 | 朱红妙 | 女 | |
| 9 | 乌池坝村 | 张明亮 | 男 | 530 |
| 10 | 乌池坝村 | 熊冬梅 | 女 | |
| 11 | 乌池坝村 | 蒲亨瑶 | 男 | 890 |
| 12 | 乌池坝村 | 向世春 | 女 | |
| 13 | 乌池坝村 | 李菊香 | 女 | |
| 14 | 乌池坝村 | 蒲红恩 | 女 | 1055 |
| 15 | 乌池坝村 | 杨序桃 | 女 | |
| 16 | 乌池坝村 | 蒲景行 | 男 | |
| 17 | 乌池坝村 | 蒲开禄 | 男 | |
| 18 | 乌池坝村 | 吴家寿 | 男 | 440 |
| 19 | 乌池坝村 | 姚桂梅 | 女 | 650 |
| 20 | 乌池坝村 | 郭武林 | 男 | |
| 21 | 乌池坝村 | 胡冬碧 | 女 | 610 |
| 22 | 乌池坝村 | 朱文生 | 男 | |
| 23 | 乌池坝村 | 杨银香 | 女 | 560 |
| 24 | 乌池坝村 | 陈国胜 | 男 | 610 |
| 25 | 乌池坝村 | 张明翠 | 女 | |
| 26 | 乌池坝村 | 蒲元春 | 男 | 450 |
| 27 | 乌池坝村 | 熊威 | 男 | 365 |
| 28 | 乌池坝村 | 熊全友 | 男 | 865 |
| 29 | 乌池坝村 | 许益堂 | 女 | |
| 30 | 乌池坝村 | 熊华 | 女 | |
| 31 | 乌池坝村 | 伍启耀 | 男 | 880 |
| 32 | 乌池坝村 | 伍启富 | 男 | |
| 33 | 乌池坝村 | 张明全 | 男 | 620 |
| 34 | 乌池坝村 | 蒲亨清 | 女 | |
| 35 | 乌池坝村 | 曾传胜 | 男 | 825 |
| 36 | 乌池坝村 | 明春菊 | 女 | |
| 37 | 乌池坝村 | 曾永志 | 男 | |
| 38 | 乌池坝村 | 张金应 | 男 | 365 |
| 39 | 乌池坝村 | 方珍 | 女 | 1245 |
| 40 | 乌池坝村 | 张保国 | 男 | |
| 41 | 乌池坝村 | 张安娜 | 女 | |
| 42 | 乌池坝村 | 邓世汉 | 男 | 610 |
| 43 | 乌池坝村 | 李宗慈 | 女 | |
| 44 | 乌池坝村 | 明德超 | 男 | 695 |
| 45 | 乌池坝村 | 谭明菊 | 女 | |
| 46 | 乌池坝村 | 明德风 | 男 | 800 |
| 47 | 乌池坝村 | 吴清梅 | 女 | |
| 48 | 乌池坝村 | 明鹏 | 男 | |
| 49 | 乌池坝村 | 蒲亨成 | 男 | 780 |
| 50 | 乌池坝村 | 张明梅 | 女 | |
| 51 | 乌池坝村 | 蒲开清 | 男 | |
| 52 | 乌池坝村 | 蒲亨福 | 男 | 610 |
| 53 | 乌池坝村 | 杨冬梅 | 女 | |
| 54 | 乌池坝村 | 蒲亨新 | 男 | 575 |
| 55 | 乌池坝村 | 曾永娣 | 女 | |
| 56 | 乌池坝村 | 蒲元安 | 男 | 1160 |
| 57 | 乌池坝村 | 杨顺平 | 女 | |
| 58 | 乌池坝村 | 蒲江华 | 男 | |
| 59 | 乌池坝村 | 蒲雨鑫 | 女 | |
| 60 | 乌池坝村 | 蒲元鳌 | 男 | 365 |
| 61 | 乌池坝村 | 蒲元佐 | 男 | 325 |
| 62 | 乌池坝村 | 王玉林 | 男 | 420 |
| 63 | 乌池坝村 | 伍卫 | 男 | 700 |
| 64 | 乌池坝村 | 闫顺云 | 女 | |
| 65 | 乌池坝村 | 伍国华 | 男 | |
| 66 | 乌池坝村 | 熊长艳 | 男 | 780 |
| 67 | 乌池坝村 | 龙承英 | 女 | |
| 68 | 乌池坝村 | 熊春相 | 男 | |
| 69 | 乌池坝村 | 熊春江 | 男 | 610 |
| 70 | 乌池坝村 | 熊子萱 | 女 | |
| 71 | 乌池坝村 | 杨天银 | 男 | 675 |
| 72 | 乌池坝村 | 杨长文 | 男 | |
| 73 | 乌池坝村 | 朱泽敬 | 男 | 855 |
| 74 | 乌池坝村 | 何长香 | 女 | |
| 75 | 乌池坝村 | 朱红 | 男 | |
| 76 | 乌池坝村 | 吴久付 | 男 | 355 |
| 77 | 乌池坝村 | 蒲元信 | 男 | 600 |
| 78 | 乌池坝村 | 杨顺桃 | 女 | |
| 79 | 乌池坝村 | 阮光秀 | 女 | 440 |
| 80 | 乌池坝村 | 夏朝凤 | 男 | 880 |
| 81 | 乌池坝村 | 康冬香 | 女 | |
| 82 | 乌池坝村 | 曾传嵘 | 男 | 730 |
| 83 | 乌池坝村 | 曾万玮 | 男 | |
| 84 | 乌池坝村 | 朱泽念 | 男 | 1050 |
| 85 | 乌池坝村 | 杨湖林 | 女 | |
| 86 | 乌池坝村 | 朱丰 | 男 | |
| 87 | 乌池坝村 | 朱周 | 男 | |
| 88 | 乌池坝村 | 蒲元月 | 男 | 710 |
| 89 | 乌池坝村 | 方文菊 | 女 | |
| 90 | 乌池坝村 | 蒲昌杯 | 男 | |
| 91 | 乌池坝村 | 明灯 | 男 | 870 |
| 92 | 乌池坝村 | 吴长琼 | 女 | |
| 93 | 乌池坝村 | 明先玉 | 女 | |
| 94 | 乌池坝村 | 明先慧 | 女 | |
| 95 | 乌池坝村 | 蒲亨秋 | 男 | 625 |
| 96 | 乌池坝村 | 蒲杨英 | 女 | |
| 97 | 乌池坝村 | 蒲元先 | 男 | 440 |
| 98 | 乌池坝村 | 夏廷桥 | 男 | 595 |
| 99 | 乌池坝村 | 夏青青 | 女 | |
| 100 | 乌池坝村 | 熊永超 | 男 | 365 |
| 101 | 乌池坝村 | 蒲元志 | 男 | 690 |
| 102 | 乌池坝村 | 陈菊英 | 女 | |
| 103 | 乌池坝村 | 蒲亨楚 | 男 | 1095 |
| 104 | 乌池坝村 | 蒲玉真 | 女 | |
| 105 | 乌池坝村 | 蒲玉蓉 | 女 | |
| 106 | 乌池坝村 | 李义贵 | 男 | 585 |
| 107 | 乌池坝村 | 熊长品 | 男 | 1265 |
| 108 | 乌池坝村 | 熊春山 | 男 | |
| 109 | 乌池坝村 | 熊美荣 | 女 | |
| 110 | 乌池坝村 | 熊美华 | 女 | |
| 111 | 乌池坝村 | 蒋菊枚 | 女 | |
| 112 | 乌池坝村 | 卿序桃 | 女 | |
| 113 | 乌池坝村 | 秦兴菊 | 女 | 365 |
| 114 | 乌池坝村 | 曾德凤 | 男 | 730 |
| 115 | 乌池坝村 | 陈艮菊 | 女 | |
| 116 | 乌池坝村 | 张启恒 | 男 | 605 |
| 117 | 乌池坝村 | 夏冬梅 | 女 | |
| 118 | 乌池坝村 | 蒲亨宽 | 男 | 550 |
| 119 | 乌池坝村 | 明德荣 | 男 | 1095 |
| 120 | 乌池坝村 | 明功权 | 男 | |
| 121 | 乌池坝村 | 蒲元秀 | 女 | |
| 122 | 乌池坝村 | 熊春战 | 男 | 610 |
| 123 | 乌池坝村 | 熊颜 | 男 | |
乌池坝村2021年2月低保名单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





