| 农村低保花名册 | ||||
| 序号 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 享受金额 |
| 1 | 瓦场坝村 | 吴胜翠 | 女 | 365 |
| 2 | 瓦场坝村 | 易世海 | 男 | 350 |
| 3 | 瓦场坝村 | 杨秀江 | 男 | 540 |
| 4 | 瓦场坝村 | 梁珍菊 | 女 | |
| 5 | 瓦场坝村 | 杨再兴 | 男 | |
| 6 | 瓦场坝村 | 陈应培 | 男 | 730 |
| 7 | 瓦场坝村 | 谭周云 | 女 | |
| 8 | 瓦场坝村 | 易世平 | 男 | 365 |
| 9 | 瓦场坝村 | 伍宗秀 | 女 | 365 |
| 10 | 瓦场坝村 | 刘龙威 | 男 | 365 |
| 11 | 瓦场坝村 | 张余文 | 男 | 1460 |
| 12 | 瓦场坝村 | 姚志香 | 女 | |
| 13 | 瓦场坝村 | 张庆奥 | 男 | |
| 14 | 瓦场坝村 | 张子桐 | 女 | |
| 15 | 瓦场坝村 | 余以贵 | 男 | 290 |
| 16 | 瓦场坝村 | 刘心碧 | 女 | 1095 |
| 17 | 瓦场坝村 | 李红涛 | 女 | |
| 18 | 瓦场坝村 | 李少伟 | 男 | |
| 19 | 瓦场坝村 | 余正秀 | 女 | 365 |
| 20 | 瓦场坝村 | 伍登高 | 男 | 1250 |
| 21 | 瓦场坝村 | 陈是贵 | 女 | |
| 22 | 瓦场坝村 | 伍银菊 | 女 | |
| 23 | 瓦场坝村 | 伍银红 | 女 | |
| 24 | 瓦场坝村 | 廖照秀 | 女 | |
| 25 | 瓦场坝村 | 汪应和 | 男 | 540 |
| 26 | 瓦场坝村 | 张友菊 | 女 | |
| 27 | 瓦场坝村 | 胡宁凡 | 男 | 540 |
| 28 | 瓦场坝村 | 胡和升 | 男 | |
| 29 | 瓦场坝村 | 谢俊朝 | 男 | 585 |
| 30 | 瓦场坝村 | 杨胜青 | 女 | |
| 31 | 瓦场坝村 | 陈辉 | 男 | 365 |
| 32 | 瓦场坝村 | 邓尚才 | 男 | 640 |
| 33 | 瓦场坝村 | 汤其旺 | 男 | 1050 |
| 34 | 瓦场坝村 | 许一青 | 女 | |
| 35 | 瓦场坝村 | 汤祥华 | 男 | |
| 36 | 瓦场坝村 | 张清志 | 男 | 600 |
| 37 | 瓦场坝村 | 曹永凤 | 女 | |
| 38 | 瓦场坝村 | 张恩 | 女 | |
| 39 | 瓦场坝村 | 蔡祖发 | 男 | 610 |
| 40 | 瓦场坝村 | 陈国秀 | 女 | |
| 41 | 瓦场坝村 | 陈庸霁 | 男 | 480 |
| 42 | 瓦场坝村 | 谢文松 | 女 | |
| 43 | 瓦场坝村 | 陈庸双 | 男 | 510 |
| 44 | 瓦场坝村 | 陈行安 | 男 | |
| 45 | 瓦场坝村 | 范开玉 | 男 | 255 |
| 46 | 瓦场坝村 | 李代才 | 男 | 365 |
| 47 | 瓦场坝村 | 汪世镐 | 男 | 600 |
| 48 | 瓦场坝村 | 胡光俊 | 女 | |
| 49 | 瓦场坝村 | 汪德周 | 男 | |
| 50 | 瓦场坝村 | 曹陆元 | 女 | 365 |
| 51 | 瓦场坝村 | 方祖远 | 男 | 800 |
| 52 | 瓦场坝村 | 梁珍碧 | 女 | |
| 53 | 瓦场坝村 | 方光伟 | 男 | |
| 54 | 瓦场坝村 | 方贻寒 | 男 | |
| 55 | 瓦场坝村 | 田正菊 | 女 | 365 |
| 56 | 瓦场坝村 | 谢俊彦 | 男 | 560 |
| 57 | 瓦场坝村 | 袁佐凤 | 女 | |
| 58 | 瓦场坝村 | 熊大毓 | 男 | 365 |
| 59 | 瓦场坝村 | 杨胜海 | 男 | 530 |
| 60 | 瓦场坝村 | 董明玉 | 女 | |
| 61 | 瓦场坝村 | 杨秀军 | 男 | |
| 62 | 瓦场坝村 | 杨胜垚 | 男 | 730 |
| 63 | 瓦场坝村 | 杨秀雨 | 男 | |
| 64 | 瓦场坝村 | 汪世菊 | 女 | 365 |
| 65 | 瓦场坝村 | 余正华 | 男 | 250 |
| 66 | 瓦场坝村 | 张胜明 | 男 | 725 |
| 67 | 瓦场坝村 | 张子花 | 女 | |
| 68 | 瓦场坝村 | 张万富 | 男 | 470 |
| 69 | 瓦场坝村 | 李大美 | 女 | |
| 70 | 瓦场坝村 | 赵昌泽 | 男 | 825 |
| 71 | 瓦场坝村 | 庄昌菊 | 女 | |
| 72 | 瓦场坝村 | 赵洋诗 | 男 | |
| 73 | 瓦场坝村 | 杨承艳 | 男 | 730 |
| 74 | 瓦场坝村 | 杨秀兴 | 男 | |
| 75 | 瓦场坝村 | 伍大海 | 男 | 540 |
| 76 | 瓦场坝村 | 梁珍元 | 女 | |
| 77 | 瓦场坝村 | 张清友 | 男 | 1170 |
| 78 | 瓦场坝村 | 蒲元恩 | 女 | |
| 79 | 瓦场坝村 | 张依娜 | 女 | |
| 80 | 瓦场坝村 | 李建康 | 男 | 365 |
| 81 | 瓦场坝村 | 李建珍 | 女 | 365 |
| 82 | 瓦场坝村 | 谢文培 | 男 | 365 |
| 83 | 瓦场坝村 | 武啟蓉 | 女 | 365 |
| 84 | 瓦场坝村 | 杨家永 | 男 | 1380 |
| 85 | 瓦场坝村 | 杨春 | 男 | |
| 86 | 瓦场坝村 | 杨新静 | 女 | |
| 87 | 瓦场坝村 | 向绍琼 | 女 | |
| 88 | 瓦场坝村 | 谭清江 | 男 | 1095 |
| 89 | 瓦场坝村 | 谭磊 | 男 | |
| 90 | 瓦场坝村 | 苏流芝 | 女 | |
| 91 | 瓦场坝村 | 熊大华 | 男 | 1250 |
| 92 | 瓦场坝村 | 熊珈熠 | 女 | |
| 93 | 瓦场坝村 | 熊梦菲 | 女 | |
| 94 | 瓦场坝村 | 陈艳平 | 女 | |
| 95 | 瓦场坝村 | 甘合云 | 女 | |
| 96 | 瓦场坝村 | 熊德忠 | 男 | |
| 97 | 瓦场坝村 | 赵福诗 | 男 | 365 |
| 98 | 瓦场坝村 | 陈国庆 | 男 | 365 |
| 99 | 瓦场坝村 | 杨家凤 | 女 | 365 |
| 100 | 瓦场坝村 | 杨潇 | 女 | 365 |
| 101 | 瓦场坝村 | 廖相奎 | 女 | 365 |
| 102 | 瓦场坝村 | 赵书明 | 男 | 365 |
| 103 | 瓦场坝村 | 张善金 | 男 | 1025 |
| 104 | 瓦场坝村 | 张有靖 | 男 | |
| 105 | 瓦场坝村 | 胡科秀 | 女 | |
| 106 | 瓦场坝村 | 陈浩 | 男 | 620 |
| 107 | 瓦场坝村 | 张友简 | 男 | 900 |
| 108 | 瓦场坝村 | 张余玺 | 男 | |
| 109 | 瓦场坝村 | 张心茹 | 女 | |
| 110 | 瓦场坝村 | 黄丽媛 | 女 | |
| 111 | 瓦场坝村 | 何爱华 | 女 | |
| 112 | 瓦场坝村 | 覃开明 | 男 | 365 |
| 113 | 瓦场坝村 | 石光秀 | 女 | 365 |
| 114 | 瓦场坝村 | 陈孝菊 | 女 | 365 |
| 115 | 瓦场坝村 | 谢昌红 | 男 | 1060 |
| 116 | 瓦场坝村 | 谢发敏 | 女 | |
| 117 | 瓦场坝村 | 谢发恩 | 男 | |
| 118 | 瓦场坝村 | 杨秀红 | 女 | |
| 119 | 瓦场坝村 | 汤燕 | 女 | 545 |
| 120 | 瓦场坝村 | 武启万 | 男 | 295 |
| 121 | 瓦场坝村 | 汪应豪 | 男 | 365 |
| 122 | 瓦场坝村 | 许沐银 | 男 | 1095 |
| 123 | 瓦场坝村 | 陈廷慧 | 女 | |
| 124 | 瓦场坝村 | 许沐鹏 | 男 | |
| 125 | 瓦场坝村 | 张顺武 | 男 | 870 |
| 126 | 瓦场坝村 | 黄自煜 | 女 | |
| 127 | 瓦场坝村 | 张慧 | 女 | |
| 128 | 瓦场坝村 | 刘合亮 | 男 | 750 |
| 129 | 瓦场坝村 | 王萍朋 | 女 | |
| 130 | 瓦场坝村 | 刘涛 | 男 | |
| 131 | 瓦场坝村 | 刘啟云 | 男 | |
| 132 | 瓦场坝村 | 胡治秀 | 女 | |
| 133 | 瓦场坝村 | 蔡泽贵 | 男 | 840 |
| 134 | 瓦场坝村 | 胡体云 | 女 | |
| 135 | 瓦场坝村 | 蔡代敏 | 女 | |
| 136 | 瓦场坝村 | 杨承宣 | 男 | 730 |
| 137 | 瓦场坝村 | 刘自英 | 女 | |
| 138 | 瓦场坝村 | 汪德鑫 | 男 | 200 |
| 139 | 瓦场坝村 | 李淑芳 | 女 | 685 |
| 140 | 瓦场坝村 | 吴昶 | 男 | |
| 141 | 瓦场坝村 | 许益才 | 男 | 200 |
| 142 | 瓦场坝村 | 杨秀照 | 男 | 950 |
| 143 | 瓦场坝村 | 谭敏 | 女 | |
| 144 | 瓦场坝村 | 杨思宇 | 女 | |
瓦场坝村2021年2月低保名单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





