| 农村低保花名册 | ||||
| 序号 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 享受金额 |
| 1 | 桑树坝村 | 张善莲 | 女 | 800 |
| 2 | 桑树坝村 | 邵新洋 | 男 | |
| 3 | 桑树坝村 | 邵刚 | 男 | |
| 4 | 桑树坝村 | 杨春梅 | 女 | |
| 5 | 桑树坝村 | 张明辉 | 男 | 800 |
| 6 | 桑树坝村 | 赖世菊 | 女 | |
| 7 | 桑树坝村 | 张艳红 | 女 | |
| 8 | 桑树坝村 | 郑思怡 | 女 | |
| 9 | 桑树坝村 | 徐仕全 | 男 | 1020 |
| 10 | 桑树坝村 | 吴茂翠 | 女 | |
| 11 | 桑树坝村 | 雷世彦 | 男 | 795 |
| 12 | 桑树坝村 | 曾禄桃 | 女 | |
| 13 | 桑树坝村 | 雷代杰 | 男 | |
| 14 | 桑树坝村 | 张义福 | 男 | 440 |
| 15 | 桑树坝村 | 雷世华 | 男 | 365 |
| 16 | 桑树坝村 | 李文孝 | 男 | 440 |
| 17 | 桑树坝村 | 陈邦菊 | 女 | 440 |
| 18 | 桑树坝村 | 杨菊辉 | 女 | 1300 |
| 19 | 桑树坝村 | 雷远美 | 女 | |
| 20 | 桑树坝村 | 李应锐 | 男 | |
| 21 | 桑树坝村 | 刘堃 | 男 | 660 |
| 22 | 桑树坝村 | 赵先芝 | 女 | |
| 23 | 桑树坝村 | 胡体轩 | 男 | 595 |
| 24 | 桑树坝村 | 崔廷秀 | 女 | |
| 25 | 桑树坝村 | 许廷祥 | 男 | 365 |
| 26 | 桑树坝村 | 杨先菊 | 女 | 250 |
| 27 | 桑树坝村 | 雷大祥 | 男 | 1005 |
| 28 | 桑树坝村 | 田凤芝 | 女 | |
| 29 | 桑树坝村 | 雷远国 | 男 | |
| 30 | 桑树坝村 | 李应国 | 男 | 880 |
| 31 | 桑树坝村 | 张明春 | 女 | |
| 32 | 桑树坝村 | 康伦芝 | 女 | 365 |
| 33 | 桑树坝村 | 吴显念 | 男 | 305 |
| 34 | 桑树坝村 | 王德明 | 男 | 700 |
| 35 | 桑树坝村 | 向心美 | 女 | |
| 36 | 桑树坝村 | 徐培发 | 男 | 350 |
| 37 | 桑树坝村 | 胡治树 | 男 | 440 |
| 38 | 桑树坝村 | 潘启英 | 女 | 365 |
| 39 | 桑树坝村 | 刘世仙 | 男 | 1185 |
| 40 | 桑树坝村 | 耿永群 | 女 | |
| 41 | 桑树坝村 | 刘发平 | 男 | |
| 42 | 桑树坝村 | 袁申友 | 男 | 1200 |
| 43 | 桑树坝村 | 张双碧 | 女 | |
| 44 | 桑树坝村 | 袁昌华 | 男 | |
| 45 | 桑树坝村 | 袁昌涛 | 男 | |
| 46 | 桑树坝村 | 赵浩诗 | 男 | 510 |
| 47 | 桑树坝村 | 吴云兴 | 男 | 710 |
| 48 | 桑树坝村 | 杨长军 | 女 | |
| 49 | 桑树坝村 | 吴章红 | 男 | |
| 50 | 桑树坝村 | 熊义权 | 男 | 730 |
| 51 | 桑树坝村 | 熊传佳 | 女 | |
| 52 | 桑树坝村 | 朱宗福 | 男 | 350 |
| 53 | 桑树坝村 | 李应伟 | 男 | 850 |
| 54 | 桑树坝村 | 高振贵 | 女 | |
| 55 | 桑树坝村 | 胡明荣 | 男 | 960 |
| 56 | 桑树坝村 | 黄名群 | 女 | |
| 57 | 桑树坝村 | 胡隗谦 | 男 | |
| 58 | 桑树坝村 | 杨荣芝 | 女 | |
| 59 | 桑树坝村 | 胡体祥 | 男 | |
| 60 | 桑树坝村 | 李廷凤 | 女 | 365 |
| 61 | 桑树坝村 | 许廷银 | 男 | 350 |
| 62 | 桑树坝村 | 闫顺红 | 男 | 805 |
| 63 | 桑树坝村 | 胡知翠 | 女 | |
| 64 | 桑树坝村 | 向成运 | 男 | 640 |
| 65 | 桑树坝村 | 席廷珍 | 女 | |
| 66 | 桑树坝村 | 闫顺国 | 男 | 350 |
| 67 | 桑树坝村 | 张远友 | 男 | 440 |
| 68 | 桑树坝村 | 王思琪 | 女 | 365 |
| 69 | 桑树坝村 | 李朝波 | 男 | 700 |
| 70 | 桑树坝村 | 李廷清 | 男 | |
| 71 | 桑树坝村 | 许朝廷 | 男 | 365 |
| 72 | 桑树坝村 | 张瑞才 | 男 | 830 |
| 73 | 桑树坝村 | 杨宗敏 | 女 | |
| 74 | 桑树坝村 | 张艳萍 | 女 | |
| 75 | 桑树坝村 | 张艳洪 | 女 | |
| 76 | 桑树坝村 | 胡明华 | 男 | 365 |
| 77 | 桑树坝村 | 赵昌瑶 | 男 | 310 |
| 78 | 桑树坝村 | 丁朝洪 | 男 | 930 |
| 79 | 桑树坝村 | 丁刚奥 | 男 | |
| 80 | 桑树坝村 | 丁刚琴 | 女 | |
| 81 | 桑树坝村 | 魏绍菊 | 女 | |
| 82 | 桑树坝村 | 胡体和 | 男 | 710 |
| 83 | 桑树坝村 | 张友新 | 女 | |
| 84 | 桑树坝村 | 胡魁玉 | 女 | |
| 85 | 桑树坝村 | 雷远高 | 男 | 350 |
| 86 | 桑树坝村 | 许朝顺 | 男 | 520 |
| 87 | 桑树坝村 | 许廷财 | 男 | |
| 88 | 桑树坝村 | 田国友 | 男 | 480 |
| 89 | 桑树坝村 | 彭远秀 | 女 | |
| 90 | 桑树坝村 | 谌兴富 | 男 | 840 |
| 91 | 桑树坝村 | 陈万富 | 女 | |
| 92 | 桑树坝村 | 邵家俊 | 男 | |
| 93 | 桑树坝村 | 邵凤 | 女 | |
| 94 | 桑树坝村 | 范爱民 | 男 | 1180 |
| 95 | 桑树坝村 | 王家秀 | 女 | |
| 96 | 桑树坝村 | 范景恕 | 男 | |
| 97 | 桑树坝村 | 胡体仁 | 男 | 630 |
| 98 | 桑树坝村 | 刘学珍 | 女 | |
| 99 | 桑树坝村 | 胡丹 | 女 | |
| 100 | 桑树坝村 | 李代军 | 男 | 630 |
| 101 | 桑树坝村 | 熊云珍 | 女 | |
| 102 | 桑树坝村 | 李冬琪 | 女 | |
| 103 | 桑树坝村 | 李廷兵 | 男 | 480 |
| 104 | 桑树坝村 | 李应娇 | 女 | |
| 105 | 桑树坝村 | 李应贵 | 男 | 350 |
| 106 | 桑树坝村 | 梁兴贵 | 男 | 1325 |
| 107 | 桑树坝村 | 朱皮秀 | 女 | |
| 108 | 桑树坝村 | 杨洋 | 女 | |
| 109 | 桑树坝村 | 杨宗国 | 男 | |
| 110 | 桑树坝村 | 刘庆飞 | 男 | 660 |
| 111 | 桑树坝村 | 刘发松 | 男 | |
| 112 | 桑树坝村 | 蒲申珍 | 女 | |
| 113 | 桑树坝村 | 刘庆宣 | 男 | 840 |
| 114 | 桑树坝村 | 向绍珍 | 女 | |
| 115 | 桑树坝村 | 刘长勇 | 男 | |
| 116 | 桑树坝村 | 刘安宜 | 女 | |
| 117 | 桑树坝村 | 舒辉云 | 男 | 365 |
| 118 | 桑树坝村 | 宋高华 | 男 | 840 |
| 119 | 桑树坝村 | 熊德梅 | 女 | |
| 120 | 桑树坝村 | 宋远林 | 男 | |
| 121 | 桑树坝村 | 宋荣 | 女 | |
| 122 | 桑树坝村 | 谭德亮 | 男 | 705 |
| 123 | 桑树坝村 | 谭学永 | 女 | |
| 124 | 桑树坝村 | 杨静怡 | 女 | |
| 125 | 桑树坝村 | 谭德美 | 女 | 450 |
| 126 | 桑树坝村 | 王家胜 | 男 | |
| 127 | 桑树坝村 | 谭学良 | 男 | 960 |
| 128 | 桑树坝村 | 舒辉秀 | 女 | |
| 129 | 桑树坝村 | 谭梦 | 女 | |
| 130 | 桑树坝村 | 汪德胤 | 男 | 540 |
| 131 | 桑树坝村 | 杨宗美 | 女 | |
| 132 | 桑树坝村 | 向开明 | 男 | 450 |
| 133 | 桑树坝村 | 向绍文 | 男 | |
| 134 | 桑树坝村 | 熊义富 | 男 | 720 |
| 135 | 桑树坝村 | 吴成香 | 女 | |
| 136 | 桑树坝村 | 熊传芯 | 女 | |
| 137 | 桑树坝村 | 许朝胜 | 男 | 710 |
| 138 | 桑树坝村 | 梁光元 | 女 | |
| 139 | 桑树坝村 | 许廷明 | 男 | |
| 140 | 桑树坝村 | 许万灯 | 男 | 1000 |
| 141 | 桑树坝村 | 许仕蓝 | 女 | |
| 142 | 桑树坝村 | 许倩 | 女 | |
| 143 | 桑树坝村 | 向绍英 | 女 | |
| 144 | 桑树坝村 | 方家梅 | 女 | 1000 |
| 145 | 桑树坝村 | 曾昌建 | 男 | |
| 146 | 桑树坝村 | 曾明睿 | 男 | |
| 147 | 桑树坝村 | 张英 | 女 | |
| 148 | 桑树坝村 | 赵昌永 | 男 | 865 |
| 149 | 桑树坝村 | 赵新帮 | 男 | |
| 150 | 桑树坝村 | 赵新华 | 男 | |
| 151 | 桑树坝村 | 何树英 | 女 | |
| 152 | 桑树坝村 | 王块顺 | 男 | 1000 |
| 153 | 桑树坝村 | 廖正碧 | 女 | |
| 154 | 桑树坝村 | 王兴财 | 男 | |
| 155 | 桑树坝村 | 苏学清 | 女 | 350 |
| 156 | 桑树坝村 | 陈胜凤 | 女 | 730 |
| 157 | 桑树坝村 | 丁朝成 | 男 | |
| 158 | 桑树坝村 | 田茂 | 男 | |
| 159 | 桑树坝村 | 王家财 | 男 | 600 |
| 160 | 桑树坝村 | 王玉莹 | 女 | |
| 161 | 桑树坝村 | 王雅莉 | 女 | |
| 162 | 桑树坝村 | 李光富 | 男 | 700 |
| 163 | 桑树坝村 | 闫顺菊 | 女 | |
| 164 | 桑树坝村 | 杨梦程 | 女 | 730 |
| 165 | 桑树坝村 | 李应菊 | 女 | |
| 166 | 桑树坝村 | 杨永图 | 男 | |
| 167 | 桑树坝村 | 杨正萍 | 男 | 1120 |
| 168 | 桑树坝村 | 杨雨航 | 男 | |
| 169 | 桑树坝村 | 杨雨嘉 | 女 | |
| 170 | 桑树坝村 | 杨再桂 | 男 | |
| 171 | 桑树坝村 | 皮列艳 | 女 | |
| 172 | 桑树坝村 | 刘兵 | 男 | 755 |
| 173 | 桑树坝村 | 曾小英 | 女 | |
| 174 | 桑树坝村 | 方婷东 | 男 | |
| 175 | 桑树坝村 | 刘琴 | 女 | |
| 176 | 桑树坝村 | 方权 | 男 | |
| 177 | 桑树坝村 | 赵昌寿 | 男 | 550 |
| 178 | 桑树坝村 | 杨光秀 | 女 | |
| 179 | 桑树坝村 | 谢德芝 | 女 | 365 |
| 180 | 桑树坝村 | 金友元 | 男 | 1500 |
| 181 | 桑树坝村 | 金家邹宇 | 男 | |
| 182 | 桑树坝村 | 金家馨 | 女 | |
| 183 | 桑树坝村 | 金为贵 | 男 | |
| 184 | 桑树坝村 | 张武玉 | 女 | |
| 185 | 桑树坝村 | 金为双 | 男 | |
| 186 | 桑树坝村 | 刘霞 | 女 | |
| 187 | 桑树坝村 | 曾正江 | 男 | 870 |
| 188 | 桑树坝村 | 陈清平 | 女 | |
| 189 | 桑树坝村 | 曾梦晗 | 女 | |
| 190 | 桑树坝村 | 赵昌枝 | 男 | 730 |
| 191 | 桑树坝村 | 杨正明 | 女 | |
| 192 | 桑树坝村 | 刘合云 | 女 | 600 |
| 193 | 桑树坝村 | 李应林 | 女 | |
| 194 | 桑树坝村 | 林静平 | 女 | |
| 195 | 桑树坝村 | 陆继贵 | 男 | 795 |
| 196 | 桑树坝村 | 周孝镂 | 男 | |
| 197 | 桑树坝村 | 陆丹 | 女 | |
| 198 | 桑树坝村 | 陆启泽 | 男 | 955 |
| 199 | 桑树坝村 | 陆昌庆 | 男 | |
| 200 | 桑树坝村 | 陆羽婷 | 女 | |
| 201 | 桑树坝村 | 谭德秀 | 女 | |
| 202 | 桑树坝村 | 陆继田 | 男 | |
| 203 | 桑树坝村 | 李应才 | 男 | 860 |
| 204 | 桑树坝村 | 李继甜 | 女 | |
| 205 | 桑树坝村 | 李继磊 | 男 | |
| 206 | 桑树坝村 | 梁光珍 | 女 | |
| 207 | 桑树坝村 | 王块轩 | 男 | 1095 |
| 208 | 桑树坝村 | 王清协 | 男 | |
| 209 | 桑树坝村 | 廖银平 | 女 | |
| 210 | 桑树坝村 | 许秀玉 | 男 | 640 |
| 211 | 桑树坝村 | 许朝国 | 男 | |
| 212 | 桑树坝村 | 张作秀 | 女 | |
| 213 | 桑树坝村 | 李应明 | 男 | 1000 |
| 214 | 桑树坝村 | 张友奎 | 女 | |
| 215 | 桑树坝村 | 李继华 | 男 | |
| 216 | 桑树坝村 | 李继睿 | 男 | |
| 217 | 桑树坝村 | 刘发志 | 男 | 320 |
| 218 | 桑树坝村 | 赵永诗 | 男 | 310 |
桑树坝村2021年2月低保名单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





