| 农村低保花名册 | ||||
| 序号 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 享受金额 |
| 1 | 两河口村 | 王家祝 | 女 | 610 |
| 2 | 两河口村 | 朱学艮 | 男 | |
| 3 | 两河口村 | 周照海 | 男 | 740 |
| 4 | 两河口村 | 肖玉梅 | 女 | |
| 5 | 两河口村 | 金中林 | 男 | |
| 6 | 两河口村 | 黄国清 | 男 | 1060 |
| 7 | 两河口村 | 刘春菊 | 女 | |
| 8 | 两河口村 | 黄永洲 | 男 | |
| 9 | 两河口村 | 赵明祥 | 男 | 280 |
| 10 | 两河口村 | 陈文杰 | 男 | 945 |
| 11 | 两河口村 | 欧明香 | 女 | |
| 12 | 两河口村 | 陈健军 | 男 | |
| 13 | 两河口村 | 廖永友 | 男 | 440 |
| 14 | 两河口村 | 姚琦梅 | 女 | 645 |
| 15 | 两河口村 | 周照艳 | 男 | |
| 16 | 两河口村 | 罗明高 | 男 | 950 |
| 17 | 两河口村 | 谭必桃 | 女 | |
| 18 | 两河口村 | 李平胜 | 男 | 915 |
| 19 | 两河口村 | 龙方秀 | 女 | |
| 20 | 两河口村 | 熊寿永 | 男 | 305 |
| 21 | 两河口村 | 姚昌银 | 男 | 390 |
| 22 | 两河口村 | 熊寿凯 | 男 | 440 |
| 23 | 两河口村 | 杨胜星 | 男 | 865 |
| 24 | 两河口村 | 欧安梅 | 女 | |
| 25 | 两河口村 | 杨春成 | 男 | |
| 26 | 两河口村 | 姚秀恩 | 男 | 1245 |
| 27 | 两河口村 | 陈姚 | 女 | |
| 28 | 两河口村 | 姚冰 | 女 | |
| 29 | 两河口村 | 谢玉华 | 女 | 910 |
| 30 | 两河口村 | 闫若玉 | 女 | |
| 31 | 两河口村 | 刘厚春 | 女 | 870 |
| 32 | 两河口村 | 熊光杰 | 男 | |
| 33 | 两河口村 | 熊雪莲 | 女 | |
| 34 | 两河口村 | 邓连少 | 男 | 610 |
| 35 | 两河口村 | 邓花艳 | 男 | |
| 36 | 两河口村 | 郭帮迁 | 男 | 570 |
| 37 | 两河口村 | 郭定禄 | 男 | |
| 38 | 两河口村 | 解艳峰 | 男 | 365 |
| 39 | 两河口村 | 康厚环 | 女 | 365 |
| 40 | 两河口村 | 欧廷安 | 男 | 615 |
| 41 | 两河口村 | 欧明芳 | 男 | |
| 42 | 两河口村 | 童述明 | 男 | 295 |
| 43 | 两河口村 | 王慧鹏 | 男 | 1095 |
| 44 | 两河口村 | 张玉英 | 女 | |
| 45 | 两河口村 | 王兴泉 | 男 | |
| 46 | 两河口村 | 吴九林 | 男 | 340 |
| 47 | 两河口村 | 徐耀廷 | 男 | 1200 |
| 48 | 两河口村 | 刘长凤 | 女 | |
| 49 | 两河口村 | 徐志海 | 男 | |
| 50 | 两河口村 | 徐建翔 | 男 | |
| 51 | 两河口村 | 杨天文 | 男 | 365 |
| 52 | 两河口村 | 张明珍 | 女 | 355 |
| 53 | 两河口村 | 周貌 | 男 | 600 |
| 54 | 两河口村 | 杨玉翠 | 女 | |
| 55 | 两河口村 | 周照朋 | 男 | 940 |
| 56 | 两河口村 | 熊长菊 | 女 | |
| 57 | 两河口村 | 周应兵 | 男 | |
| 58 | 两河口村 | 张明祥 | 女 | 1290 |
| 59 | 两河口村 | 范山林 | 男 | |
| 60 | 两河口村 | 范宏伟 | 男 | |
| 61 | 两河口村 | 范美玲 | 女 | |
| 62 | 两河口村 | 黄国安 | 男 | 1275 |
| 63 | 两河口村 | 吴玉明 | 女 | |
| 64 | 两河口村 | 黄钊铃 | 女 | |
| 65 | 两河口村 | 王心远 | 男 | 730 |
| 66 | 两河口村 | 毛昌秀 | 女 | |
| 67 | 两河口村 | 张金翠 | 女 | 365 |
| 68 | 两河口村 | 杨朝凤 | 女 | 365 |
| 69 | 两河口村 | 吴元清 | 女 | 365 |
| 70 | 两河口村 | 王心友 | 男 | 365 |
| 71 | 两河口村 | 童成权 | 男 | 1090 |
| 72 | 两河口村 | 赵芬芬 | 女 | |
| 73 | 两河口村 | 童述凤 | 男 | |
| 74 | 两河口村 | 童琳茜 | 女 | |
| 75 | 两河口村 | 陈祥汝 | 女 | 365 |
| 76 | 两河口村 | 刘关泽 | 男 | 365 |
| 77 | 两河口村 | 郭孔亮 | 男 | 1315 |
| 78 | 两河口村 | 郭红艳 | 女 | |
| 79 | 两河口村 | 郭红英 | 女 | |
| 80 | 两河口村 | 熊光政 | 男 | 1315 |
| 81 | 两河口村 | 梁必香 | 女 | |
| 82 | 两河口村 | 熊亚 | 男 | |
| 83 | 两河口村 | 闫顺国 | 男 | 1205 |
| 84 | 两河口村 | 熊艳珍 | 女 | |
| 85 | 两河口村 | 闫代敏 | 女 | |
两河口村2021年2月低保名单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





