| 农村低保花名册 | ||||
| 序号 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 享受金额 |
| 1 | 金龙坝村 | 杨菊珍 | 女 | 675 |
| 2 | 金龙坝村 | 周杨锐 | 女 | |
| 3 | 金龙坝村 | 贺必高 | 男 | 745 |
| 4 | 金龙坝村 | 肖德轩 | 女 | |
| 5 | 金龙坝村 | 贺军 | 男 | |
| 6 | 金龙坝村 | 雷东菊 | 女 | 880 |
| 7 | 金龙坝村 | 魏开敏 | 男 | |
| 8 | 金龙坝村 | 梁贵枚 | 女 | 365 |
| 9 | 金龙坝村 | 熊勇 | 男 | 875 |
| 10 | 金龙坝村 | 向元芝 | 女 | |
| 11 | 金龙坝村 | 熊江 | 男 | 870 |
| 12 | 金龙坝村 | 杨白英 | 女 | |
| 13 | 金龙坝村 | 熊友香 | 女 | |
| 14 | 金龙坝村 | 杨发珍 | 女 | 365 |
| 15 | 金龙坝村 | 张信忠 | 男 | 1020 |
| 16 | 金龙坝村 | 杨兰芝 | 女 | |
| 17 | 金龙坝村 | 潘和舟 | 男 | 1095 |
| 18 | 金龙坝村 | 龙香云 | 女 | |
| 19 | 金龙坝村 | 潘阳顺 | 男 | |
| 20 | 金龙坝村 | 杨桂梅 | 女 | |
| 21 | 金龙坝村 | 黄豪 | 男 | 1460 |
| 22 | 金龙坝村 | 熊菊珍 | 女 | |
| 23 | 金龙坝村 | 黄泽贵 | 男 | |
| 24 | 金龙坝村 | 尹秀玉 | 男 | 305 |
| 25 | 金龙坝村 | 贺必祥 | 男 | 1095 |
| 26 | 金龙坝村 | 温桃云 | 女 | |
| 27 | 金龙坝村 | 贺双明 | 男 | |
| 28 | 金龙坝村 | 周照桃 | 女 | 1170 |
| 29 | 金龙坝村 | 魏世学 | 男 | |
| 30 | 金龙坝村 | 魏丽蓉 | 女 | |
| 31 | 金龙坝村 | 魏亚彬 | 女 | |
| 32 | 金龙坝村 | 周定恒 | 男 | 865 |
| 33 | 金龙坝村 | 张贵英 | 女 | |
| 34 | 金龙坝村 | 陈欣怡 | 女 | 365 |
| 35 | 金龙坝村 | 周显福 | 男 | 1035 |
| 36 | 金龙坝村 | 雷艳桃 | 女 | |
| 37 | 金龙坝村 | 周阳浩 | 男 | |
| 38 | 金龙坝村 | 周阳涵 | 女 | |
| 39 | 金龙坝村 | 欧显文 | 男 | 875 |
| 40 | 金龙坝村 | 左后翠 | 女 | |
| 41 | 金龙坝村 | 左秀云 | 女 | 1300 |
| 42 | 金龙坝村 | 龙霜 | 女 | |
| 43 | 金龙坝村 | 龙雨 | 女 | |
| 44 | 金龙坝村 | 温尚爱 | 男 | 880 |
| 45 | 金龙坝村 | 温应富 | 男 | |
| 46 | 金龙坝村 | 周宗祝 | 男 | 1460 |
| 47 | 金龙坝村 | 周宗梅 | 女 | |
| 48 | 金龙坝村 | 黄安周 | 女 | |
| 49 | 金龙坝村 | 黄金艳 | 女 | 1040 |
| 50 | 金龙坝村 | 魏世千 | 男 | |
| 51 | 金龙坝村 | 魏家锐 | 男 | |
| 52 | 金龙坝村 | 魏晓庆 | 女 | |
| 53 | 金龙坝村 | 杨永专 | 男 | 730 |
| 54 | 金龙坝村 | 覃翠珍 | 女 | |
| 55 | 金龙坝村 | 欧贵桃 | 女 | 365 |
| 56 | 金龙坝村 | 张词前 | 男 | 730 |
| 57 | 金龙坝村 | 黄祥云 | 女 | |
| 58 | 金龙坝村 | 杨天宽 | 男 | 660 |
| 59 | 金龙坝村 | 杨柳青 | 女 | |
| 60 | 金龙坝村 | 黄向友 | 男 | 1825 |
| 61 | 金龙坝村 | 陈琴 | 女 | |
| 62 | 金龙坝村 | 黄榆舒 | 女 | |
| 63 | 金龙坝村 | 陈俊亦 | 男 | |
| 64 | 金龙坝村 | 周桃梅 | 女 | |
| 65 | 金龙坝村 | 张发胜 | 男 | 365 |
| 66 | 金龙坝村 | 黄仁才 | 男 | 660 |
| 67 | 金龙坝村 | 欧贵桃 | 女 | |
| 68 | 金龙坝村 | 杨胜兴 | 男 | 1345 |
| 69 | 金龙坝村 | 李群芝 | 女 | |
| 70 | 金龙坝村 | 杨涛 | 男 | |
| 71 | 金龙坝村 | 李志奎 | 男 | 955 |
| 72 | 金龙坝村 | 李淑蓉 | 女 | |
| 73 | 金龙坝村 | 雷菊芝 | 女 | |
| 74 | 金龙坝村 | 欧红军 | 男 | 1460 |
| 75 | 金龙坝村 | 李文荣 | 女 | |
| 76 | 金龙坝村 | 李梦缘 | 女 | |
| 77 | 金龙坝村 | 杨宗谷 | 男 | 510 |
| 78 | 金龙坝村 | 谭德付 | 男 | 1825 |
| 79 | 金龙坝村 | 杨珍英 | 女 | |
| 80 | 金龙坝村 | 谭军 | 男 | |
| 81 | 金龙坝村 | 谭春淋 | 女 | |
| 82 | 金龙坝村 | 杨桂碧 | 女 | 440 |
| 83 | 金龙坝村 | 雷永亮 | 男 | 600 |
| 84 | 金龙坝村 | 雷旺 | 男 | |
| 85 | 金龙坝村 | 李昌付 | 男 | 700 |
| 86 | 金龙坝村 | 宋翠必 | 女 | |
| 87 | 金龙坝村 | 李雪林 | 女 | |
| 88 | 金龙坝村 | 杨明友 | 男 | 365 |
| 89 | 金龙坝村 | 安柏林 | 男 | 890 |
| 90 | 金龙坝村 | 谭贵云 | 女 | |
| 91 | 金龙坝村 | 陈昌武 | 男 | 600 |
| 92 | 金龙坝村 | 杨克荣 | 女 | |
| 93 | 金龙坝村 | 陈大忠 | 男 | 880 |
| 94 | 金龙坝村 | 雷自云 | 女 | |
| 95 | 金龙坝村 | 陈群芝 | 女 | 365 |
| 96 | 金龙坝村 | 范胜松 | 男 | 1095 |
| 97 | 金龙坝村 | 谭福云 | 女 | |
| 98 | 金龙坝村 | 范启发 | 男 | |
| 99 | 金龙坝村 | 刘群诺 | 男 | 1500 |
| 100 | 金龙坝村 | 熊章梅 | 女 | |
| 101 | 金龙坝村 | 刘超英 | 女 | |
| 102 | 金龙坝村 | 杨玲 | 女 | |
| 103 | 金龙坝村 | 杨博文 | 男 | |
| 104 | 金龙坝村 | 龙保爱 | 男 | 365 |
| 105 | 金龙坝村 | 龙仲高 | 男 | 350 |
| 106 | 金龙坝村 | 潘和朋 | 男 | 440 |
| 107 | 金龙坝村 | 庞朝宇 | 男 | 900 |
| 108 | 金龙坝村 | 杨菊兵 | 女 | |
| 109 | 金龙坝村 | 庞林 | 男 | |
| 110 | 金龙坝村 | 谭学清 | 男 | 600 |
| 111 | 金龙坝村 | 田贵云 | 女 | 365 |
| 112 | 金龙坝村 | 文明福 | 男 | 730 |
| 113 | 金龙坝村 | 陈桃梅 | 女 | |
| 114 | 金龙坝村 | 吴叁权 | 男 | 1095 |
| 115 | 金龙坝村 | 吴建国 | 男 | |
| 116 | 金龙坝村 | 吴亮 | 女 | |
| 117 | 金龙坝村 | 杨代兵 | 男 | 365 |
| 118 | 金龙坝村 | 杨天胜 | 男 | 650 |
| 119 | 金龙坝村 | 李连英 | 女 | |
| 120 | 金龙坝村 | 杨万田 | 男 | 600 |
| 121 | 金龙坝村 | 杨春兰 | 女 | |
| 122 | 金龙坝村 | 张信伦 | 男 | 1095 |
| 123 | 金龙坝村 | 龙怀秀 | 女 | |
| 124 | 金龙坝村 | 周红兵 | 男 | 900 |
| 125 | 金龙坝村 | 杨秀琼 | 女 | |
| 126 | 金龙坝村 | 周阳萍 | 男 | |
| 127 | 金龙坝村 | 周显吉 | 男 | 615 |
| 128 | 金龙坝村 | 周伦 | 女 | |
| 129 | 金龙坝村 | 朱帮林 | 男 | 320 |
| 130 | 金龙坝村 | 龙保见 | 男 | 620 |
| 131 | 金龙坝村 | 刘元珍 | 女 | |
| 132 | 金龙坝村 | 杨江菊 | 女 | 1200 |
| 133 | 金龙坝村 | 唐家豪 | 男 | |
| 134 | 金龙坝村 | 唐林芳 | 女 | |
| 135 | 金龙坝村 | 唐昌荣 | 男 | 640 |
| 136 | 金龙坝村 | 周明玉 | 女 | |
| 137 | 金龙坝村 | 严国辉 | 男 | 900 |
| 138 | 金龙坝村 | 饶有桃 | 女 | |
| 139 | 金龙坝村 | 严奉英 | 女 | |
| 140 | 金龙坝村 | 向德明 | 男 | 700 |
| 141 | 金龙坝村 | 龙玉明 | 女 | |
| 142 | 金龙坝村 | 杨宗杰 | 男 | 285 |
| 143 | 金龙坝村 | 温尚国 | 男 | 365 |
| 144 | 金龙坝村 | 王冬菊 | 女 | 330 |
| 145 | 金龙坝村 | 潘和柏 | 男 | 880 |
| 146 | 金龙坝村 | 康友香 | 女 | |
| 147 | 金龙坝村 | 冉茂敏 | 男 | 365 |
| 148 | 金龙坝村 | 朱洪敏 | 男 | 1095 |
| 149 | 金龙坝村 | 朱应常 | 男 | |
| 150 | 金龙坝村 | 朱芳婷 | 女 | |
| 151 | 金龙坝村 | 欧廷章 | 男 | 640 |
| 152 | 金龙坝村 | 张明凤 | 女 | |
| 153 | 金龙坝村 | 黄尤双 | 男 | 1150 |
| 154 | 金龙坝村 | 向树珍 | 女 | |
| 155 | 金龙坝村 | 黄文坤 | 男 | |
| 156 | 金龙坝村 | 黄文伦 | 男 | |
| 157 | 金龙坝村 | 张尧 | 男 | 1460 |
| 158 | 金龙坝村 | 张桂雅婷 | 女 | |
| 159 | 金龙坝村 | 张雷健宸 | 男 | |
| 160 | 金龙坝村 | 雷秀芬 | 女 | |
| 161 | 金龙坝村 | 尹秀安 | 男 | 880 |
| 162 | 金龙坝村 | 杨雪梅 | 女 | |
| 163 | 金龙坝村 | 黄金武 | 男 | 1095 |
| 164 | 金龙坝村 | 赵红秀 | 女 | |
| 165 | 金龙坝村 | 黄浩 | 男 | |
| 166 | 金龙坝村 | 王学文 | 男 | 440 |
| 167 | 金龙坝村 | 周显祥 | 男 | 200 |
| 168 | 金龙坝村 | 黄化维 | 男 | 730 |
| 169 | 金龙坝村 | 张文英 | 女 | |
| 170 | 金龙坝村 | 杨昌云 | 男 | 365 |
| 171 | 金龙坝村 | 李秀权 | 女 | 810 |
| 172 | 金龙坝村 | 黄迪 | 男 | |
| 173 | 金龙坝村 | 周定兵 | 男 | 365 |
| 174 | 金龙坝村 | 陈桃芝 | 女 | 365 |
| 175 | 金龙坝村 | 尹秀良 | 男 | 550 |
| 176 | 金龙坝村 | 王桂轩 | 女 | |
| 177 | 金龙坝村 | 叶发明 | 男 | 760 |
| 178 | 金龙坝村 | 郜慧英 | 女 | |
| 179 | 金龙坝村 | 叶海友 | 男 | |
| 180 | 金龙坝村 | 彭兴富 | 男 | 645 |
| 181 | 金龙坝村 | 熊章菊 | 女 | |
| 182 | 金龙坝村 | 龙怀应 | 男 | 1580 |
| 183 | 金龙坝村 | 龙伟 | 男 | |
| 184 | 金龙坝村 | 龙廷宇莹 | 女 | |
| 185 | 金龙坝村 | 龙廷梦楠 | 女 | |
| 186 | 金龙坝村 | 龙天悦 | 女 | |
| 187 | 金龙坝村 | 余福荣 | 女 | |
| 188 | 金龙坝村 | 叶发文 | 男 | 730 |
| 189 | 金龙坝村 | 张金芝 | 女 | |
金龙坝村2021年2月低保名单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





